Bruttogehälter und Bruttolöhne in Wien nach Wirtschaftstätigkeiten und Geschlecht 2021
Abschnitt (ÖNACE 2008) |
Angestellte – Bruttogehälter * | Arbeiter*innen – Bruttolöhne * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | Geschlecht | insgesamt | Geschlecht | |||
Männer | Frauen | Männer | Frauen | |||
EUR | ||||||
WirtschaftskIassen insgesamt | 3.448 | 4.118 | 3.044 | 2.281 | 2.552 | 1.838 |
Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 2.502 | . | . | 1.748 | . | . |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | . | . | . | . | . | . |
Herstellung von Waren | 4.823 | 5.322 | 3.894 | 2.951 | 3.199 | 2.214 |
Energieversorgung | 4.935 | . | . | 5.004 | . | . |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung | 4.115 | . | . | 2.926 | . | . |
Bau | 3.709 | 4.416 | 2.845 | 2.958 | 2.973 | 1.588 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 2.754 | 3.514 | 2.350 | 2.183 | 2.387 | 1.749 |
Verkehr und Lagerei | 3.494 | 3.674 | 3.089 | 2.457 | 2.478 | 2.208 |
Beherbergung und Gastronomie | 2.461 | 2.645 | 2.330 | 1.829 | 1.874 | 1.599 |
Information und Kommunikation | 4.510 | 5.026 | 3.684 | 1.643 | 2.169 | 1.220 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 4.902 | 5.695 | 4.250 | 1.900 | 2.501 | 1.543 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 3.267 | 3.679 | 3.038 | 1.976 | 2.412 | 1.594 |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
3.496 | 4.200 | 3.069 | 1.965 | 2.318 | 1.413 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2.843 | 3.218 | 2.567 | 2.103 | 2.373 | 1.737 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 3.670 | 4.081 | 3.501 | 2.620 | 2.917 | 2.446 |
Erziehung und Unterricht | 2.721 | 2.944 | 2.624 | 1.894 | 2.075 | 1.874 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 2.683 | 2.827 | 2.615 | 1.814 | 1.743 | 1.846 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 3.019 | 3.314 | 2.656 | 1.754 | 1.975 | 1.393 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 3.149 | 3.509 | 2.941 | 1.755 | 1.909 | 1.666 |
Private Haushalte | 1.600 | . | . | 1.428 | . | . |
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | . | . | . | . | . | . |
Wirtschaftsklasse nicht bekannt | . | . | . | . | . | . |
Quelle: Dachverband der Sozialversicherungsträger.
* Medianeinkommen.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 9.1.8 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular