Nationalratswahl 1999 in Wien
Kandidatenliste inklusive Vorzugsstimmen - Regionalparteiliste 9D, Wien Süd
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs
1. | Gaal, Anton | 2681 |
2. | Brix, Otmar | 2009 |
3. | Fuchs, Brunhilde | 946 |
4. | Pittermann, Dr. Elisabeth | 3218 |
5. | Hostasch, Eleonora | 2673 |
6. | Maurer, Dr. Ernst | 210 |
7. | Lapp, Mag. Christine | 526 |
8. | Driemer, Johann | 109 |
9. | Hufnagl, Heinz | 166 |
10. | Teiber, Barbara | 275 |
11. | Schönwetter, Kurt | 134 |
12. | Hatzl, Johann | 1059 |
13. | Klicka, Marianne | 118 |
14. | Mörk, Gabriele | 210 |
ÖVP - Österreichische Volkspartei
1. | Rasinger, Dr. Erwin | 1647 |
2. | Fuchs, Georg | 555 |
3. | Tamandl, Gabriele | 199 |
4. | Feltein, Brigitta | 133 |
5. | Marek, Christine | 85 |
6. | Eckmüller, Ing. Werner | 52 |
7. | Schimek, Martina | 119 |
8. | Schuller, Christian | 76 |
9. | Zlabinger, Ernst | 61 |
10. | Bock, Herbert | 39 |
11. | Komenda, Karoline | 25 |
12. | Starek, Wilhelm | 35 |
13. | Schneider, Gerhard | 57 |
14. | Raab, Herbert | 42 |
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs
1. | Westenthaler, Ing. Peter | 9148 |
2. | Schock, DDr. Eduard | 373 |
3. | Stefan, Mag. Harald | 187 |
4. | Ebinger, Mag. Gerald | 106 |
5. | Pawkowicz, Alexander | 880 |
6. | Dietrich, Mag. Karl-Peter | 83 |
7. | Frank, Henriette | 137 |
8. | Eisenstein, Dr. Herbert | 73 |
9. | Hieß, Christian | 63 |
10. | Böhml, Gertrud | 39 |
11. | Ferschin, Dorith | 26 |
12. | Rehse, Klemens | 17 |
13. | Stadler, Paul | 145 |
14. | Rogelböck, Hubert | 67 |
LIF - Liberales Forum - Heide Schmidt
1. | Alkier, Dr. Wolfgang | 357 |
2. | Hahn, Christine | 275 |
3. | Pavlovic, Dragan | 189 |
4. | Barta, Dipl.-Ing. Georg | 92 |
5. | Bolena, Mag. Alexandra | 326 |
GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative
1. | Akkilic, Senol | 341 |
2. | Müller-Neumayer, Charlotte | 156 |
3. | Reininger, Veronika | 417 |
4. | Staudner, Mag. Andrea | 277 |
5. | König, Helmut | 49 |
6. | Stelzhammer, Wilhelm | 107 |
7. | Schrems, Georg | 33 |
8. | Plass, Volker | 87 |
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs
1. | Stiefsohn, Waltraud | 83 |
2. | Stadler, Lilian | 31 |
3. | Peterka, Christian | 30 |
4. | Müller, Martin | 23 |
5. | Modjawer, Vera | 18 |
6. | Broz, Oswald | 10 |
7. | Graber, Mag. Michael | 19 |
8. | Wanek, Ilse | 8 |
9. | Rath, Franz | 13 |
NEIN - NEIN zu NATO und EU Neutrales Österreich Bürgerinitiative
1. | Gröber, Gertraud | 111 |
DU - Die Unabhängigen - Liste Lugner
1. | Lugner, Christina | 934 |
2. | Auchmann, Franz | 142 |
Stadt Wien | Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten
Kontaktformular