Tagesberichte über die Luftqualität der Stadt Wien
In der folgenden Zusammenstellung finden Sie Tagesberichte gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft. Jeder Bericht informiert über die Belastung der Wiener Luft durch die Luftschadstoffe Ozon, Feinstaub (PM10 und PM2,5), Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid und Kohlenmonoxid für den Zeitraum zwischen 0 und 24 Uhr.
Die Tagesberichte werden täglich automatisch um ca. 7:30 Uhr veröffentlicht. An jedem Werktag kontrolliert ein Messtechniker vormittags die Berichte und aktualisiert sie. Im Sommerhalbjahr erfolgt diese Kontrolle auch an Wochenenden und Feiertagen.
Die letzten sieben Tagesberichte: 21. 12. 2024, 20. 12. 2024, 19. 12. 2024, 18. 12. 2024, 17. 12. 2024, 16. 12. 2024, 15. 12. 2024
Juli 2024 | August 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
September 2024 | Oktober 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
30 |
November 2024 | Dezember 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
Stadt Wien | Umweltschutz
Kontaktformular