Bilingual Glossary - Die Organisation der Wiener Stadtverwaltung /
The Organisation of the Vienna City Administration
- Politische Organe / Political bodies
- Magistratsdirektion / Chief Executive Office
- Magistratsabteilungen / Municipal Departments
- Besondere weisungsfreie Organe / Special bodies not subject to directions
- Besondere Rechtsmittelbehörden / Special appellate authorities
- Magistratische Bezirksämter / Municipal District Offices
- Wien als Land / Vienna as a Federal Province
- Weitere / Other
Organisation Chart
- English: 80 KB PDF · 80 KB DOC
- German: 80 KB PDF · 80 KB DOCX
Politische Organe / Political bodies
Name | Name |
---|---|
Gemeinderat (100 Mitglieder) | City Council (100 members) |
Gemeinderatsausschüsse | City Council Committees |
Stadtrechnungshofausschuss | City Council Committee for the City of Vienna Court of Audit |
Kommissionen | Commissions |
Stadtsenat Bürgermeister und 12 StadträtInnen (davon 7 amtsführende StadträtInnen) |
City Senate Mayor and 12 City Councillors (of whom 7 Executive City Councillors) |
Bürgermeister | Mayor |
BezirksvorsteherIn | District Chairpersons |
Bezirksvertretungen | District Councils |
Ausschüsse der Bezirksvertretungen | District Council Committees |
Amtsführender Stadtrat der Geschäftsgruppe Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke | Executive City Councillor of Finance, Business, Labour, International Affairs and Vienna Public Utilities |
Amtsführender Stadtrat der Geschäftsgruppe Bildung, Jugend, Integration und Transparenz | Executive City Councillor for Education, Youth, Integration and Transparency |
Amtsführender Stadtrat der Geschäftsgruppe Soziales, Gesundheit und Sport | Executive City Councillor for Social Affairs, Public Health and Sports |
Amtsführende Stadträtin der Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen | Executive City Councillor for Housing, Housing Construction, Urban Renewal and Women's Issues |
Amtsführende Stadträtin der Geschäftsgruppe Innovation, Stadtplanung und Mobilität | Executive City Councillor for Innovation, Urban Planning and Mobility |
Amtsführender Stadtrat der Geschäftsgruppe Klima, Umwelt, Demokratie und Personal | Executive City Councillor for Climate, Environment, Democracy and Personnel |
Amtsführende Stadträtin der Geschäftsgruppe Kultur und Wissenschaft | Executive City Councillor for Cultural Affairs and Science |
Magistratsdirektion / Chief Executive Office
Name | Name |
---|---|
Magistratsdirektor | Chief Executive Director |
Präsidialabteilung | Executive Office of the Mayor |
Strategische Kommunikation | Executive Office for Strategic Communication |
Personalstelle Wiener Stadtwerke | Personnel Office of the Vienna Public Utilities |
Geschäftsbereich Recht | Executive Group for Legal Affairs |
Geschäftsbereich Personal und Revision | Executive Group for Personnel and Internal Auditing |
Geschäftsbereich Organisation und Sicherheit | Executive Group for Organisation and Security |
Geschäftsbereich Bauten und Technik (Stadtbaudirektion) |
Executive Group for Construction and Technology |
Gruppenleiter der Finanzverwaltung | Group Director of Financial Administration |
Magistratsabteilungen / Municipal Departments
No. | Name | Name |
---|---|---|
01 | Wien Digital | Information Technology |
2 | Personalservice | Personnel Service |
5 | Finanzwesen | Financial Affairs |
6 | Rechnungs- und Abgabenwesen | Accounting Services, Duties and Charges |
7 | Kultur | Cultural Affairs |
8 | Wiener Stadt- und Landesarchiv | Municipal and provincial archives of Vienna |
9 | Wienbibliothek im Rathaus | Vienna City Library |
10 | Kindergärten | Kindergartens |
11 | Kinder- und Jugendhilfe | Child and Youth Welfare Service |
13 | Bildung und Jugend | Education and Youth |
15 | Gesundheitsdienst | Public Health Services |
17 | Integration und Diversität | Integration and Diversity |
18 | Stadtentwicklung und Stadtplanung | Urban Development and Planning |
19 | Architektur und Stadtgestaltung | Architecture and Urban Design |
20 | Energieplanung | Energy Planning |
21A | Stadtteilplanung und Flächenwidmung Innen-Südwest | District Planning and Land Use Central-Southwest |
21B | Stadtteilplanung und Flächenwidmung Nordost | District Planning and Land Use Northeast |
22 | Umweltschutz | Environmental Protection |
23 | Wirtschaft, Arbeit und Statistik | Economic Affairs, Labour and Statistics |
24 | Strategische Gesundheitsversorgung | Strategic Healthcare |
25 | Technische Stadterneuerung | Technical Urban Renewal |
27 | Europäische Angelegenheiten | European Affairs |
28 | Straßenverwaltung und Straßenbau | Road Management and Construction |
29 | Brückenbau und Grundbau | Bridge Construction and Foundation Engineering |
31 | Wiener Wasser | Vienna Water |
33 | Wien leuchtet | Public Lighting |
34 | Bau- und Gebäudemanagement | Building and Facility Management |
35 | Einwanderung und Staatsbürgerschaft | Immigration and Citizenship |
36 | Gewerbetechnik, Feuerpolizei und Veranstaltungen | Inspection of Business Establishments, Fire Prevention and Events |
37 | Baupolizei | Building Inspection |
39 | Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle | Testing Centre, Inspection and Certification Body |
40 | Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht | Social Welfare, Social and Public Health Law |
41 | Stadtvermessung | Surveying and Mapping |
42 | Wiener Stadtgärten | Parks and Gardens |
44 | Bäder | Municipal Swimming Pools |
45 | Wiener Gewässer | Water Management |
46 | Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten | Traffic Management and Organisation |
48 | Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark | Waste Management, Street Cleaning and Vehicle Fleet |
49 | Klima, Forst- und Landwirtschaftsbetrieb | Climate, Forestry and Agriculture |
50 | Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten | Housing Promotion and Arbitration Board for Legal Housing Matters |
51 | Sport Wien | Sports Office |
53 | Kommunikation und Medien | Communication and Media |
54 | Zentraler Einkauf und Logistik | Procurement and Logistics |
56 | Schulen | Schools |
57 | Frauenservice Wien | Vienna Women's Affairs |
58 | Wasserrecht | Water Rights |
59 | Marktamt | Market Authority |
60 | Veterinäramt und Tierschutz | Veterinary Services and Animal Protection |
62 | Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten | Elections and Specific Legal Affairs |
63 | Gewerberecht, Datenschutz und Personenstand | Commerce and Trade, Data Protection and Register Offices |
64 | Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtrecht | Construction, Energy, Railway and Aviation Law |
65 | Rechtliche Verkehrsangelegenheiten | Legal Affairs: Transport and Traffic |
67 | Parkraumüberwachung | Supervision of On-Street Parking |
68 | Feuerwehr und Katastrophenschutz | Fire Services and Disaster Relief |
69 | Immobilienmanagement | Real Estate Management |
70 | Berufsrettung Wien | Emergency Medical Services |
Besondere weisungsfreie Organe / Special bodies not subject to directions
Name | Name |
---|---|
Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft | Vienna Children's and Youth Ombuds-Office |
Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft | Office of the Vienna Health Care Ombudsperson |
Wiener Umweltanwaltschaft | Vienna Ombuds-Office for Environmental Protection |
Tierschutzombudsstelle | Ombuds Office for Animal Protection |
Sicherheitsvertrauenspersonen | Safety Spokespersons |
Unabhängiger Bedienstetenschutzbeauftragter | Independent Officer for Occupational Safety and Health |
Gleichbehandlungskommission | Equal Opportunities Commission |
Gleichbehandlungsbeauftragte | Equal Opportunities Advisors |
Kontaktfrauen | Equal Opportunities Contact Persons |
Externe Meldestelle für EU-Rechtsverstöße | External Reporting Office of the Province of Vienna for Breaches of EU Law |
Besondere Rechtsmittelbehörden / Special appellate authorities
Name | Name |
---|---|
Verwaltungsgericht | Administrative Court of the Province of Vienna |
Disziplinarkommissionen | Disciplinary Commission |
Magistratische Bezirksämter / Municipal District Offices
Name | Name |
---|---|
für den 1., 8. Bezirk | for the 1st and 8th District |
für den 2., 20. Bezirk | for the 2nd and 20th District |
für den 3., 11. Bezirk | for the 3rd and 11th District |
für den 4., 5. Bezirk | for the 4th and 5th District |
für den 6., 7. Bezirk | for the 6th and 7th District |
für den 9., 17. Bezirk | for the 9th and 17th District |
für den 10. Bezirk | for the 10th District |
für den 12. Bezirk | for the 12th District |
für den 13., 14. Bezirk | for the 13th and 14th District |
für den 15., 16. Bezirk | for the 15th and 16th District |
für den 18., 19. Bezirk | for the 18th and 19th District |
für den 21. Bezirk | for the 21st District |
für den 22. Bezirk | for the 22nd District |
für den 23. Bezirk | for the 23rd District |
Wien als Land / Vienna as a Federal Province
Name | Name |
---|---|
Landtag | Provincial Parliament |
Landtagsausschüsse | Provincial Parliamentary Committees |
Landesregierung | Provincial Government |
Landeshauptmann | Governor |
Landesrat/-rätin | Member of the Provincial Government |
Landesamtsdirektor | Chief Executive Director of the Province of Vienna |
Amt der Wiener Landesregierung | Office of the Vienna Provincial Government |
Weitere / Other
Name | Name |
---|---|
Stadtrechnungshof | City of Vienna Court of Audit |
Wiener Gesundheitsverbund | Vienna Hospital Association |
Stadt Wien - Wiener Wohnen | City of Vienna - Housing in Vienna |
Wien Kanal | Vienna Waste Water Management |
Unternehmen nach § 71 WStV | Enterprises pursuant to Article 71 of the Vienna City Statutes |
City of Vienna | Executive Group for Construction and Technology
Contact form