Pacher, Gabriele | FPÖ | 1 | |
Pachschwöll, Georg | HC | 6 | 4 Liesing
5 Hietzing
1 Penzing
|
Pahola, Sibylle | LINKS | | 0 Favoriten
|
Pajkanovic, Snezana | ÖVP | 11 | 7 Favoriten
|
Pal, Ing. Michael | ÖVP | 7 | 6 Meidling
|
Paleta, Ernst | PRO | 33 | 68 Liesing
|
Palzer-Khomenko, Mag. Sofia | GRÜNE | 8 | 18 Simmering
|
Pammer, Renate | ÖVP | | 7 Innen West
|
Panagl, Gerald | HC | 3 | 2 Favoriten
|
Panagl, Martina | HC | 5 | 2 Favoriten
|
Pany, MA BEd, Astrid | SPÖ | 105 | 86 Floridsdorf
|
Papai, Georg | SPÖ | 324 | 669 Floridsdorf
|
Papousek, Dr. Angelika | NEOS | 51 | 30 Ottakring
|
Parahsl, Anton | SPÖ | 25 | 35 Hernals
|
Parfuß, Mag. Gero Peter | SPÖ | | 13 Döbling
|
Parnigoni, Mag. Brigitte | GRÜNE | 7 | 11 Floridsdorf
|
Parovszky, M.Sc., Alfons | NEOS | 8 | 7 Brigittenau
|
Pasler, Rene | GRÜNE | 16 | 11 Döbling
|
Paspalj, Mag. Filip | GRÜNE | 30 | 34 Landstraße
|
Pasquali, LL.M., Mag. Paul | ÖVP | 92 | 156 Zentrum
|
Pathirana, Himali | LINKS | 216 | 47 Währing
21 Döbling
133 Innen West
|
Patocka, Mag. (FH) Jan | GRÜNE | 2 | 3 Liesing
|
Patscheider, Paul | SPÖ | 27 | 67 Donaustadt
|
Patzer, Bernhard | FPÖ | 8 | 20 Penzing
|
Pauer, Dipl.-Ing. Angelika | GRÜNE | 83 | 75 Floridsdorf
|
Pauer, Mag. Erik | GRÜNE | 24 | 10 Floridsdorf
|
Paukovics, Dr. Serge | HC | 43 | 2 Liesing
2 Hietzing
|
Paul, Hans | HC | 3 | 4 Landstraße
|
Paulal, Alfred | HC | 1 | 1 Simmering
|
Pavek-Täubler, Mag. Nina | ÖVP | | 26 Hietzing
|
Pawkowicz, Mag. Alexander | FPÖ | 110 | 7 Favoriten
56 Meidling
|
Pawloff, Mag. Nicolas | GRÜNE | 32 | 22 Zentrum
|
Payr, Mag. Mag. Hansjörg | FPÖ | 2 | |
Pejrimovsky, Annemarie | ÖVP | 7 | |
Pelz, Dipl.-Ing. Peter | NEOS | 75 | 65 Hietzing
|
Pelzmann, Mag. Andrea | GRÜNE | 8 | 19 Donaustadt
|
Pena, Ing. Alejandro | SPÖ | 29 | |
Pendl, Mag. (FH) Gertraud Anna | NEOS | 29 | 72 Floridsdorf
|
Penz-Zach, Mag. (FH) Martha-Therese | ÖVP | 11 | |
Perzl, Esther | ÖVP | 11 | 8 Simmering
|
Peterlik, Mag. Beatrix | ÖVP | 21 | |
Petkovic, Predrag | HC | 6 | 2 Hernals
0 Währing
|
Petras, Gabriela | FPÖ | 4 | |
Peuerl, Manfred | HC | | 2 Innen West
|
Pfeffer, Pauline | FPÖ | | 2 Floridsdorf
|
Pfeffer, Dr. Ilse | SPÖ | 38 | |
Pfeiffer, Thomas | ÖVP | 20 | 30 Floridsdorf
|
Pfister, BA, Caroline | GRÜNE | 11 | 7 Simmering
|
Pflug, Karin | ÖVP | | 44 Meidling
|
Pflug-Hofmayr, Maria | GRÜNE | 12 | 25 Penzing
|
Philadelphy, Nora | GRÜNE | 28 | 64 Brigittenau
|
Pichelmann, Heidi | ÖVP | 7 | |
Pichler, Christian | ÖVP | | 15 Landstraße
|
Pichler, Sabine | HC | 6 | 3 Donaustadt
|
Pichler, Thomas | HC | 4 | 6 Donaustadt
|
Pichler, Mag. Andrea-Maria | ÖVP | | 9 Penzing
|
Pichler, Mag. Wilfried | HC | 4 | 3 Rudolfsheim-
Fünfhaus
|
Pickl, Barbara | GRÜNE | 34 | 54 Brigittenau
|
Picorusevic, Katarina | ÖVP | 4 | |
Pilgerstorfer, BA MA, Markus | GRÜNE | | 15 Penzing
|
Piller, Mag. Mag. Daniel | ÖVP | 9 | |
Pipal-Leixner, MBA, Mag. Angelika | NEOS | 270 | 127 Döbling
|
Pisec, Mag. Reinhard | FPÖ | 20 | 5 Landstraße
|
Pistracher, Mag. Markus | ÖVP | | 15 Innen West
|
Plachy-Loco, Mag. Susanne | SPÖ | | 11 Innen West
|
Planner, Lothar | FPÖ | 6 | 4 Währing
|
Platt, Markus | FPÖ | | 3 Zentrum
|
Platz, Mag. Michael | GRÜNE | 10 | 6 Liesing
|
Player, Zoltan | FPÖ | 2 | 3 Brigittenau
|
Pleßl, Erwin | ÖVP | 4 | |
Pleyer, Konrad | ÖVP | 14 | |
Pliem, Sarah | SPÖ | | 60 Meidling
|
Pöchtrager, MA, Mag. Thomas | GRÜNE | 22 | 18 Brigittenau
|
Pock, Sabine | FPÖ | 1 | |
Poczynek, Hilde | SPÖ | 4 | |
Podany, Robert | FPÖ | 18 | 34 Donaustadt
|
Podgorschek, Ingrid | FPÖ | | 3 Penzing
|
Pohanka, Maximilian | VOLT | 3 | 0 Innen West
1 Zentrum
|
Poiarkov, Mag. Rosemarie | GRÜNE | | 18 Leopoldstadt
|
Pokorny, Dipl.-Ing. Norbert | SPÖ | | 28 Favoriten
|
Polansky, Manuel | HC | 18 | 3 Zentrum
|
Polansky, Dipl.-Ing. Alexander | GRÜNE | 18 | 12 Floridsdorf
|
Polat, Hakan | SÖZ | | 3 Favoriten
|
Poljak, BA BA, Nikola | SPÖ | 158 | 121 Favoriten
|
Pollak, Dariya | FPÖ | | 4 Floridsdorf
|
Pollak, Marcel | FPÖ | | 7 Floridsdorf
|
Pollak, Ing. Kurt | SPÖ | 12 | |
Pöllauer, M.A., Sven | ÖVP | 32 | 23 Favoriten
|
Pollesböck, Laurin | GRÜNE | 105 | |
Pöllmann, Alexander Manfred | ÖVP | | 15 Favoriten
|
Popadic, Stefan | SPÖ | | 18 Rudolfsheim-
Fünfhaus
|
Poppenberger, Mag. Christian | FPÖ | | 2 Penzing
|
Prack, Georg | GRÜNE | | 45 Landstraße
60 Favoriten
26 Simmering
|
Prack, BA, Georg | GRÜNE | 338 | |
Prager, Anton | SPÖ | 7 | |
Prainsack, Mag. phil Hemma Marlene | SPÖ | 24 | |
Prantl, LL.M., Mag. Dr. Desiree | ÖVP | 7 | |
Prauhart, Karin | GRÜNE | 36 | 87 Hernals
|
Praxmarer, Arndt | FPÖ | 11 | 15 Zentrum
|
Preglau, BSc, Daniel | SPÖ | 28 | |
|