Babka, Dr.in Anna, 1962 | GRÜNE | 49 | 9 Innen West
|
Bach, Martin, 1965 | SPÖ | | 7 Penzing
|
Bachleitner, Johannes, 1992 | NEOS | 60 | 3 Hietzing
|
Bajric, Amerisa, 1993 | SPÖ | 270 | 12 Simmering
|
Bakos, BA, Mag. Dolores, 1993 | NEOS | 4 | 1 Simmering
1 Ottakring
1 Meidling
|
Balatka, Julia, 1971 | GRÜNE | 57 | |
Bambouk, MA, Jaafar, 1998 | GRÜNE | 14 | 4 Leopoldstadt
10 Penzing
2 Ottakring
|
Bannani, Emil, 1995 | SPÖ | | 19 Zentrum
|
Baranyi, Magdalena, 1996 | KPÖ | 73 | 8 Simmering
|
Baron, Mag.a Silke, 1974 | GRÜNE | 97 | 4 Penzing
|
Barth, Laurenz, 1998 | FPÖ | 28 | 1 Brigittenau
|
Bartok, Christian, 1964 | SPÖ | | 7 Liesing
|
Barton, Dr. Johannes, 1964 | KPÖ | 125 | |
Bartunek, Stephan, 1977 | SÖZ | | 2 Ottakring
|
Bauchinger, Margit, 1956 | ÖVP | 134 | 6 Liesing
|
Bauer, Andreas, 1966 | SPÖ | 243 | 5 Simmering
|
Bauer, Rafaela Johanna, 2000 | KPÖ | 72 | 6 Simmering
|
Bauer, Dipl.-Ing. Conrad, 1970 | NEOS | 16 | 3 Nord West
|
Bauer, Ing. Thomas, 1972 | SPÖ | | 9 Simmering
|
Bauer, Mag. Helmut, 1967 | GRÜNE | 78 | 22 Floridsdorf
|
Bauer, Mag.a Katharina, 1974 | GRÜNE | 180 | |
Bauernhofer, Sonja, 1947 | FPÖ | 119 | 7 Simmering
|
Bauer-Pai, BA BA MA, Helene, 1991 | SPÖ | | 14 Meidling
|
Baumann, Simon, 1998 | KPÖ | 164 | 1 Penzing
|
Baumgarten, Karl, 1950 | GRÜNE | 261 | 20 Floridsdorf
|
Baumgartner, MSc, Sophie, 1989 | KPÖ | 84 | 8 Hietzing
|
Baurecht, Mag. Dietmar, 1973 | SPÖ | 121 | 2 Rudolfsheim-
Fünfhaus
|
Baxant, BA, Petr, 1977 | SPÖ | 21 | 3 Zentrum
|
Bayat, MBA, DIin Mahboobeh, 1974 | SPÖ | 88 | 3 Döbling
|
Bayr, MA MLS, Petra, 1968 | SPÖ | 110 | |
Beck, Cordula, 1973 | KPÖ | 37 | 12 Nord West
7 Döbling
19 Zentrum
|
Beck, Jake, 2004 | KPÖ | | 9 Innen West
|
Becke, BA, Simon, 2000 | NEOS | 48 | 4 Leopoldstadt
|
Becker, Stefan, 1961 | FPÖ | 254 | |
Beer, Sandro, 1977 | SPÖ | 37 | 14 Zentrum
|
Begić, Mag. Enes, 1983 | NEOS | 31 | 2 Brigittenau
|
Behr, Ing.in Claudia, 1972 | SPÖ | 256 | |
Benisch, Michael, 1969 | FPÖ | 134 | 9 Döbling
|
Berger, Jörg, 1981 | SPÖ | | 12 Döbling
|
Berger, Stefan, 1986 | FPÖ | 8 | 1 Favoriten
|
Berger, Mag. Andreas, 1968 | ÖVP | 217 | 11 Penzing
|
Berger, Mag. Heinrich, 1961 | GRÜNE | 48 | 7 Floridsdorf
|
Berl, Thomas, 1969 | FPÖ | 220 | |
Bernecker-Thiel, MA, Dr. Arabel, 1971 | NEOS | 11 | 2 Hietzing
|
Berner, MA, Mag.a Ursula, 1971 | GRÜNE | 5 | 2 Innen West
1 Döbling
2 Landstraße
3 Zentrum
|
Bertassi, BA MA, Yves, 1987 | FPÖ | 41 | 12 Liesing
|
Bertsch-Hörmann, Mag. (FH) Anna, 1982 | GRÜNE | 274 | 9 Liesing
|
Bettini, Flaminia, 1958 | FPÖ | 126 | 6 Brigittenau
|
Beyerle, MSc, Gregor, 1991 | GRÜNE | 148 | 12 Liesing
|
Biack, Jonas, 2004 | GRÜNE | 205 | |
Bichiou, MLS, MMag.a Daniela Christiana, 1988 | SPÖ | 216 | |
Bichl, BA, Florian, 1991 | GRÜNE | 207 | 8 Rudolfsheim-
Fünfhaus
|
Bieda, Magdalena, 1968 | FPÖ | 219 | |
Biedermann, Mag.a Merja, 1980 | SPÖ | 208 | |
Biegler, MA, Claudia, 1965 | ÖVP | 130 | |
Bienert, DI Christoph, 1970 | GRÜNE | 197 | |
Bilgin, Selim, 1992 | SÖZ | 14 | 4 Leopoldstadt
1 Floridsdorf
2 Landstraße
4 Zentrum
|
Billek, Jürgen, 1982 | FPÖ | 230 | |
Birngruber, Florian, 1984 | KPÖ | 192 | 3 Favoriten
|
Bischof, Gerald, 1960 | SPÖ | 125 | 3 Liesing
|
Bitschnau, Günther, 1954 | ÖVP | 225 | 17 Liesing
|
Bittau, Gabriel, 1999 | KPÖ | | 8 Landstraße
|
Blach, Sarah, 2002 | ÖVP | 242 | 12 Brigittenau
|
Blimlinger, Mag. Thomas, 1957 | GRÜNE | 118 | 15 Innen West
|
Blind, Armin, 1975 | FPÖ | 12 | 1 Penzing
|
Blind, Kurth-Bodo, 1945 | FPÖ | 292 | |
Blind, Sigrid, 1977 | FPÖ | 207 | |
Blöschl, Ing. Gerhard, 1959 | SPÖ | 271 | |
Böck, BA MA, Konstantin, 1991 | SPÖ | | 16 Favoriten
|
Böck, Mag.a Clarissa, 1987 | GRÜNE | 75 | 14 Meidling
|
Bockhorni, MA, Michael, 1958 | GRÜNE | 90 | 11 Favoriten
|
Böhler, Rupert, 1987 | GRÜNE | 67 | |
Böhm, Florian, 1980 | SPÖ | 149 | 20 Zentrum
|
Böhm, Gerhard, 1978 | HC | 17 | 7 Favoriten
1 Leopoldstadt
6 Simmering
3 Brigittenau
|
Bohmann, Mag. (FH) Daniel, 1984 | SPÖ | 157 | |
Boigner, Melitta, 1956 | FPÖ | 202 | 22 Donaustadt
|
Bolkovac, Dr. Martin Rudolf, 1973 | GRÜNE | 92 | 20 Donaustadt
|
Bolovich, Anna, 1963 | SPÖ | 286 | |
Bösch, Nicole, 1976 | FPÖ | 211 | |
Boyer, Dieter, 1969 | SPÖ | 263 | |
Bozatemur, Aslihan, 1982 | SPÖ | 22 | 5 Floridsdorf
|
Bozkurt, MA, Ahmet, 1995 | ÖVP | 83 | 3 Rudolfsheim-
Fünfhaus
|
Brabec, Andreas, 1985 | KPÖ | | 13 Nord West
|
Brand, Markus, 1976 | FPÖ | 93 | 6 Floridsdorf
|
Brandauer, Patrick, 1999 | KPÖ | 148 | 26 Favoriten
|
Brandlhofer, Joachim, 1962 | SPÖ | 251 | |
Brandstätter, Fabian, 1992 | KPÖ | 122 | 10 Ottakring
|
Brandstätter, Thomas, 1968 | SPÖ | | 14 Ottakring
|
Brandstätter, Mag.a Lidia, 1953 | GRÜNE | 127 | |
Brantusa, Milan, 1947 | ÖVP | 227 | 11 Leopoldstadt
|
Brasser, Mag. René, 1991 | FPÖ | 169 | 11 Leopoldstadt
|
Braun, Berndt, 1948 | ÖVP | 281 | |
Braun, Franz, 1990 | KPÖ | 62 | 14 Zentrum
|
Breit, Dr. Johannes, 1989 | KPÖ | 165 | 1 Döbling
|
Breitenlacher, Mag.a Birgit, 1961 | NEOS | 23 | 2 Penzing
|
Bren, Harald, 1961 | NEOS | 32 | 4 Donaustadt
|
Brettner-Messler, Mag. Dr. Gerald, 1969 | FPÖ | 223 | |
Briebauer, Hans Christian, 1948 | GRÜNE | 191 | |
Brinek, Dr. Gertrude, 1952 | ÖVP | 46 | 3 Leopoldstadt
|
Brix, Markus, 2000 | GRÜNE | 53 | |
|