WAIS - Wiener Archivinformationssystem

Sie sind nicht angemeldet.

Tektonik

  • Die Tektonik ist auf Ihren Suchtreffer eingeschränkt, Sie können über das "+" den normalen Archivbaum einblenden.
  • -Wiener Stadt- und Landesarchiv
    • +1 - Stadtarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
    • +2 - Landesarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
    • +3 - Sammlungen | 1208-21. Jh.
      • +3.3 - Fotosammlung | Mitte 19.Jh.-20. Jh.
        • +3.3.13 - Fotos aus dem Bereich Stadtplanung | 1920-2002
          • -3.3.13.FB2 - Plattennegative | 1939-ca. 1942
            • 3.3.13.FB2.4500/1407 - 1., Drahtgasse 3 | {keine Angabe}
            • Vollansicht verbergen3.3.13.FB2.4500/1483 - 1., Kärntner Straße 11, Weihburggasse 2 | {keine Angabe}

              Vollansicht Einzelstück 3.3.13.FB2.4500/1483

              Feldname Inhalt
              1.1 Signatur 3.3.13.FB2.4500/1483
              1.2 Titel 1., Kärntner Straße 11, Weihburggasse 2
              1.3 Zeitraum {keine Angabe}
              2.1 Provenienzstelle Foto: Reiffenstein
              3.1 Form/Inhalt Kaufhaus Zwieback
              4.1 Zugangsbestimmungen Aus konservatorischen Gründen für die Benützung gesperrt [§9 (3) 1. Wr.ArchG]. Als Digitalisat zu benützen.
              4.1 Ablauf Sperre 9999
              4.2 Reproduktionsbestimmungen Reproduktion unter Einhaltung von Zugangsbestimmungen möglich. Werknutzungsrechte bei der Stadt Wien. Für die Herstellung von Reproduktionen auf Auftrag gelten die Tarife für die Benutzung von Archivgut und Leistungen des Archives (Beschluss des Gemeinderats vom 24.10.2014, 02698-2014/0001-GK). Vom Wiener Stadt- und Landesarchiv hergestellte Digitalisate werden für die Weiterverwendung für nichtkommerzielle Zwecke gebühren- und genehmigungsfrei zur Verfügung gestellt: CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de. Bezeichnung: "WStLA/B. Reiffenstein"
              7.1 Erschlossen durch Helmut Weihsmann, 2005, Erschließungsdaten 2014 migriert aus Glasplatten_NS_Zeit_Weihsmann.doc (MS-Word), überarbeitet von Margit Altfahrt 2014, 2016
              7.1 Status Bearbeitung In Bearbeitung
              Digitalisat
            • 3.3.13.FB2.4500/1408 - 1., Stoß-im-Himmel 3; Salvatorgasse 9 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1409 - 1., Schönlaterngasse 11 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1410 - 1., Windhaaggasse | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1411 - 1., Seitzergasse 6 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1412 - 1., Seilerstätte 1 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1413 - 1., Wipplingerstraße 6 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1414 - 1., Wipplingerstraße 9 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1415 - 1., Tuchlauben 4 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1416 - 1., Windhaaggasse | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1417 - 1., Schönlaterngasse | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1418 - 1., Weihburggasse 4; Rauhensteingasse 2 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1419 - 1., Tuchlauben 2 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1420 - 1., Postgasse 8 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1461 - 1., Annagasse 20; Seilerstätte 30 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1462 - 1., Wollzeile 1-3; Rotenturmstraße 4 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1463 - 1., Grashofgasse 1, 1a, 3 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1465 - 1., Judengasse 7-9 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1466 - 1., Judengasse | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1467 - 1., Postgasse 2 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1468 - 1., Wollzeile 22 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1469 - 1., Milchgasse 1, Tuchlauben 6 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1470 - 1., Wollzeile 27 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1471 - 1., Wollzeile 12 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1472 - 1., Rauhensteingasse 12 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1473 - 1., Krugerstraße 19; Seilerstätte 30 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1474 - 1., Wollzeile 21-23 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1475 - 1., Seitzergasse 2-4 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1476 - 1., Weihburggasse 21 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1477 - 1., Rauhensteingasse 5 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1478 - 1., Naglergasse | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1479 - 1., Tuchlauben 19 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1480 - 1., Weihburggasse 14-16 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1481 - 1., Schönlaterngasse 1 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1482 - 1., Singerstraße 30 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1484 - 1., Kärntner Straße 9, Weihburggasse 1 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1485 - 1., Weihburggasse 3 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1486 - 1., Himmelpfortgasse | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1487 - 1., Spiegelgasse 12; Plankengasse 6 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1488 - 1., Weihburggasse 6; Rauhensteingasse 1 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1489 - 1., Rauhensteingasse 3 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1490 - 1., Singerstraße 14 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1491 - 1., Griechengasse 9 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1492 - 1., Schulerstraße 10-12 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1493 - 1., Griechengasse 4 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1494 - 1., Annagasse 19 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1495 - 1., Annagasse 14 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1496 - 1., Annagasse 7 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1497 - 1., Annagasse 4 | {keine Angabe}
    • +4 - Landtags- und Gemeinderatsdokumentation | 1945-21. Jh.
    • +5 - Archivbibliothek | 18. Jh.-21. Jh.
Verantwortlich für diese Seite:
Wiener Stadt- und Landesarchiv (Magistratsabteilung 8)
Kontaktformular

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wiener Stadt- und Landesarchiv
Kontaktformular