WAIS - Wiener Archivinformationssystem

Sie sind nicht angemeldet.

Tektonik

  • Die Tektonik ist auf Ihren Suchtreffer eingeschränkt, Sie können über das "+" den normalen Archivbaum einblenden.
  • -Wiener Stadt- und Landesarchiv
    • +1 - Stadtarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
    • +2 - Landesarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
      • +2.5 - Polizei | 20. Jh.-21. Jh.
        • +2.5.1 - Bundespolizeidirektion Wien (BPD Wien) | 20. Jh.-2012
          • +2.5.1.4 - BPD Wien: Historische Meldeunterlagen | (ca.1880)-1904-1976
            • -2.5.1.4.K11 - Prominentensammlung | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bill Leopold.8.6.1898 - Leopold Bill, geb. 08.06.1898 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • Vollansicht verbergen2.5.1.4.K11.Bergauer Josef.26.1.1880 - Josef Bergauer, geb. 26.01.1880 | 19.Jh.- 20. Jh.

                Vollansicht Akt 2.5.1.4.K11.Bergauer Josef.26.1.1880

                Feldname Inhalt
                1.1 Signatur 2.5.1.4.K11.Bergauer Josef.26.1.1880
                1.2 Titel Meldezettel: Josef Bergauer, geboren 26.01.1880
                1.3 Zeitraum 19.Jh.- 20. Jh.
                1.5 Umfang/Medium 7 Blatt, Papier
                3.1 Form/Inhalt Josef Bergauer, geboren 26.01.1880
                4.1 Zugangsbestimmungen Aus konservatorischen Gründen für die Benützung gesperrt [§9 (3) 1. Wr.ArchG], als Digitalisat zu benützen. Sonstige Schutzfristen abgelaufen [§§ 9 (1) und 10 (1 und 2) Wr. ArchG].
                4.1 Ablauf Sperre 9999
                4.2 Reproduktionsbestimmungen Reproduktion unter Einhaltung von Zugangsbestimmungen möglich. Für die Herstellung von Reproduktionen auf Auftrag gelten die Tarife für die Benutzung von Archivgut und Leistungen des Archives (Beschluss des Gemeinderats vom 24.10.2014, 02698-2014/0001-GK). Vom Wiener Stadt- und Landesarchiv hergestellte Digitalisate werden für die Weiterverwendung für nichtkommerzielle Zwecke gebühren- und genehmigungsfrei zur Verfügung gestellt: CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de. Bezeichnung: "Quelle: WStLA".
                5.2 Reproduktionen HQ-Digitalisate vorhanden
                7.1 Erschlossen durch Michaela Laichmann
                7.1 Status Bearbeitung Freigabe zur Veröffentlichung
                7.2 Regeln ISAD(G)
                7.3 Datum der Beschreibung 25.08.2014
                7.3 Paraffe Lai
              • 2.5.1.4.K11.Billek Rudolf.6.8.1871 - Rudolf Billek, geb. 06.08.1871 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Billinger Richard.20.7.1893 - Richard Billinger, geb. 20.07.1893 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Billmaier Erwin.7.7.1903 - Erwin Billmaier, geb. 07.07.1903 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Billroth Theodor.26.4.1829 - Theodor Billroth, geb. 26.04.1829 | 19.Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bindel Jakob.14.1.1901 - Jakob Bindel, geb. 14.01.1901 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Binder Franz.1.12.1911 - Franz Binder, geb. 01.12.1911 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bindtner Josef.10.4.1866 - Josef Bindtner, geb. 10.04.1866 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bing Albert.20.9.1844 - Albert Bing, geb. 20.09.1844 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bing Max Ludwig.15.3.1885 - Max Ludwig Bing, geb. 15.03.1885 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bing Rudolf.9.1.1902 - Rudolf Bing, geb. 09.01.1902 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Binkau Guido.11.11.1900 - Guido Binkau, geb. 11.11.1900 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Birkmeyer Anton Heinrich.25.4.1897 - Anton Heinrich Birkmeyer, geb. 25.04.1897 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Birnbaum Ferdinand.16.5.1892 - Ferdinand Birnbaum, geb. 16.05.1892 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Birnbaum Nathan.16.5.1864 - Nathan Birnbaum, geb. 16.05.1864 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Birnbaum Uriel.13.11.1894 - Uriel Birnbaum, geb. 13.11.1894 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Birnholz Ruth.19.11.1925 - Ruth Birnholz, geb. 19.11.1925 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Biro Ludwig.22.8.1880 - Ludwig Biro, geb. 22.08.1880 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Birstinger Leopold.31.10.1903 - Leopold Birstinger, geb. 31.10.1903 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bischko Josef.25.2.1897 - Josef Bischko, geb. 25.02.1897 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bistron Julius.28.8.1887 - Julius Bistron, geb. 28.08.1887 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bitterlich Hans.28.4.1860 - Hans Bitterlich, geb. 28.04.1860 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bittner Josef.21.3.1879 - Josef Bittner, geb. 21.03.1879 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bittner Ludwig.19.2.1877 - Ludwig Bittner, geb. 19.02.1877 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bittner Maximilian.22.1.1894 - Maximilian Bittner, geb. 22.01.1894 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Blaas Carl Theodor.5.6.1886 - Carl Theodor Blaas, geb. 05.06.1886 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Blaas Julius.22.8.1845 - Julius Blaas, geb. 22.08.1845 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Blaschek Marie.10.12.1864 - Marie Demar (verehelichte Blaschek), geb. 10.12.1864 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Blaschke Hans.1.4.1896 - Hans Blaschke, geb. 01.04.1896 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Blasel Karl.13.11.1831 - Karl Blasel, geb. 13.11.1831 | 19.Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Blass Hermann.29.3.1888 - Hermann Blass, geb. 29.03.1888 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Blat Ferdinand.17.10.1888 - Ferdinand Blat, geb. 17.10.1888 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Blau Marietta.29.4.1894 - Marietta Blau, geb. 29.04.1894 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Blauensteiner Leopold.16.1.1880 - Leopold Blauensteiner, geb. 16.01.1880 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Blau-Lang Tina.15.11.1845 - Tina Blau-Lang, geb. 15.11.1845 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Blechner Heinrich.6.9.1869 - Heinrich Blechner, geb. 06.09.1869 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Blechner Heinrich.7.3.1895 - Heinrich Blechner, geb. 07.03.1895 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Blei Franz.18.1.1871 - Franz Blei, geb. 18.01.1871 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bleibtreu Amalie.2.1.1835 - Amalie Bleibtreu, geb. 02.01.1835 | 19.Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bleibtreu Hedwig.23.12.1868 - Hedwig Bleibtreu, geb. 23.12.1868 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bleibtreu Maximiliane.1.8.1870 - Maximiliane Bleibtreu, geb. 01.08.1870 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bleichsteiner Anton.21.1.1879 - Anton Bleichsteiner, geb. 21.01.1879 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bleichsteiner Robert.6.1.1891 - Robert Bleichsteiner, geb. 06.01.1891 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bley Sybilla.22.3.1897 - Sybilla Bley, geb. 22.03.1897 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Blobner Johann Baptist.10.9.1850 - Johann Baptist Blobner, geb. 10.09.1850 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bloch Chaim.23.6.1881 - Chaim Bloch, geb. 23.06.1881 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bloch Ernst.8.7.1885 - Ernst Bloch, geb. 08.07.1885 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bloch Josef Samuel.20.11.1850 - Josef Samuel Bloch, geb. 20.11.1850 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Blodig Hermann.4.2.1832 - Hermann Blodig, geb. 04.02.1832 | 19.Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Blonder Leopold.1.7.1893 - Leopold Blonder, geb. 01.07.1893 | 19.Jh.- 20. Jh.
    • +3 - Sammlungen | 1208-21. Jh.
    • +4 - Landtags- und Gemeinderatsdokumentation | 1945-21. Jh.
    • +5 - Archivbibliothek | 18. Jh.-21. Jh.
Verantwortlich für diese Seite:
Wiener Stadt- und Landesarchiv (Magistratsabteilung 8)
Kontaktformular

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wiener Stadt- und Landesarchiv
Kontaktformular