WAIS - Wiener Archivinformationssystem

Sie sind nicht angemeldet.

Tektonik

  • Die Tektonik ist auf Ihren Suchtreffer eingeschränkt, Sie können über das "+" den normalen Archivbaum einblenden.
  • -Wiener Stadt- und Landesarchiv
    • +1 - Stadtarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
    • +2 - Landesarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
      • +2.5 - Polizei | 20. Jh.-21. Jh.
        • +2.5.1 - Bundespolizeidirektion Wien (BPD Wien) | 20. Jh.-2012
          • +2.5.1.4 - BPD Wien: Historische Meldeunterlagen | (ca.1880)-1904-1976
            • -2.5.1.4.K11 - Prominentensammlung | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Exner Franz.24.3.1849 - Franz Exner, geb. 24.03.1849 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • Vollansicht verbergen2.5.1.4.K11.Dovsky Beatrice.14.4.1866 - Beatrice Dovsky, geb. 14.04.1866 | 19.Jh.- 20. Jh.

                Vollansicht Akt 2.5.1.4.K11.Dovsky Beatrice.14.4.1866

                Feldname Inhalt
                1.1 Signatur 2.5.1.4.K11.Dovsky Beatrice.14.4.1866
                1.2 Titel Meldezettel: Beatrice Dovsky, geboren 14.04.1866
                1.3 Zeitraum 19.Jh.- 20. Jh.
                1.5 Umfang/Medium 4 Blatt, Papier
                3.1 Form/Inhalt Beatrice Dovsky (geborene Drewikowsky, verehelichte Vay), geboren 14.04.1866
                4.1 Zugangsbestimmungen Aus konservatorischen Gründen für die Benützung gesperrt [§9 (3) 1. Wr.ArchG], als Digitalisat zu benützen. Sonstige Schutzfristen abgelaufen [§§ 9 (1) und 10 (1 und 2) Wr. ArchG].
                4.1 Ablauf Sperre 9999
                4.2 Reproduktionsbestimmungen Reproduktion unter Einhaltung von Zugangsbestimmungen möglich. Für die Herstellung von Reproduktionen auf Auftrag gelten die Tarife für die Benutzung von Archivgut und Leistungen des Archives (Beschluss des Gemeinderats vom 24.10.2014, 02698-2014/0001-GK). Vom Wiener Stadt- und Landesarchiv hergestellte Digitalisate werden für die Weiterverwendung für nichtkommerzielle Zwecke gebühren- und genehmigungsfrei zur Verfügung gestellt: CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de. Bezeichnung: "Quelle: WStLA".
                5.2 Reproduktionen HQ-Digitalisate vorhanden
                7.1 Erschlossen durch Michaela Laichmann
                7.1 Status Bearbeitung Freigabe zur Veröffentlichung
                7.2 Regeln ISAD(G)
                7.3 Datum der Beschreibung 25.08.2014
                7.3 Paraffe Lai
              • 2.5.1.4.K11.Exner Sigmund.5.4.1846 - Sigmund Exner, geb. 05.04.1846 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Exner-Ewarten Alfred von.18.5.1875 - Alfred von Exner-Ewarten, geb. 18.05.1875 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Eybner Richard.17.3.1896 - Richard Eybner, geb. 17.03.1896 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Eyndhoven Johann Ludwig.18.7.1884 - Johann Ludwig Eyndhoven, geb. 18.07.1884 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Eysler Edmund.12.3.1874 - Edmund Eysler, geb. 12.03.1874 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Eywo Hugo.13.2.1877 - Hugo Eywo, geb. 13.02.1877 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Faber Moritz.14.3.1837 - Moritz Faber, geb. 14.03.1837 | 19.Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Fabigan Hans.14.6.1901 - Hans Fabigan, geb. 14.06.1901 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Fadrus Viktor.20.7.1884 - Viktor Fadrus, geb. 20.07.1884 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Fahringer Josef.21.12.1876 - Josef Fahringer, geb. 21.12.1876 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Faistauer Anton.14.2.1887 - Anton Faistauer, geb. 14.02.1887 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Fajkmajer Carl.12.8.1884 - Carl Fajkmajer, geb. 12.08.1884 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Falk Konrad.19.11.1871 - Konrad Falk, geb. 19.11.1871 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Fall Leo.2.2.1873 - Leo Fall, geb. 02.02.1873 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Fall Richard.3.4.1882 - Richard Fall, geb. 03.04.1882 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Falta Wilhelm.6.5.1875 - Wilhelm Falta, geb. 06.05.1875 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Faltis Franz.22.6.1885 - Franz Faltis, geb. 22.06.1885 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Fanta Ernst.26.5.1878 - Ernst Fanta, geb. 26.05.1878 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Fanta Robert.26.3.1901 - Robert Fanta (eigentlich Fantl), geb. 26.03.1901 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Fantner Benedikt.9.6.1893 - Benedikt Fantner, geb. 09.06.1893 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Färber Otto.22.2.1892 - Otto Färber, geb. 22.02.1892 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Farka Franz.10.10.1873 - Franz Farka, geb. 10.10.1873 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Farkas Karl.28.10.1893 - Karl Farkas, geb. 28.10.1893 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Farkas Nikolaus.27.7.1890 - Nikolaus Farkas, geb. 27.07.1890 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Fatty George.24.4.1927 - Fatty George (eigentlich Franz Pressler), geb. 24.04.1927 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Faulhammer Richard.8.12.1883 - Richard Faulhammer, geb. 08.12.1883 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Fayans Stefan.15.6.1879 - Stefan Fayans, geb. 15.06.1879 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Fayer Georg.8.6.1892 - Georg Fayer, geb. 08.06.1892 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Fechtner Eduard.27.7.1856 - Eduard Fechtner, geb. 27.07.1856 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Federmann Reinhard.12.2.1923 - Reinhard Federmann, geb. 12.02.1923 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Federn Paul.13.10.1871 - Paul Federn, geb. 13.10.1871 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Federn Walter.6.8.1869 - Walter Federn, geb. 06.08.1869 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Fehring Johannes.14.11.1926 - Johannes Fehring, geb. 14.11.1926 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Feifel Eugen.30.5.1880 - Eugen Feifel, geb. 30.05.1880 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Feil Otto.19.10.1894 - Otto Feil, geb. 19.10.1894 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Feiler Hertha.3.8.1916 - Hertha Feiler, geb. 03.08.1916 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Feindt Cäcilie.8.4.1909 - Cäcilie Feindt, geb. 08.04.1909 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Feitler Siegmund.28.7.1859 - Siegmund Feitler, geb. 28.07.1859 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Felber Rudolf.3.5.1891 - Rudolf Felber, geb. 03.05.1891 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Feldhammer Jakob.16.5.1882 - Jakob Feldhammer, geb. 16.05.1882 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Feldner Fritz.8.9.1892 - Fritz Feldner, geb. 08.09.1892 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Feldsberg Ernst.19.5.1894 - Ernst Feldsberg, geb. 19.05.1894 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Felgel Ritter von Farnholz Anton.20.7.1845 - Anton Felgel Ritter von Farnholz, geb. 20.07.1845 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Felgel Ritter von Farnholz Eugen.16.10.1877 - Eugen Felgel Ritter von Farnholz, geb. 16.10.1877 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Felgenhauer Fritz.29.10.1920 - Fritz Felgenhauer, geb. 29.10.1920 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Felix Eugen.27.4.1836 - Eugen Felix, geb. 27.04.1836 | 19.Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Felleis Roman.18.3.1903 - Roman Felleis, geb. 18.03.1903 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Fellerer Max.15.10.1889 - Max Fellerer, geb. 15.10.1889 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Fellinger Hans.5.5.1914 - Hans Fellinger, geb. 05.05.1914 | 20. Jh.
    • +3 - Sammlungen | 1208-21. Jh.
    • +4 - Landtags- und Gemeinderatsdokumentation | 1945-21. Jh.
    • +5 - Archivbibliothek | 18. Jh.-21. Jh.
Verantwortlich für diese Seite:
Wiener Stadt- und Landesarchiv (Magistratsabteilung 8)
Kontaktformular

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wiener Stadt- und Landesarchiv
Kontaktformular