WAIS - Wiener Archivinformationssystem

Sie sind nicht angemeldet.

Tektonik

  • Die Tektonik ist auf Ihren Suchtreffer eingeschränkt, Sie können über das "+" den normalen Archivbaum einblenden.
  • -Wiener Stadt- und Landesarchiv
    • +1 - Stadtarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
    • +2 - Landesarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
      • +2.3 - Staatliche Gerichte | 1725-20. Jh.
      • +2.5 - Polizei | 20. Jh.-21. Jh.
        • +2.3.3 - Handelsgericht | 1850-20. Jh.
        • +2.5.1 - Bundespolizeidirektion Wien (BPD Wien) | 20. Jh.-2012
          • +2.5.1.4 - BPD Wien: Historische Meldeunterlagen | (ca.1880)-1904-1976
          • -2.3.3.A42/1 - Ges - Registerakten | 1863-1. Hälfte 20.Jh.
            • Vollansicht verbergen2.3.3.A42/1.Ges48/45 - Ges 48/45 Österreichische AEG-Union-Elektrizitäts-Gesellscha | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.

              Vollansicht Akt 2.3.3.A42/1.Ges48/45

              Feldname Inhalt
              1.1 Signatur 2.3.3.A42/1.Ges48/45
              1.2 Titel Firmenakt: Ges 48/45 Österreichische AEG-Union-Elektrizitäts-Gesellschaft
              1.3 Zeitraum 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
              4.1 Zugangsbestimmungen Unbeschränkt benützbar: Schutzfristen abgelaufen [§§ 9 (1) und 10 (1 und 2) Wr.ArchG].
              4.2 Reproduktionsbestimmungen Reproduktion unter Einhaltung von Zugangsbestimmungen möglich. Für die Herstellung von Reproduktionen auf Auftrag gelten die Tarife für die Benutzung von Archivgut und Leistungen des Archives (Beschluss des Gemeinderats vom 24.10.2014, 02698-2014/0001-GK). Vom Wiener Stadt- und Landesarchiv hergestellte Digitalisate werden für die Weiterverwendung für nichtkommerzielle Zwecke gebühren- und genehmigungsfrei zur Verfügung gestellt: CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de. Bezeichnung: "Quelle: WStLA".
              6.1 Anmerkungen Daten migriert in WAIS 2017 aus HG A42 Export.xlsx (MSEXCEL)
              7.1 Erschlossen durch Michaela Laichmann
              7.1 Status Bearbeitung Freigabe zur Veröffentlichung
              7.2 Regeln ISAD(G)
              7.3 Datum der Beschreibung 25.08.2014
              7.3 Paraffe Lai
            • 2.3.3.A42/1.Ges44/34 - Ges 44/34 'Schodnica' AG für Petroleum-Industrie | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • -2.5.1.4.K11 - Prominentensammlung | 19.Jh.- 20. Jh.
              • Vollansicht verbergen2.5.1.4.K11.Doczekal Ludwig.20.6.1893 - Ludwig Doczekal, geb. 20.06.1893 | 19.Jh.- 20. Jh.

                Vollansicht Akt 2.5.1.4.K11.Doczekal Ludwig.20.6.1893

                Feldname Inhalt
                1.1 Signatur 2.5.1.4.K11.Doczekal Ludwig.20.6.1893
                1.2 Titel Meldezettel: Ludwig Doczekal, geboren 20.06.1893
                1.3 Zeitraum 19.Jh.- 20. Jh.
                1.5 Umfang/Medium 5 Blatt, Papier
                3.1 Form/Inhalt Ludwig Doczekal, geboren 20.06.1893
                4.1 Zugangsbestimmungen Aus konservatorischen Gründen für die Benützung gesperrt [§9 (3) 1. Wr.ArchG], als Digitalisat zu benützen. Teilweise erweiterte Schutzfrist für personenbezogene Daten bis 2039 [ §10 (2) Wr.ArchG], Auskunft im Sinn des Meldegesetzes über Adresse und Abmeldung unbeschränkt [§ 9 (2) Wr.ArchG]; Einsichtsrechte für Betroffene [§11 Wr. ArchG].
                4.1 Ablauf Sperre 9999
                4.2 Reproduktionsbestimmungen Reproduktion unter Einhaltung von Zugangsbestimmungen möglich. Für die Herstellung von Reproduktionen auf Auftrag gelten die Tarife für die Benutzung von Archivgut und Leistungen des Archives (Beschluss des Gemeinderats vom 24.10.2014, 02698-2014/0001-GK). Vom Wiener Stadt- und Landesarchiv hergestellte Digitalisate werden für die Weiterverwendung für nichtkommerzielle Zwecke gebühren- und genehmigungsfrei zur Verfügung gestellt: CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de. Bezeichnung: "Quelle: WStLA".
                5.2 Reproduktionen HQ-Digitalisate vorhanden
                7.1 Erschlossen durch Michaela Laichmann
                7.1 Status Bearbeitung Freigabe zur Veröffentlichung
                7.2 Regeln ISAD(G)
                7.3 Datum der Beschreibung 25.08.2014
                7.3 Paraffe Lai
              • 2.5.1.4.K11.Engelberger (Engel-Berger) Willy.26.8.1890 - Willy Engelberger (Engel-Berger), geb. 26.08.1890 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Engelhard Josef.13.3.1865 - Josef Engelhard, geb. 13.03.1865 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Engelhart Josef.17.8.1864 - Josef Engelhart, geb. 17.08.1864 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Engelhart Leopold.15.11.1892 - Leopold Engelhart, geb. 15.11.1892 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Engel-Janosi Friedrich.18.2.1893 - Friedrich Engel-Janosi, geb. 18.02.1893 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Engelmann Anny.3.2.1897 - Anny Engelmann, geb. 03.02.1897 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Engelmann Edmund.21.5.1907 - Edmund Engelmann, geb. 21.05.1907 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Engelmann Eduard.14.7.1864 - Eduard Engelmann, geb. 14.07.1864 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Engelmann Paul.14.6.1891 - Paul Engelmann, geb. 14.06.1891 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Engelmann Peter.21.5.1892 - Peter Engelmann, geb. 21.05.1892 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Engels Erich.14.2.1891 - Erich Engels, geb. 14.02.1891 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Englisch Aloisia Lucie.8.2.1902 - Aloisia Lucie Englisch, geb. 08.02.1902 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Englisch Franz.8.6.1886 - Franz Englisch, geb. 08.06.1886 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Englmann Franz Wilhelm.11.8.1862 - Franz Wilhelm Englmann, geb. 11.08.1862 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Enzinger Moritz.30.12.1891 - Moritz Enzinger, geb. 30.12.1891 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Epp Elisabeth.26.1.1910 - Elisabeth Epp, geb. 26.01.1910 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Epp Leon.29.5.1905 - Leon (auch Julius) Epp, geb. 29.05.1905 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Eppel Franz.24.9.1921 - Franz Eppel, geb. 24.09.1921 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Eppinger Hans.5.1.1879 - Hans Eppinger, geb. 05.01.1879 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Epstein Abraham.19.12.1841 - Abraham Epstein, geb. 19.12.1841 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Epstein Alexander.16.5.1867 - Alexander Epstein, geb. 16.05.1867 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Epstein Franz.21.9.1895 - Franz Epstein, geb. 21.09.1895 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Epstein Jehudo Meier.6.7.1870 - Jehudo Meier Epstein, geb. 06.07.1870 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Epstein Julius.7.8.1832 - Julius Epstein, geb. 07.08.1832 | 19.Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Erben Siegmund.25.4.1863 - Siegmund Erben, geb. 25.04.1863 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Erber Robert.7.11.1895 - Robert Erber, geb. 07.11.1895 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Erdheim Jacob.24.5.1874 - Jacob Erdheim, geb. 24.05.1874 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Erdstein Leon.2.9.1874 - Leon Erdstein, geb. 02.09.1874 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Erhard Ludwig.25.8.1863 - Ludwig Erhard, geb. 25.08.1863 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Ermers Maximilian.11.2.1881 - Maximilian Ermers (früher Rosenthal), geb. 11.02.1881 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Ernst Richard.1.2.1885 - Richard Ernst, geb. 01.02.1885 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Ertl Herbert Wolfgang.19.3.1888 - Herbert Wolfgang Ertl, geb. 19.03.1888 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Eschner Josef.18.1.1894 - Josef Eschner, geb. 18.01.1894 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Esders Stefan.6.7.1852 - Stefan Esders, geb. 06.07.1852 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Essad Bey.22.10.1905 - Essad Bey, geb. 22.10.1905 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Essenther Walter.3.4.1892 - Walter Essenther, geb. 03.04.1892 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Este Robert.20.6.1852 - Robert Este (eigentlich Steinhauser), geb. 20.06.1852 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Etrich Igo.25.12.1879 - Igo Etrich, geb. 25.12.1879 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Etti Karl.26.10.1912 - Karl Etti, geb. 26.10.1912 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Ettmayer von Adelsburg Karl.22.7.1874 - Karl Ettmayer von Adelsburg, geb. 22.07.1874 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Eugling Max.1.1.1880 - Max Eugling, geb. 01.01.1880 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Euler Friedrich.22.7.1898 - Friedrich Euler, geb. 22.07.1898 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Ewald Karl.7.6.1865 - Karl Ewald, geb. 07.06.1865 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Exel Erich.25.10.1889 - Erich Exel, geb. 25.10.1889 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Exinger Otto.22.6.1897 - Otto Exinger, geb. 22.06.1897 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Exl Anna.3.8.1882 - Anna Exl, geb. 03.08.1882 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Exl Elisabeth.11.6.1898 - Elisabeth Exl, geb. 11.06.1898 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Exl Ferdinand.27.8.1876 - Ferdinand Exl, geb. 27.08.1876 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Exl Ilse.26.11.1907 - Ilse Exl, geb. 26.11.1907 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Exner Felix.23.8.1876 - Felix Exner, geb. 23.08.1876 | 19.Jh.- 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges44/77 - Ges 44/77 Österreichisches Credit-Institut | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges44/88 - Ges 44/88 Zentralheizungswerke AG in Hannover | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges44/135 - Ges 44/135 Chropiner Zuckerfabriks- AG | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges45/64 - Ges 45/64 Pinzgauer Lokalbahn-Gesellschaft | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges45/106 - Ges 45/106 'Universale' Allgemeine Volksversicherungsgesells | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges45/153 - Ges 45/153 Armaturen- und Maschinenfabriks AG | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges45/156 - Ges 45/156 Hirtenberger Munitionsfabrik | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges46/36 - Ges 46/36 Österreichische Siemens-Schuckert-Werke | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges46/161 - Ges 46/161 Providentia | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges46/184 - Ges 46/184 Allgemeine Kautionsbank AG | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges46/195 - Ges 46/195 Österreichische Elementarversicherungs- AG | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges47/9 - Ges 47/9 Erste Einbruch- und Feuerversicherungs-Gesellschaft | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges47/144 - Ges 47/144 AG Alfa-Separator | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges47/162 - Ges 47/162 Akkumulatorenwerke System Pollak in Frankfurt am | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges47/182 - Ges 47/182 'Globus' - Lebens- und Rentenversicherungs-Gesell | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges48/1 - Ges 48/1 Zivnostenska Banka v Praze (Prag) | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges48/7 - Ges 48/7 Österreichische Portland-Zement-Fabriks- AG | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges48/19 - Ges 48/19 Fabrik photographischer Apparate auf Aktien vormal | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges48/23 - Ges 48/23 Bayerische Hypotheken- und Wechselbank in München | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges48/41 - Ges 48/41 'Elin' AG für Elektrische Industrie | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges48/186 - Ges 48/186 Asbest- und Gummiwerke Calmon | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges48/212 - Ges 48/212 Rudolf Reichert & Söhne | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges48/238 - Ges 48/238 AG 'Röhrenkesselfabrik Mödling | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges49/76 - Ges 49/76 AG Etablissement für Mietwäsche | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges49/138 - Ges 49/138 Vacuum Oil Company AG | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges49/149 - Ges 49/149 Maschinen-Fabriks- AG | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges49/179 - Ges 49/179 AG R. Ph. Waagner - L und J. Biró & A. Kurz | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges49/189 - Ges 49/189 Vereinigte Elektrizitäts- AG | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges49/209 - Ges 49/209 Veitscher Magnesitwerke AG | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges50/6 - Ges 50/6 Siemens & Halske AG in Berlin | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges50/14 - Ges 50/14 Bau- und Betriebsgesellschaft für städtische Straß | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges50/39 - Ges 50/39 Niederösterreichische Waldviertelbahn | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges50/72 - Ges 50/72 AG der Roth-Kosteletzer | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges50/82 - Ges 50/82 Deutsche Dampffischerei-Gesellschaft 'Nordsee' in | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges50/86 - Ges 50/86 'Orkan' Lufttrocknungsapparat AG | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges50/105 - Ges 50/105 Johannes Haag - Maschinen- und Röhrenfabrik AG | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges50/119 - Ges 50/119 Compagnie auxiliaire internationale de chemins de | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges50/188 - Ges 50/188 AG für Bohrungen nach System Raky | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges50/224 - Ges 50/224 Hamburg-Amerikanische Paketfahrt- AG | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges50/245 - Ges 50/245 AG der Wiener Sodawasser-Fabriken | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges51/27 - Ges 51/27 Akkumulatoren- und Elektrizitätswerke AG in | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges51/69 - Ges 51/69 Allgemeine Aerogen-Gas- AG | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges51/75 - Ges 51/75 The Anglo-Galician Oil Company Limited | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges51/78 - Ges 51/78 Lokalbahn Triest-Parenzo | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges51/84 - Ges 51/84 S Brevillier & Co. und A. Urban & Söhne | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges51/90 - Ges 51/90 Bernfeld & Rosenberg | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges51/99 - Ges 51/99 AG Lokalbahn Schwarzenau-Waidhofen | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
            • 2.3.3.A42/1.Ges51/101 - Ges 51/101 The Ocean - Railway and General Travellers Assura | 2. Hälfte 19. Jh.- 1. Hälfte 20. Jh.
    • +3 - Sammlungen | 1208-21. Jh.
    • +4 - Landtags- und Gemeinderatsdokumentation | 1945-21. Jh.
    • +5 - Archivbibliothek | 18. Jh.-21. Jh.
Verantwortlich für diese Seite:
Wiener Stadt- und Landesarchiv (Magistratsabteilung 8)
Kontaktformular

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wiener Stadt- und Landesarchiv
Kontaktformular