WAIS - Wiener Archivinformationssystem

Sie sind nicht angemeldet.

Tektonik

  • Die Tektonik ist auf Ihren Suchtreffer eingeschränkt, Sie können über das "+" den normalen Archivbaum einblenden.
  • -Wiener Stadt- und Landesarchiv
    • +1 - Stadtarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
    • +2 - Landesarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
      • +2.5 - Polizei | 20. Jh.-21. Jh.
        • +2.5.1 - Bundespolizeidirektion Wien (BPD Wien) | 20. Jh.-2012
          • +2.5.1.4 - BPD Wien: Historische Meldeunterlagen | (ca.1880)-1904-1976
            • -2.5.1.4.K11 - Prominentensammlung | 19.Jh.- 20. Jh.
              • Vollansicht verbergen2.5.1.4.K11.Beutel Ernst.5.4.1877 - Ernst Beutel, geb. 05.04.1877 | 19.Jh.- 20. Jh.

                Vollansicht Akt 2.5.1.4.K11.Beutel Ernst.5.4.1877

                Feldname Inhalt
                1.1 Signatur 2.5.1.4.K11.Beutel Ernst.5.4.1877
                1.2 Titel Meldezettel: Ernst Beutel, geboren 05.04.1877
                1.3 Zeitraum 19.Jh.- 20. Jh.
                1.5 Umfang/Medium 10 Blatt, Papier
                3.1 Form/Inhalt Ernst Beutel, geboren 05.04.1877
                4.1 Zugangsbestimmungen Aus konservatorischen Gründen für die Benützung gesperrt [§9 (3) 1. Wr.ArchG], als Digitalisat zu benützen. Teilweise erweiterte Schutzfrist für personenbezogene Daten bis 2036 [ §10 (2) Wr.ArchG], Auskunft im Sinn des Meldegesetzes über Adresse und Abmeldung unbeschränkt [§ 9 (2) Wr.ArchG]; Einsichtsrechte für Betroffene [§11 Wr. ArchG].
                4.1 Ablauf Sperre 9999
                4.2 Reproduktionsbestimmungen Reproduktion unter Einhaltung von Zugangsbestimmungen möglich. Für die Herstellung von Reproduktionen auf Auftrag gelten die Tarife für die Benutzung von Archivgut und Leistungen des Archives (Beschluss des Gemeinderats vom 24.10.2014, 02698-2014/0001-GK). Vom Wiener Stadt- und Landesarchiv hergestellte Digitalisate werden für die Weiterverwendung für nichtkommerzielle Zwecke gebühren- und genehmigungsfrei zur Verfügung gestellt: CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de. Bezeichnung: "Quelle: WStLA".
                5.2 Reproduktionen HQ-Digitalisate vorhanden
                7.1 Erschlossen durch Michaela Laichmann
                7.1 Status Bearbeitung Freigabe zur Veröffentlichung
                7.2 Regeln ISAD(G)
                7.3 Datum der Beschreibung 25.08.2014
                7.3 Paraffe Lai
              • 2.5.1.4.K11.Blum Fritz.21.1.1875 - Fritz Blum, geb. 21.01.1875 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Blum Josef.4.2.1898 - Josef Blum, geb. 04.02.1898 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Blum Robert.17.4.1881 - Robert Blum, geb. 17.04.1881 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Blümel Alfons.13.9.1884 - Alfons Blümel, geb. 13.09.1884 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Blümelhuber Michael.23.9.1865 - Michael Blümelhuber, geb. 23.09.1865 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Boas Ismar.28.3.1858 - Ismar Boas, geb. 28.03.1858 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bock Fritz.26.2.1911 - Fritz Bock, geb. 26.02.1911 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Böck Johann.22.2.1914 - Johann Böck, geb. 22.02.1914 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bock Josef.11.2.1883 - Josef Bock, geb. 11.02.1883 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bock Stieber Gernot.25.8.1892 - Gernot Bock Stieber, geb. 25.08.1892 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bockenheimer Franz.4.10.1856 - Franz Bockenheimer, geb. 04.10.1856 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Böck-Gnadenau Josef.16.2.1859 - Josef Böck-Gnadenau, geb. 16.02.1859 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Böckl Herbert.3.6.1894 - Herbert Böckl, geb. 03.06.1894 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bodansky Arthur.16.12.1877 - Arthur Bodansky, geb. 16.12.1877 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bodansky Robert.20.3.1879 - Robert Bodansky, geb. 20.03.1879 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bodenstein Gustav.25.6.1883 - Gustav Bodenstein, geb. 25.06.1883 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bodingbauer Karl.1.2.1903 - Karl Bodingbauer, geb. 01.02.1903 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Boeck Rudolf.10.1.1907 - Rudolf Boeck, geb. 10.01.1907 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Boehm von Böhmersheim August.27.4.1858 - August Boehm von Böhmersheim, geb. 27.04.1858 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bogojevic Hans.4.10.1894 - Hans Bogojevic, geb. 04.10.1894 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bogomilny David.23.3.1889 - David Bogomilny, geb. 23.03.1889 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Böhler Hans.11.9.1884 - Hans Böhler, geb. 11.09.1884 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Böhler Lorenz.15.1.1885 - Lorenz Böhler, geb. 15.01.1885 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Böhm Alfred.23.3.1920 - Alfred Böhm, geb. 23.03.1920 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Böhm August.10.2.1865 - August Böhm, geb. 10.02.1865 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Böhm Carlo.15.5.1873 - Carlo Böhm, geb. 15.05.1873 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Böhm Gustav.22.6.1885 - Gustav Böhm, geb. 22.06.1885 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Böhm Johann.26.1.1886 - Johann Böhm, geb. 26.01.1886 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Böhm Karl.28.8.1894 - Karl Böhm, geb. 28.08.1894 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Böhm Leopold Karl.11.11.1886 - Leopold Karl Böhm, geb. 11.11.1886 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bohmann Rudolf.21.10.1902 - Rudolf Bohmann, geb. 21.10.1902 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Böhm-Bawerk Eugen.12.2.1851 - Eugen von Böhm-Bawerk, geb. 12.02.1851 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bohr Oskar.12.5.1858 - Oskar Bohr, geb. 12.05.1858 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bohrn Hermann.26.10.1856 - Hermann Bohrn, geb. 26.10.1856 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Boissier Leopold.16.7.1893 - Leopold Boissier, geb. 16.07.1893 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bolek Hans.13.11.1890 - Hans Bolek, geb. 13.11.1890 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Boller Reinhold.9.6.1901 - Reinhold Boller, geb. 09.06.1901 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Boltenstern Erich.21.6.1896 - Erich Boltenstern, geb. 21.06.1896 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bolvary Geza von.27.12.1897 - Geza von Bolvary, geb. 27.12.1897 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bolz-Feigl Alphons.5.7.1870 - Alphons Bolz-Feigl, geb. 05.07.1870 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bondy Walter.28.12.1880 - Walter Bondy, geb. 28.12.1880 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bonn Ferdinand.20.12.1861 - Ferdinand Bonn, geb. 20.12.1861 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Borimann Karl.5.3.1903 - Karl Borimann, geb. 05.03.1903 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Borkenau-Pollak Franz.15.12.1900 - Franz Borkenau-Pollak, geb. 15.12.1900 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Bormann Wilhelm.29.7.1880 - Wilhelm Bormann, geb. 29.07.1880 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Börner Wilhelm.26.6.1882 - Wilhelm Börner, geb. 26.06.1882 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Boros Eva von.10.4.1907 - Eva von Boros, geb. 10.04.1907 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Borschke Karl.11.6.1886 - Karl Borschke, geb. 11.06.1886 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Borsody Eduard von.13.6.1898 - Eduard von Borsody, geb. 13.06.1898 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Borsos Franz.10.10.1907 - Franz Borsos, geb. 10.10.1907 | 20. Jh.
    • +3 - Sammlungen | 1208-21. Jh.
    • +4 - Landtags- und Gemeinderatsdokumentation | 1945-21. Jh.
    • +5 - Archivbibliothek | 18. Jh.-21. Jh.
Verantwortlich für diese Seite:
Wiener Stadt- und Landesarchiv (Magistratsabteilung 8)
Kontaktformular

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wiener Stadt- und Landesarchiv
Kontaktformular