Leopoldstadt
Bezirksvertretungswahlen 2015
Ergebnis des vom Verfassungsgerichtshof mit Erkenntnis vom 13. Juni 2016 aufgehobenen Wahlganges vom 11. Oktober 2015
|
Endergebnis der Stadtwahlbehörde | ||||||
BV15 | BV10 | +/- | BV15 | BV10 | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 71845 | 66212 | 5633 | |||
Abgegebene | 46472 | 39867 | 6605 | 64,68% | 60,21% | + 4,47% |
Gültige | 45284 | 38828 | 6456 | 97,44% | 97,39% | + 0,05% |
Ungültige | 1188 | 1039 | 149 | 2,56% | 2,61% | - 0,05% |
SPÖ | 17499 | 16419 | 1080 | 38,64% | 42,29% | - 3,65% |
FPÖ | 10010 | 8152 | 1858 | 22,10% | 21,00% | + 1,10% |
ÖVP | 3207 | 4313 | -1106 | 7,08% | 11,11% | - 4,03% |
GRÜNE | 10031 | 8070 | 1961 | 22,15% | 20,78% | + 1,37% |
NEOS | 2573 | 0 | 2573 | 5,68% | 0,00% | + 5,68% |
WWW | 109 | 0 | 109 | 0,24% | 0,00% | + 0,24% |
ANDAS | 1255 | 0 | 1255 | 2,77% | 0,00% | + 2,77% |
EUAUS | 157 | 0 | 157 | 0,35% | 0,00% | + 0,35% |
GFW | 387 | 0 | 387 | 0,85% | 0,00% | + 0,85% |
PdA | 56 | 0 | 56 | 0,12% | 0,00% | + 0,12% |
- Download Rohdaten (Komplettbestand des Wahlganges am 11.10.2015)
- Wahlkreisverband (16-KB-Excel)
- Sprengel (508-KB-Excel)
- Datenbeschreibung
- Wien Gesamt
- Wien (Diagramm)
- Wien (Tabelle)
- Wahlbezirke
- Innere Stadt
- Leopoldstadt
- Landstraße
- Wieden
- Margareten
- Mariahilf
- Neubau
- Josefstadt
- Alsergrund
- Favoriten
- Simmering
- Meidling
- Hietzing
- Penzing
- Rudolfsheim-Fünfhaus
- Ottakring
- Hernals
- Währing
- Döbling
- Brigittenau
- Floridsdorf
- Donaustadt
- Liesing
- Weitere Wahlen
- Historische Wiener Wahlergebnisse
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
E-Mail: robert.minar@wien.gv.at