Warenaußenhandel nach Produkthauptgruppen in Wien seit 2020
Warengruppe | Berichtsjahr * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | ||||
Export | Import | Export | Import | Export | Import | |
in Mio. EUR | ||||||
Warenaußenhandel insgesamt | 19.819,2 | 35.431,8 | 23.028,3 | 45.419,5 | 26.713,1 | 55.996,2 |
Agrarprodukte | 1.182,7 | 2.640,8 | 1.082,1 | 2.879,7 | 1.248,0 | 3.332,2 |
Chemische Erzeugnisse, Kunststoffe | 7.783,8 | 8.333,3 | 8.467,5 | 10.156,4 | 9.502,0 | 12.146,0 |
Elektrische Maschinen und Apparate | 2.122,8 | 4.453,3 | 2.333,6 | 5.233,8 | 2.643,5 | 5.954,8 |
Fahrzeuge | 1.669,4 | 3.508,2 | 2.404,9 | 4.651,0 | 2.838,6 | 4.587,4 |
Gummi/Lederwaren | 88,4 | 470,0 | 101,4 | 548,5 | 98,9 | 601,7 |
Holz, Papier, graphische Erzeugnisse | 439,9 | 772,3 | 524,5 | 900,6 | 655,7 | 1.049,5 |
Instrumente, Waffen | 652,5 | 1.570,9 | 715,0 | 1.754,0 | 856,7 | 1.883,4 |
Keramische Erzeugung, Glas | 2.451,1 | 3.223,5 | 3.265,7 | 5.536,0 | 4.132,6 | 7.421,1 |
Maschinen, mechanische Geräte | 1.530,1 | 3.710,7 | 1.750,7 | 4.083,9 | 1.923,1 | 4.319,7 |
Metallwaren | 512,8 | 1.296,5 | 682,4 | 1.646,2 | 825,0 | 1.968,1 |
Möbel, Spielwaren, Sonstiges | 292,8 | 1.018,8 | 303,4 | 1.156,5 | 356,5 | 1.222,4 |
Rohstoffe/Mineralöle | 351,4 | 2.342,7 | 591,5 | 4.698,2 | 749,7 | 9.110,8 |
Textilien/Bekleidungsgegenstände | 741,4 | 2.089,4 | 805,6 | 2.174,8 | 882,6 | 2.399,1 |
nicht zuordenbar | – | 1,5 | – | – | – | – |
Quelle: Statistik Austria – Außenhandelsstatistik und Berechnung Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.
* Warenaußenhandel insgesamt: 2022 vorläufige Werte.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 16.1.5 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular