Nettoauslastung der Gästebetten nach Betriebskategorien 2013 bis 2023

Jahr Nettoauslastung in Hotels und ähnlichen Beherbergungsbetrieben in %
insgesamt 5-Stern 4-Stern 3-Stern 2-/1-Stern
2013 54,7 53,9 57,0 55,0 45,0
2014 56,3 53,3 58,4 57,5 48,4
2015 57,0 54,7 58,7 58,1 50,6
2016 58,3 52,3 61,3 59,0 52,3
2017 58,9 54,1 61,2 58,5 54,1
2018 60,2 55,3 61,6 61,1 56,1
2019 61,9 54,3 63,8 62,9 59,4
2020 22,3 16,1 23,0 23,3 25,7
2021 24,0 19,0 25,2 24,1 25,5
2022 46,5 41,8 47,7 46,8 46,1
2023 54,0 50,2 55,9 53,5 51,7

Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular