Bewohnte Wohnungen nach Gemeindebezirken 2022

Gemeindebezirk Insgesamt Bewohnte Wohnungen zum Stichtag 1. 1. – davon mit … Personen Durchschnitt je Wohnung
1 2 3 4 5 6 und mehr Nutzfläche in Anzahl der Bewohnenden
Nw ** Np ***
Wien 942.611 428.384 264.703 116.712 82.459 31.560 18.793 124.658 73 2,09
1. Innere Stadt 8.468 4.213 2.367 995 533 215 145 978 105 1,93
2. Leopoldstadt 50.957 23.961 13.921 6.170 4.177 1.636 1.092 7.418 70 2,10
3. Landstraße 49.384 24.348 13.820 5.735 3.585 1.206 690 4.583 73 1,95
4. Wieden 16.591 8.098 4.609 2.014 1.209 435 226 1.480 84 2,02
5. Margareten 28.560 14.651 7.748 3.142 1.877 699 443 2.984 64 1,92
6. Mariahilf 16.074 8.182 4.588 1.822 993 309 180 1.207 78 1,95
7. Neubau 16.976 8.893 4.795 1.796 992 329 171 1.124 78 1,85
8. Josefstadt 12.320 6.313 3.431 1.410 812 226 128 847 83 2,00
9. Alsergrund 21.889 11.117 6.197 2.420 1.447 476 232 1.535 78 1,93
10. Favoriten 98.554 42.463 27.062 12.446 9.482 4.316 2.785 18.515 65 2,21
11. Simmering 48.593 19.922 13.646 6.479 5.159 2.172 1.215 7.938 69 2,23
12. Meidling 47.448 22.154 12.822 5.690 3.969 1.714 1.099 7.250 65 2,10
13. Hietzing 26.415 11.828 7.579 3.368 2.423 830 387 2.580 89 2,10
14. Penzing 47.218 21.779 13.448 5.822 4.068 1.373 728 4.836 73 2,04
15. Rudolfsheim-Fünfhaus 37.740 18.646 10.285 4.268 2.684 1.147 710 4.699 61 2,00
16. Ottakring 50.806 24.616 13.813 5.784 3.975 1.568 1.050 6.990 63 2,01
17. Hernals 27.698 13.041 7.717 3.334 2.259 882 465 3.081 69 2,02
18. Währing 25.914 12.667 6.893 3.170 2.165 676 343 2.274 79 1,99
19. Döbling 36.265 17.269 9.916 4.250 3.064 1.130 636 4.332 83 2,07
20. Brigittenau 41.141 19.682 11.120 4.630 3.222 1.515 972 6.415 62 2,07
21. Floridsdorf 84.863 35.912 24.307 11.138 8.270 3.230 2.006 13.300 74 2,16
22. Donaustadt 94.771 36.631 28.517 13.612 10.414 3.561 2.036 13.335 80 2,23
23. Liesing 53.966 21.998 16.102 7.217 5.680 1.915 1.054 6.957 81 2,18

Quelle: Statistik Austria – Gebäude- bzw. Häuser- und Wohnungszählungen.

Stichtag 31.10.2022.
Aufgrund von Schwierigkeiten bei der Datenerhebung ist der Wohnungsbestand in Wien leicht untererfasst.

** Nw = Anzahl der Wohnungen mit sechs und mehr gemeldeten Personen.
*** Np = Gesamtzahl der Personen in Wohnungen mit sechs und mehr gemeldeten Personen.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular