Bewohnte Wohnungen nach Gemeindebezirken 2023
Gemeindebezirk | Insgesamt | Bewohnte Wohnungen zum Stichtag 1.1. - davon mit . Personen | Gemeldete Hauptwohnsitze *** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 und mehr | insgesamt | je Wohnung | |||
Nw * | Np ** | abs. | ||||||||
Wien | 975.976 | 449.191 | 270.336 | 119.149 | 83.894 | 32.740 | 20.666 | 149.200 | 1.995.786 | 2,04 |
1. Innere Stadt | 8.812 | 4.451 | 2.386 | 1.024 | 554 | 226 | 171 | 1.389 | 17.030 | 1,93 |
2. Leopoldstadt | 54.806 | 26.554 | 14.564 | 6.438 | 4.297 | 1.721 | 1.232 | 8.778 | 109.567 | 2,00 |
3. Landstraße | 50.823 | 25.194 | 14.098 | 5.885 | 3.657 | 1.235 | 754 | 5.753 | 97.601 | 1,92 |
4. Wieden | 17.391 | 8.511 | 4.794 | 2.103 | 1.242 | 471 | 270 | 1.857 | 33.588 | 1,93 |
5. Margareten | 29.446 | 14.973 | 8.008 | 3.227 | 1.944 | 772 | 522 | 3.639 | 55.945 | 1,90 |
6. Mariahilf | 17.018 | 8.775 | 4.767 | 1.872 | 1.040 | 353 | 211 | 1.659 | 31.509 | 1,85 |
7. Neubau | 17.744 | 9.313 | 4.971 | 1.879 | 1.021 | 360 | 200 | 1.370 | 32.146 | 1,81 |
8. Josefstadt | 13.252 | 6.902 | 3.620 | 1.478 | 863 | 233 | 156 | 1.872 | 25.065 | 1,89 |
9. Alsergrund | 23.055 | 11.974 | 6.427 | 2.424 | 1.486 | 494 | 250 | 2.127 | 42.641 | 1,85 |
10. Favoriten | 101.374 | 43.999 | 27.524 | 12.668 | 9.677 | 4.466 | 3.040 | 21.280 | 219.369 | 2,16 |
11. Simmering | 49.666 | 20.607 | 13.801 | 6.544 | 5.204 | 2.221 | 1.289 | 9.486 | 109.248 | 2,20 |
12. Meidling | 49.643 | 23.425 | 13.328 | 5.923 | 4.040 | 1.765 | 1.162 | 8.018 | 100.853 | 2,03 |
13. Hietzing | 27.733 | 12.838 | 7.715 | 3.431 | 2.439 | 852 | 458 | 3.457 | 56.034 | 2,02 |
14. Penzing | 48.499 | 22.591 | 13.692 | 5.910 | 4.079 | 1.421 | 806 | 6.260 | 97.386 | 2,01 |
15. Rudolfsheim-Fünfhaus | 39.560 | 19.824 | 10.556 | 4.434 | 2.764 | 1.200 | 782 | 5.805 | 77.099 | 1,95 |
16. Ottakring | 51.628 | 24.942 | 13.979 | 5.917 | 4.024 | 1.587 | 1.179 | 8.601 | 103.283 | 2,00 |
17. Hernals | 28.231 | 13.389 | 7.740 | 3.382 | 2.308 | 904 | 508 | 3.679 | 56.446 | 2,00 |
18. Währing | 26.834 | 13.388 | 6.946 | 3.221 | 2.186 | 706 | 387 | 2.876 | 52.093 | 1,94 |
19. Döbling | 38.242 | 18.631 | 10.201 | 4.379 | 3.112 | 1.177 | 742 | 5.964 | 76.467 | 2,00 |
20. Brigittenau | 43.388 | 21.396 | 11.409 | 4.680 | 3.307 | 1.541 | 1.055 | 7.170 | 86.357 | 1,99 |
21. Floridsdorf | 86.362 | 36.669 | 24.615 | 11.259 | 8.340 | 3.316 | 2.163 | 14.761 | 184.377 | 2,13 |
22. Donaustadt | 97.533 | 38.287 | 29.013 | 13.793 | 10.556 | 3.703 | 2.181 | 14.955 | 213.386 | 2,19 |
23. Liesing | 54.936 | 22.558 | 16.182 | 7.278 | 5.754 | 2.016 | 1.148 | 8.444 | 118.296 | 2,15 |
Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik – Wiener Bevölkerungsregister.
* Nw = Anzahl der Wohnungen mit 6 und mehr gemeldeten Personen.
** Np = Gesamtzahl der Personen in Wohnungen mit 6 und mehr gemeldeten Personen.
*** Die Anzahl der gemeldeten Hauptwohnsitze ist unbereinigt und weicht daher vom offiziellen Bevölkerungsstand (siehe Kapitel 5) leicht ab.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 2.2.6 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular