Kraftfahrzeugbestand nach Gemeindebezirken 2023

Gemeindebezirk * Insgesamt Kraftfahrzeuge zum Stichtag 31.12.
Pkw Omnibusse Lkw Zugmaschinen ** sonstige Kraftfahrzeuge *** Krafträder ****
Wien 924.460 730.947 4.250 79.340 4.298 6.903 98.722
1. Innere Stadt 19.431 16.160 22 1.524 82 248 1.395
2. Leopoldstadt 42.711 34.545 9 3.453 136 385 4.183
3. Landstraße 46.487 36.145 486 4.614 256 793 4.193
4. Wieden 14.242 11.622 3 996 51 141 1.429
5. Margareten 18.387 14.120 7 1.746 255 158 2.101
6. Mariahilf 12.088 9.508 965 50 90 1.475
7. Neubau 11.894 9.273 881 55 76 1.609
8. Josefstadt 8.875 7.133 495 23 47 1.177
9. Alsergrund 15.986 12.962 956 62 90 1.916
10. Favoriten 86.494 70.989 19 6.557 358 398 8.173
11. Simmering 51.287 39.417 76 4.978 320 914 5.582
12. Meidling 41.803 34.531 6 2.858 182 152 4.074
13. Hietzing 29.369 24.307 3 1.157 108 195 3.599
14. Penzing 43.017 35.053 4 2.015 110 283 5.552
15. Rudolfsheim-Fünfhaus 26.109 20.358 11 2.694 72 167 2.807
16. Ottakring 39.970 32.256 11 2.901 107 222 4.473
17. Hernals 22.133 17.441 1 1.457 67 138 3.029
18. Währing 21.680 17.722 8 936 60 98 2.856
19. Döbling 37.815 30.886 1 2.232 288 191 4.217
20. Brigittenau 28.844 23.562 545 1.746 96 122 2.773
21. Floridsdorf 85.932 69.641 192 5.219 434 435 10.011
22. Donaustadt 113.798 91.601 10 7.407 621 696 13.463
23. Liesing 82.445 62.560 277 10.933 440 699 7.536
Polizei, Justizwache, Finanzverwaltung 7.699 6.661 34 389 27 149 439
Post 9.709 392 22 8.607 32 4 652
Bahn 6.255 2.102 2.503 1.624 6 12 8

Quelle: Statistik Austria - Kfz-Bestand.

* Wohnsitz der Person, die das Kfz besitzt, bei Betriebsfahrzeugen Standort des Betriebes.
** Sattelzugfahrzeuge, Motor- und Transportkarren sowie land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen.
*** Selbstfahrende Arbeitsmaschinen (einschließlich sonstige Kfz).
**** Motorräder, Klein- und Leichtmotorräder, Motorfahrräder, Motordrei- und -vierräder sowie mehrspurige Leichtkraftfahrzeuge.

Diese Tabelle entspricht der Tabelle 3.1.7 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular