Lohnsteuerpflichtige Jahreseinkommen von Arbeitnehmer*innen (ganzjährig, Vollzeit) nach Bezirken 2022
Bezirk | Brutto in Euro | Netto in Euro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Männer | Frauen | Gender Pay Gap in % * |
Insgesamt | Männer | Frauen | Gender Pay Gap in % * |
|
Wien | 58.144 | 60.744 | 54.170 | -10,8 | 39.174 | 40.635 | 36.941 | -9,1 |
1. Innere Stadt | 102.726 | 120.857 | 80.637 | -33,3 | 64.146 | 73.708 | 52.496 | -28,8 |
2. Leopoldstadt | 60.058 | 62.671 | 56.269 | -10,2 | 40.149 | 41.626 | 38.008 | -8,7 |
3. Landstraße | 66.296 | 71.132 | 59.764 | -16,0 | 43.742 | 46.476 | 40.049 | -13,8 |
4. Wieden | 74.333 | 80.965 | 65.512 | -19,1 | 48.258 | 52.014 | 43.264 | -16,8 |
5. Margareten | 56.924 | 58.723 | 54.324 | -7,5 | 38.398 | 39.399 | 36.952 | -6,2 |
6. Mariahilf | 68.331 | 72.398 | 63.147 | -12,8 | 44.926 | 47.269 | 41.939 | -11,3 |
7. Neubau | 72.842 | 78.845 | 65.501 | -16,9 | 47.305 | 50.565 | 43.319 | -14,3 |
8. Josefstadt | 76.702 | 81.268 | 70.944 | -12,7 | 49.454 | 51.976 | 46.272 | -11,0 |
9. Alsergrund | 72.323 | 78.477 | 65.002 | -17,2 | 47.122 | 50.557 | 43.034 | -14,9 |
10. Favoriten | 48.267 | 49.581 | 45.922 | -7,4 | 33.559 | 34.283 | 32.268 | -5,9 |
11. Simmering | 48.457 | 50.102 | 45.652 | -8,9 | 33.753 | 34.707 | 32.125 | -7,4 |
12. Meidling | 51.262 | 52.820 | 48.690 | -7,8 | 35.247 | 36.139 | 33.776 | -6,5 |
13. Hietzing | 77.604 | 85.017 | 67.001 | -21,2 | 50.182 | 54.336 | 44.243 | -18,6 |
14. Penzing | 60.183 | 63.066 | 55.896 | -11,4 | 40.395 | 42.025 | 37.972 | -9,6 |
15. Rudolfsheim-F. | 49.298 | 50.293 | 47.700 | -5,2 | 34.054 | 34.612 | 33.159 | -4,2 |
16. Ottakring | 52.393 | 53.202 | 51.131 | -3,9 | 35.923 | 36.376 | 35.216 | -3,2 |
17. Hernals | 58.159 | 60.142 | 55.158 | -8,3 | 39.162 | 40.264 | 37.493 | -6,9 |
18. Währing | 73.934 | 79.790 | 66.510 | -16,6 | 48.052 | 51.319 | 43.909 | -14,4 |
19. Döbling | 76.050 | 83.645 | 65.591 | -21,6 | 49.128 | 53.288 | 43.400 | -18,6 |
20. Brigittenau | 49.273 | 50.005 | 48.059 | -3,9 | 34.103 | 34.499 | 33.445 | -3,1 |
21. Floridsdorf | 52.679 | 54.664 | 49.476 | -9,5 | 36.145 | 37.278 | 34.317 | -7,9 |
22. Donaustadt | 57.433 | 60.635 | 52.510 | -13,4 | 38.907 | 40.735 | 36.098 | -11,4 |
23. Liesing | 59.462 | 63.131 | 53.742 | -14,9 | 40.049 | 42.148 | 36.777 | -12,7 |
Quelle: Statistik Austria - Statistik der Lohnsteuer 2022, Berechnungen MA 23.
* Prozentueller Unterschied zwischen den Einkommen von Frauen und Männern, gemessen an den Einkommen der Männer.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular