Lohnsteuerpflichtige Jahreseinkommen von Arbeitnehmer*innen in Wien und Österreich 1998 bis 2022

Insgesamt

Jahr WIEN ÖSTERREICH
Brutto in Euro Netto in Euro Brutto in Euro Netto in Euro
Insgesamt Männer Frauen Gender Pay
Gap
in % *
Insgesamt Männer Frauen Gender Pay
Gap
in % *
Insgesamt Männer Frauen Gender Pay
Gap
in % *
Insgesamt Männer Frauen Gender Pay
Gap
in % *
1998 24.631 28.742 20.026 -30,3 17.064 19.543 14.285 -26,9 22.227 26.853 16.279 -39,4 15.597 18.502 11.863 -35,9
1999 25.276 29.540 20.532 -30,5 17.435 20.001 14.581 -27,1 22.677 27.452 16.634 -39,4 15.847 18.827 12.075 -35,9
2000 25.905 30.421 20.928 -31,2 18.052 20.794 15.030 -27,7 23.248 28.320 16.975 -40,1 16.437 19.642 12.474 -36,5
2001 26.025 30.366 21.291 -29,9 17.918 20.492 15.111 -26,3 23.466 28.515 17.329 -39,2 16.396 19.511 12.610 -35,4
2002 26.559 31.057 21.655 -30,3 18.217 20.863 15.331 -26,5 23.934 28.941 17.729 -38,7 16.609 19.638 12.855 -34,5
2003 26.823 31.097 22.032 -29,2 18.337 20.845 15.526 -25,5 24.377 29.635 18.050 -39,1 16.895 20.095 13.045 -35,1
2004 27.067 31.419 22.270 -29,1 18.489 21.033 15.684 -25,4 24.773 30.180 18.336 -39,2 17.175 20.454 13.273 -35,1
2005 27.612 31.989 22.797 -28,7 18.948 21.503 16.137 -25,0 25.337 30.855 18.807 -39,0 17.672 21.024 13.706 -34,8
2006 28.273 32.769 23.351 -28,7 19.290 21.902 16.431 -25,0 26.072 31.824 19.333 -39,2 18.091 21.571 14.014 -35,0
2007 29.082 33.772 24.027 -28,9 19.769 22.498 16.826 -25,2 26.894 32.904 19.930 -39,4 18.590 22.230 14.371 -35,4
2008 29.858 34.611 24.758 -28,5 20.206 22.966 17.244 -24,9 27.732 33.973 20.599 -39,4 19.087 22.832 14.806 -35,2
2009 30.119 34.624 25.309 -26,9 20.802 23.461 17.964 -23,4 28.004 34.090 21.129 -38,0 19.681 23.406 15.474 -33,9
2010 30.011 34.416 25.351 -26,3 20.685 23.260 17.961 -22,8 28.206 34.322 21.373 -37,7 19.760 23.470 15.615 -33,5
2011 30.007 34.313 25.439 -25,9 20.594 23.085 17.951 -22,2 28.700 34.958 21.728 -37,8 20.002 23.760 15.815 -33,4
2012 30.562 34.899 25.969 -25,6 20.890 23.401 18.230 -22,1 29.489 35.898 22.374 -37,7 20.455 24.291 16.196 -33,3
2013 30.811 35.079 26.293 -25,0 20.956 23.384 18.388 -21,4 29.989 36.437 22.840 -37,3 20.691 24.499 16.468 -32,8
2014 31.190 35.393 26.721 -24,5 21.143 23.534 18.600 -21,0 30.511 37.039 23.282 -37,1 20.956 24.796 16.702 -32,6
2015 31.505 35.586 27.148 -23,7 21.271 23.569 18.818 -20,2 31.100 37.644 23.856 -36,6 21.252 25.067 17.030 -32,1
2016 31.930 35.908 27.648 -23,0 22.173 24.476 19.694 -19,5 31.759 38.350 24.460 -36,2 22.352 26.350 17.925 -32,0
2017 32.276 36.189 28.028 -22,6 22.362 24.606 19.926 -19,0 32.337 38.959 24.986 -35,9 22.689 26.678 18.261 -31,6
2018 33.211 37.143 28.905 -22,2 22.943 25.189 20.484 -18,7 33.339 40.066 25.838 -35,5 23.309 27.332 18.824 -31,1
2019 34.062 38.017 29.703 -21,9 23.552 25.834 21.037 -18,6 34.394 41.210 26.790 -35,0 24.106 28.231 19.504 -30,9
2020 35.048 38.776 30.897 -20,3 24.401 26.539 22.020 -17,0 35.214 41.919 27.695 -33,9 24.904 28.992 20.320 -29,9
2021 36.066 39.945 31.745 -20,5 24.992 27.215 22.516 -17,3 36.393 43.290 28.660 -33,8 25.570 29.732 20.905 -29,7
2022 37.420 41.499 32.915 -20,7 26.005 28.367 23.396 -17,5 37.970 45.107 30.037 -33,4 26.776 31.131 21.934 -29,5

Quelle: Statistik Austria - Statistik der Lohnsteuer, diverse Jahrgänge, Berechnungen MA 23.

* Prozentueller Unterschied zwischen den Einkommen von Frauen und Männern, gemessen an den Einkommen der Männer.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular