Lohnsteuerpflichtige Jahreseinkommen von Arbeitnehmer*innen (ganzjährig, Vollzeit) nach Bezirken 2022
Bezirk | Brutto in Euro | Netto in Euro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Männer | Frauen | Gender Pay Gap in % * |
Insgesamt | Männer | Frauen | Gender Pay Gap in % * |
|
Wien | 37.420 | 41.499 | 32.915 | -20,7 | 26.005 | 28.367 | 23.396 | -17,5 |
1. Innere Stadt | 59.520 | 74.056 | 44.997 | -39,2 | 38.198 | 46.009 | 30.394 | -33,9 |
2. Leopoldstadt | 37.639 | 41.317 | 33.609 | -18,7 | 25.999 | 28.117 | 23.678 | -15,8 |
3. Landstraße | 42.138 | 47.957 | 36.159 | -24,6 | 28.646 | 31.989 | 25.211 | -21,2 |
4. Wieden | 43.736 | 50.194 | 37.030 | -26,2 | 29.378 | 33.060 | 25.554 | -22,7 |
5. Margareten | 34.556 | 37.525 | 31.291 | -16,6 | 24.139 | 25.852 | 22.255 | -13,9 |
6. Mariahilf | 40.667 | 45.605 | 35.751 | -21,6 | 27.672 | 30.588 | 24.770 | -19,0 |
7. Neubau | 43.722 | 49.513 | 38.045 | -23,2 | 29.378 | 32.633 | 26.188 | -19,7 |
8. Josefstadt | 44.079 | 49.450 | 38.772 | -21,6 | 29.421 | 32.435 | 26.443 | -18,5 |
9. Alsergrund | 42.193 | 48.392 | 36.370 | -24,8 | 28.455 | 32.033 | 25.094 | -21,7 |
10. Favoriten | 31.219 | 33.751 | 27.999 | -17,0 | 22.365 | 23.839 | 20.490 | -14,0 |
11. Simmering | 32.844 | 36.201 | 28.952 | -20,0 | 23.523 | 25.540 | 21.184 | -17,1 |
12. Meidling | 33.017 | 35.839 | 29.662 | -17,2 | 23.424 | 25.089 | 21.444 | -14,5 |
13. Hietzing | 50.225 | 59.634 | 40.765 | -31,6 | 33.457 | 38.837 | 28.047 | -27,8 |
14. Penzing | 39.731 | 44.124 | 35.024 | -20,6 | 27.482 | 30.013 | 24.768 | -17,5 |
15. Rudolfsheim-F. | 30.682 | 32.472 | 28.489 | -12,3 | 21.933 | 22.955 | 20.679 | -9,9 |
16. Ottakring | 32.775 | 34.612 | 30.598 | -11,6 | 23.222 | 24.263 | 21.988 | -9,4 |
17. Hernals | 35.416 | 38.453 | 32.046 | -16,7 | 24.737 | 26.466 | 22.820 | -13,8 |
18. Währing | 44.633 | 51.631 | 38.079 | -26,2 | 30.011 | 33.982 | 26.292 | -22,6 |
19. Döbling | 46.800 | 55.549 | 38.052 | -31,5 | 31.243 | 36.176 | 26.309 | -27,3 |
20. Brigittenau | 30.750 | 32.605 | 28.477 | -12,7 | 21.991 | 23.069 | 20.670 | -10,4 |
21. Floridsdorf | 35.938 | 39.893 | 31.554 | -20,9 | 25.352 | 27.700 | 22.749 | -17,9 |
22. Donaustadt | 39.991 | 45.556 | 34.204 | -24,9 | 27.810 | 31.088 | 24.401 | -21,5 |
23. Liesing | 41.046 | 46.907 | 34.815 | -25,8 | 28.402 | 31.831 | 24.757 | -22,2 |
Quelle: Statistik Austria - Statistik der Lohnsteuer 2022, Berechnungen MA 23.
* Prozentueller Unterschied zwischen den Einkommen von Frauen und Männern, gemessen an den Einkommen der Männer.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular