Schüler*innen in AHS, Modellversuch Neue Mittelschule an AHS und Statutschulen nach Gemeindebezirken 2022/23
Gemeindebezirk | Insgesamt | Schüler*innen in den Schultypen | |||
---|---|---|---|---|---|
allgemein bildende höhere Schulen | sonstige allgemein bildende (Statut-)Schulen * | ||||
AHS-Unterstufe | Modellversuch NMS an AHS | AHS-Oberstufe | |||
Wien | 70.881 | 33.623 | 4.382 | 27.732 | 5.144 |
1. Innere Stadt | 2.701 | 1.276 | – | 1.406 | 19 |
2. Leopoldstadt | 3.613 | 1.542 | 119 | 1.441 | 511 |
3. Landstraße | 5.045 | 2.210 | 159 | 2.676 | – |
4. Wieden | 2.227 | 1.162 | – | 1.065 | – |
5. Margareten | 1.495 | 971 | – | 524 | – |
6. Mariahilf | 1.901 | 1.124 | – | 777 | – |
7. Neubau | 1.695 | 550 | 362 | 783 | – |
8. Josefstadt | 1.728 | 1.028 | – | 700 | – |
9. Alsergrund | 1.378 | 706 | – | 552 | 120 |
10. Favoriten | 3.486 | 2.228 | – | 1.095 | 163 |
11. Simmering | 2.378 | 1.582 | – | 796 | – |
12. Meidling | 1.343 | 835 | – | 456 | 52 |
13. Hietzing | 2.503 | 1.352 | – | 967 | 184 |
14. Penzing | 2.734 | 1.071 | 477 | 820 | 366 |
15. Rudolfsheim–Fünfhaus | 3.029 | 1.656 | – | 1.373 | – |
16. Ottakring | 1.334 | 865 | – | 469 | – |
17. Hernals | 1.678 | 978 | – | 676 | 24 |
18. Währing | 3.290 | 1.459 | – | 1.096 | 735 |
19. Döbling | 4.440 | 2.179 | – | 1.469 | 792 |
20. Brigittenau | 1.040 | 437 | – | 596 | 7 |
21. Floridsdorf | 8.235 | 4.016 | – | 4.171 | 48 |
22. Donaustadt | 8.492 | 2.211 | 2.666 | 1.982 | 1.633 |
23. Liesing | 5.116 | 2.185 | 599 | 1.842 | 490 |
Quelle: Statistik Austria - Schulstatistik.
* Inklusive Schulen mit ausländischem Lehrplan.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 7.2.8 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular