Eheschließungen für Wien seit 1967 - Kennziffern

Jahr Eheschließungen * Gesamtheiratsrate ** Durchschnittliches Erstheiratsalter **
insgesamt beide Partner (Ö) Mann (Ö) Frau (F) Frau (Ö) Mann (F) beide Partner (F) beiderseitige Erst-Ehen (%) Geschlecht Geschlecht
Männer Frauen Männer Frauen
1967 . . . . . 66,2 . . 25,3 23,2
1968 . . . . . 66,7 . . 25,2 23,3
1969 . . . . . 65,1 . . 25,4 23,5
1970 12.891 11.797 583 308 203 63,2 0,8 0,9 25,3 22,8
1971 11.340 10.395 513 267 165 60,4 0,7 0,8 25,5 22,9
1972 12.832 11.530 650 353 299 62,5 0,9 1,0 25,5 22,8
1973 11.647 10.290 663 335 359 60,9 0,8 0,9 25,3 22,8
1974 11.218 9.732 677 334 475 60,2 0,8 0,8 25,2 22,7
1975 10.147 8.810 726 348 263 58,3 0,7 0,7 25,4 22,9
1976 9.934 8.643 705 363 223 57,1 0,7 0,7 25,5 23,1
1977 9.411 8.263 592 326 230 57,3 0,7 0,7 25,6 23,2
1978 9.663 8.351 658 387 267 57,2 0,7 0,7 25,7 23,5
1979 9.801 8.347 726 433 295 57,1 0,7 0,7 25,8 23,5
1980 9.994 8.494 705 453 342 58,8 0,7 0,7 25,8 23,4
1981 10.540 8.694 861 555 430 58,3 0,7 0,7 25,9 23,7
1982 10.576 8.596 976 597 407 59,7 0,7 0,7 26,0 23,9
1983 11.482 9.471 979 649 383 62,4 0,8 0,8 26,2 24,0
1984 9.838 8.305 529 620 384 58,1 0,7 0,6 26,4 23,9
1985 9.689 8.027 549 669 444 55,5 0,6 0,6 26,7 24,5
1986 9.968 8.133 606 722 507 57,8 0,6 0,6 26,9 24,6
1987 14.876 12.493 745 943 695 67,0 1,0 1,0 27,0 24,7
1988 8.641 6.514 737 932 458 51,4 0,5 0,5 27,4 24,9
1989 10.217 7.213 1.010 1.482 512 53,7 0,6 0,6 27,2 25,0
1990 10.723 7.441 1.207 1.486 589 54,1 0,6 0,6 27,3 25,1
1991 10.229 6.995 1.222 1.395 617 52,8 0,5 0,6 27,6 25,3
1992 10.994 7.037 1.444 1.692 821 53,8 0,6 0,6 27,5 25,3
1993 10.685 6.584 1.760 1.447 894 55,4 0,6 0,6 27,9 25,6
1994 9.768 6.359 1.455 1.169 785 55,9 0,5 0,6 28,3 26,0
1995 9.548 6.334 1.365 999 850 56,3 0,5 0,6 28,6 26,2
1996 9.146 6.278 1.296 882 690 56,4 0,5 0,5 28,8 26,4
1997 9.227 6.345 1.327 853 702 55,7 0,5 0,6 28,8 26,6
1998 8.693 5.874 1.326 901 592 56,6 0,5 0,5 29,1 26,7
1999 9.104 5.948 1.487 1.033 636 55,4 0,5 0,6 29,1 26,8
2000 9.007 5.661 1.702 1.065 579 55,2 0,5 0,6 29,4 27,0
2001 8.387 4.701 1.992 1.152 542 52,5 0,5 0,5 29,4 27,0
2002 9.266 4.837 2.144 1.707 578 51,5 0,5 0,6 29,5 27,1
2003 9.836 4.675 2.417 2.145 599 51,0 0,5 0,6 29,6 27,2
2004 10.703 4.878 2.533 2.588 704 49,4 0,6 0,6 29,7 27,4
2005 9.956 4.918 2.222 2.055 761 50,6 0,5 0,5 30,3 27,9
2006 8.362 4.915 1.571 1.148 728 53,9 0,4 0,5 30,8 28,6
2007 7.931 4.841 1.411 964 715 55,2 0,4 0,4 31,3 28,8
2008 7.703 4.714 1.284 904 801 56,5 0,4 0,4 31,2 28,8
2009 7.715 4.684 1.374 820 837 58,2 0,4 0,4 31,1 29,0
2010 8.162 4.757 1.481 1.038 886 57,6 0,4 0,5 31,4 29,2
2011 7.910 4.597 1.492 941 880 58,1 0,4 0,4 31,6 29,4
2012 7.938 4.683 1.450 918 887 61,3 0,4 0,4 31,9 29,8
2013 7.814 4.483 1.427 923 981 62,0 0,4 0,4 32,2 29,8
2014 8.075 4.625 1.358 960 1.132 64,0 0,4 0,4 32,1 30,0
2015 9.526 4.875 1.696 1.601 1.354 64,4 0,5 0,5 32,0 30,0
2016 9.914 5.008 1.775 1.675 1.456 65,6 0,5 0,5 32,3 30,1
2017 9.525 4.924 1.734 1.558 1.309 65,7 0,5 0,5 32,5 30,4
2018 9.645 5.021 1.781 1.576 1.267 67,0 0,5 0,5 32,5 30,5
2019 9.913 5.250 1.808 1.641 1.214 66,5 0,5 0,5 32,7 30,6
2020 7.627 4.256 1.338 1.129 904 67,3 0,5 0,5 32,8 30,9
2021 8.118 4.274 1.515 1.319 1.010 70,4 0,5 0,5 32,6 30,7
2022 9.317 5.107 1.595 1.542 1.073 70,9 0,4 0,5 33,0 31,1

Quelle: Statistik Austria und Berechnung Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.

* Ö = Österreichische Staatsangehörigkeit; F = Fremde Staatsangehörigkeit.
** Vor dem 50. Geburtstag.

Diese Tabelle entspricht der Tabelle 5.3.9 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular