Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit, Geschlecht und Gemeindebezirken 2023
Gemeindebezirk | Bevölkerungsstand zum Stichtag 1. 1. | Staatsangehörigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | Fremde | ||||||||
Insgesamt | Geschlecht | insgesamt | Geschlecht | insgesamt | Geschlecht | ||||
Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | ||||
Wien | 1.982.097 | 969.125 | 1.012.972 | 1.303.231 | 625.150 | 678.081 | 678.866 | 343.975 | 334.891 |
1. Innere Stadt | 16.620 | 7.951 | 8.669 | 11.414 | 5.638 | 5.776 | 5.206 | 2.313 | 2.893 |
2. Leopoldstadt | 108.269 | 53.180 | 55.089 | 67.942 | 32.962 | 34.980 | 40.327 | 20.218 | 20.109 |
3. Landstraße | 96.756 | 46.384 | 50.372 | 61.519 | 29.228 | 32.291 | 35.237 | 17.156 | 18.081 |
4. Wieden | 33.633 | 16.326 | 17.307 | 21.578 | 10.494 | 11.084 | 12.055 | 5.832 | 6.223 |
5. Margareten | 55.018 | 27.428 | 27.590 | 32.135 | 15.638 | 16.497 | 22.883 | 11.790 | 11.093 |
6. Mariahilf | 31.423 | 15.148 | 16.275 | 20.869 | 10.084 | 10.785 | 10.554 | 5.064 | 5.490 |
7. Neubau | 31.581 | 15.277 | 16.304 | 21.363 | 10.273 | 11.090 | 10.218 | 5.004 | 5.214 |
8. Josefstadt | 24.674 | 12.092 | 12.582 | 16.507 | 7.877 | 8.630 | 8.167 | 4.215 | 3.952 |
9. Alsergrund | 42.206 | 20.056 | 22.150 | 27.250 | 12.995 | 14.255 | 14.956 | 7.061 | 7.895 |
10. Favoriten | 218.415 | 110.463 | 107.952 | 126.107 | 61.316 | 64.791 | 92.308 | 49.147 | 43.161 |
11. Simmering | 109.038 | 53.865 | 55.173 | 70.897 | 34.472 | 36.425 | 38.141 | 19.393 | 18.748 |
12. Meidling | 100.281 | 49.586 | 50.695 | 61.375 | 29.545 | 31.830 | 38.906 | 20.041 | 18.865 |
13. Hietzing | 55.568 | 25.956 | 29.612 | 42.428 | 19.751 | 22.677 | 13.140 | 6.205 | 6.935 |
14. Penzing | 96.828 | 47.312 | 49.516 | 68.337 | 32.617 | 35.720 | 28.491 | 14.695 | 13.796 |
15. Rudolfsheim-Fünfhaus | 76.109 | 38.663 | 37.446 | 42.224 | 20.484 | 21.740 | 33.885 | 18.179 | 15.706 |
16. Ottakring | 102.444 | 51.319 | 51.125 | 61.833 | 29.614 | 32.219 | 40.611 | 21.705 | 18.906 |
17. Hernals | 56.033 | 27.490 | 28.543 | 35.740 | 16.835 | 18.905 | 20.293 | 10.655 | 9.638 |
18. Währing | 51.559 | 23.935 | 27.624 | 36.137 | 16.545 | 19.592 | 15.422 | 7.390 | 8.032 |
19. Döbling | 75.517 | 35.301 | 40.216 | 53.282 | 24.798 | 28.484 | 22.235 | 10.503 | 11.732 |
20. Brigittenau | 85.690 | 42.729 | 42.961 | 49.316 | 23.902 | 25.414 | 36.374 | 18.827 | 17.547 |
21. Floridsdorf | 183.895 | 89.780 | 94.115 | 129.093 | 62.606 | 66.487 | 54.802 | 27.174 | 27.628 |
22. Donaustadt | 212.658 | 102.325 | 110.333 | 157.215 | 75.570 | 81.645 | 55.443 | 26.755 | 28.688 |
23. Liesing | 117.882 | 56.559 | 61.323 | 88.670 | 41.906 | 46.764 | 29.212 | 14.653 | 14.559 |
Quelle: Statistik Austria - Statistik des Bevölkerungsstandes und Berechnung Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 5.2.1 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular