Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit der EU, Geschlecht und Gemeindebezirken 2024

Gemeindebezirk Bevölkerung zum Stichtag 1. 1.
Insgesamt fremde Staatsangehörigkeit
insgesamt EU nicht EU
insgesamt Geschlecht insgesamt Geschlecht
absolut % Männer Frauen Männer Frauen
Wien 2.005.760 710.419 35,4 295.597 147.660 147.937 414.822 213.470 201.352
1. Innere Stadt 16.538 5.308 32,1 2.208 1.087 1.121 3.100 1.258 1.842
2. Leopoldstadt 110.100 41.738 37,9 18.049 9.094 8.955 23.689 11.767 11.922
3. Landstraße 98.398 36.924 37,5 17.772 8.797 8.975 19.152 9.355 9.797
4. Wieden 33.155 12.014 36,2 6.009 2.974 3.035 6.005 2.925 3.080
5. Margareten 54.400 23.186 42,6 10.200 5.098 5.102 12.986 6.878 6.108
6. Mariahilf 31.386 10.848 34,6 5.620 2.732 2.888 5.228 2.562 2.666
7. Neubau 31.513 10.445 33,1 5.812 2.874 2.938 4.633 2.281 2.352
8. Josefstadt 24.499 8.177 33,4 4.587 2.300 2.287 3.590 1.895 1.695
9. Alsergrund 41.631 15.010 36,1 8.155 3.884 4.271 6.855 3.207 3.648
10. Favoriten 220.324 96.390 43,7 32.540 16.755 15.785 63.850 34.729 29.121
11. Simmering 110.559 40.371 36,5 15.295 7.623 7.672 25.076 13.103 11.973
12. Meidling 101.714 40.867 40,2 16.053 8.133 7.920 24.814 12.906 11.908
13. Hietzing 55.505 13.614 24,5 6.998 3.341 3.657 6.616 3.148 3.468
14. Penzing 98.161 29.703 30,3 12.909 6.450 6.459 16.794 8.742 8.052
15. Rudolfsheim-Fünfhaus 76.381 34.936 45,7 14.706 7.880 6.826 20.230 11.012 9.218
16. Ottakring 102.770 41.757 40,6 16.703 8.655 8.048 25.054 13.650 11.404
17. Hernals 56.671 21.135 37,3 9.434 4.892 4.542 11.701 6.326 5.375
18. Währing 51.395 15.759 30,7 8.154 3.837 4.317 7.605 3.693 3.912
19. Döbling 75.400 22.663 30,1 9.965 4.754 5.211 12.698 5.981 6.717
20. Brigittenau 86.930 38.207 44,0 13.252 6.715 6.537 24.955 13.264 11.691
21. Floridsdorf 186.233 58.301 31,3 21.897 10.722 11.175 36.404 18.234 18.170
22. Donaustadt 220.794 61.503 27,9 24.921 11.922 12.999 36.582 17.826 18.756
23. Liesing 121.303 31.563 26,0 14.358 7.141 7.217 17.205 8.728 8.477

Quelle: Statistik Austria - Statistik des Bevölkerungsstandes und Berechnung Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.

Diese Tabelle entspricht der Tabelle 5.2.4 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular