Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit der EU, Geschlecht und Gemeindebezirken 2023
Gemeindebezirk | Bevölkerung zum Stichtag 1. 1. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | fremde Staatsangehörigkeit | ||||||||
insgesamt | EU | nicht EU | |||||||
insgesamt | Geschlecht | insgesamt | Geschlecht | ||||||
absolut | % | Männer | Frauen | Männer | Frauen | ||||
Wien | 1.982.097 | 678.866 | 34,2 | 286.461 | 143.072 | 143.389 | 392.405 | 200.903 | 191.502 |
1. Innere Stadt | 16.620 | 5.206 | 31,3 | 2.169 | 1.077 | 1.092 | 3.037 | 1.236 | 1.801 |
2. Leopoldstadt | 108.269 | 40.327 | 37,2 | 17.497 | 8.834 | 8.663 | 22.830 | 11.384 | 11.446 |
3. Landstraße | 96.756 | 35.237 | 36,4 | 17.255 | 8.556 | 8.699 | 17.982 | 8.600 | 9.382 |
4. Wieden | 33.633 | 12.055 | 35,8 | 5.990 | 2.951 | 3.039 | 6.065 | 2.881 | 3.184 |
5. Margareten | 55.018 | 22.883 | 41,6 | 10.327 | 5.186 | 5.141 | 12.556 | 6.604 | 5.952 |
6. Mariahilf | 31.423 | 10.554 | 33,6 | 5.591 | 2.698 | 2.893 | 4.963 | 2.366 | 2.597 |
7. Neubau | 31.581 | 10.218 | 32,4 | 5.722 | 2.816 | 2.906 | 4.496 | 2.188 | 2.308 |
8. Josefstadt | 24.674 | 8.167 | 33,1 | 4.611 | 2.318 | 2.293 | 3.556 | 1.897 | 1.659 |
9. Alsergrund | 42.206 | 14.956 | 35,4 | 8.157 | 3.897 | 4.260 | 6.799 | 3.164 | 3.635 |
10. Favoriten | 218.415 | 92.308 | 42,3 | 31.877 | 16.436 | 15.441 | 60.431 | 32.711 | 27.720 |
11. Simmering | 109.038 | 38.141 | 35,0 | 14.489 | 7.224 | 7.265 | 23.652 | 12.169 | 11.483 |
12. Meidling | 100.281 | 38.906 | 38,8 | 15.431 | 7.814 | 7.617 | 23.475 | 12.227 | 11.248 |
13. Hietzing | 55.568 | 13.140 | 23,6 | 6.868 | 3.248 | 3.620 | 6.272 | 2.957 | 3.315 |
14. Penzing | 96.828 | 28.491 | 29,4 | 12.387 | 6.157 | 6.230 | 16.104 | 8.538 | 7.566 |
15. Rudolfsheim-Fünfhaus | 76.109 | 33.885 | 44,5 | 14.443 | 7.722 | 6.721 | 19.442 | 10.457 | 8.985 |
16. Ottakring | 102.444 | 40.611 | 39,6 | 16.562 | 8.615 | 7.947 | 24.049 | 13.090 | 10.959 |
17. Hernals | 56.033 | 20.293 | 36,2 | 9.214 | 4.772 | 4.442 | 11.079 | 5.883 | 5.196 |
18. Währing | 51.559 | 15.422 | 29,9 | 7.938 | 3.773 | 4.165 | 7.484 | 3.617 | 3.867 |
19. Döbling | 75.517 | 22.235 | 29,4 | 9.904 | 4.700 | 5.204 | 12.331 | 5.803 | 6.528 |
20. Brigittenau | 85.690 | 36.374 | 42,4 | 12.842 | 6.474 | 6.368 | 23.532 | 12.353 | 11.179 |
21. Floridsdorf | 183.895 | 54.802 | 29,8 | 21.077 | 10.288 | 10.789 | 33.725 | 16.886 | 16.839 |
22. Donaustadt | 212.658 | 55.443 | 26,1 | 22.679 | 10.807 | 11.872 | 32.764 | 15.948 | 16.816 |
23. Liesing | 117.882 | 29.212 | 24,8 | 13.431 | 6.709 | 6.722 | 15.781 | 7.944 | 7.837 |
Quelle: Statistik Austria - Statistik des Bevölkerungsstandes und Berechnung Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 5.2.4 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular