Unselbstständige Beschäftigung in Wien nach Wirtschaftstätigkeiten und Geschlecht 2022

Abschnitt ausgewählte Abteilung (ÖNACE 2008) Unselbstständige Beschäftigungsverhältnisse
insgesamt Anteil in % * Geschlecht
Männer Frauen
Unselbstständige Beschäftigung insgesamt 897.849 100,0 463.697 434.152
Land- und Forstwirtschaft; Fischerei 941 0,1 579 362
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 148 0,0 91 57
Herstellung von Waren 52.130 5,8 36.616 15.514
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln 7.288 0,8 4.273 3.015
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen 5.484 0,6 3.095 2.389
Herstellung von Metallerzeugnissen 2.987 0,3 2.295 692
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen 5.904 0,7 4.342 1.562
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen 5.570 0,6 4.540 1.030
Rest 24.897 2,8 18.071 6.826
Energieversorgung 6.450 0,7 4.768 1.682
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung 1.323 0,1 1.034 289
Bau 52.352 5,8 46.388 5.964
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 113.976 12,7 55.827 58.149
Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 9.512 1,1 7.707 1.805
Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) 43.493 4,8 25.694 17.799
Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) 60.971 6,8 22.426 38.545
Verkehr und Lagerei 38.504 4,3 30.740 7.764
Beherbergung und Gastronomie 47.662 5,3 26.916 20.746
Beherbergung 10.457 1,2 5.165 5.292
Gastronomie 37.205 4,1 21.751 15.454
Information und Kommunikation 62.348 6,9 41.139 21.209
Telekommunikation 7.051 0,8 4.688 2.363
Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 31.079 3,5 22.567 8.512
Informationsdienstleistungen 10.970 1,2 7.154 3.816
Rest 13.248 1,5 6.730 6.518
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 42.319 4,7 21.395 20.924
Erbringung von Finanzdienstleistungen 25.775 2,9 12.975 12.800
Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) 10.655 1,2 5.265 5.390
Rest 5.889 0,7 3.155 2.734
Grundstücks- und Wohnungswesen 18.872 2,1 7.977 10.895
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen 80.712 9,0 37.581 43.131
Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 18.366 2,0 5.325 13.041
Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung 24.606 2,7 12.366 12.240
Architektur- u. Ingenieurbüros; technische, physikalische u. chemische Untersuchung 16.570 1,8 9.971 6.599
Forschung und Entwicklung 8.974 1,0 4.736 4.238
Werbung und Marktforschung 9.067 1,0 3.854 5.213
Rest 3.129 0,3 1.329 1.800
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 69.019 7,7 37.676 31.343
Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 20.599 2,3 14.194 6.405
Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau 28.355 3,2 12.349 16.006
Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. 9.935 1,1 4.645 5.290
Rest 10.130 1,1 6.488 3.642
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 139.658 15,6 55.696 83.962
Erziehung und Unterricht 49.337 5,5 19.152 30.185
Gesundheits- und Sozialwesen 70.147 7,8 20.508 49.639
Kunst, Unterhaltung und Erholung 14.910 1,7 8.036 6.874
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 24.214 2,7 9.403 14.811
Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen
(ohne Sozialwesen und Sport)
15.835 1,8 6.324 9.511
Rest 8.379 0,9 3.079 5.300
Private Haushalte  812 0,1 208 604
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 857 0,1 379 478
Wirtschaftsklasse unbekannt 811 0,1 425 386
PräsenzdienerInnen 520 0,1 518 2
Kinderbetreuungs- und Karenzgeld-BezieherInnen 9.827 1,1 645 9.182

Quelle: Dachverband der Sozialversicherungsträger.

Anmerkung: Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen.

* Anteil der Beschäftigungsverhältnisse in den einzelnen Abschnitten und Abteilungen.

Diese Tabelle entspricht der Tabelle 8.1.7 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular