Lehrlinge in Wiener Lehrbetrieben nach Wirtschaftssektoren und Geschlecht seit 2020
Wirtschaftssparten | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Männer | Frauen | Insgesamt | Männer | Frauen | Insgesamt | Männer | Frauen | |
Lehrlinge in Wien insgesamt | 17.365 | 10.833 | 6.532 | 17.354 | 10.813 | 6.541 | 17.697 | 10.980 | 6.717 |
Betriebe der gewerblichen Wirtschaft | 11.610 | 7.879 | 3.731 | 11.431 | 7.796 | 3.635 | 11.942 | 8.093 | 3.849 |
Gewerbe und Handwerk | 4.795 | 3.621 | 1.174 | 4.761 | 3.658 | 1.103 | 4.828 | 3.728 | 1.100 |
Industrie | 1.012 | 827 | 185 | 1.030 | 844 | 186 | 1.098 | 900 | 198 |
Handel | 2.599 | 1.376 | 1.223 | 2.645 | 1.404 | 1.241 | 2.738 | 1.473 | 1.265 |
Bank und Versicherung | 366 | 186 | 180 | 335 | 163 | 172 | 351 | 158 | 193 |
Transport und Verkehr | 806 | 633 | 173 | 811 | 626 | 185 | 816 | 627 | 189 |
Tourismus und Freizeitwirtschaft | 1.420 | 846 | 574 | 1.226 | 694 | 532 | 1.379 | 751 | 628 |
Information und Consulting | 612 | 390 | 222 | 623 | 407 | 216 | 732 | 456 | 276 |
Nicht kammerzugehörige Betriebe | 2.200 | 778 | 1.422 | 2.289 | 736 | 1.553 | 2.343 | 724 | 1.619 |
Anstalten bzw. selbstständige Ausbildungseinrichtungen |
3.555 | 2.176 | 1.379 | 3.634 | 2.281 | 1.353 | 3.412 | 2.163 | 1.249 |
Quelle: Wirtschaftskammer Wien.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 8.3.2 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular