3.7 Zuzüge und Wegzüge
Wien ist eine wachsende Stadt. Dafür verantwortlich ist vor allem die Zuwanderung aus dem Ausland, aber seit dem Jahr 2004 erstmals seit vielen Jahrzehnten auch eine positive Geburtenbilanz. Doch welche Menschen ziehen nach Wien, und wer zieht wieder weg? Diese Fragen sollen im folgenden Abschnitt beantwortet werden.
Mit den Daten der Wanderungsstatistik kann in Österreich ein detailliertes Bild der jedes Jahr nach Wien zuziehenden und wieder wegziehenden Menschen gezeichnet werden. Diese berücksichtigt alle Ortswechsel, die zu einer dauerhaften Änderung des Hauptwohnsitzes führten und im Melderegister erfasst wurden. Dies betrifft sowohl Wanderungen zwischen den neun österreichischen Bundesländern (Binnenwanderung) als auch die Wanderung zwischen Österreich und anderen Staaten der Welt (Außenwanderung). Personen, die sich zum Stichtag erst weniger als 90 Tage durchgehend in Österreich aufhielten, werden nicht berücksichtigt.
Zuzüge nach und Wegzüge aus Wien gesamt
Die Mobilität von EU-Bürger*innen sowie von Drittstaatsangehörigen hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Immer mehr Menschen ziehen aus dem Inland und Ausland nach Wien, aber auch wieder in die andere Richtung.
Chart
Tabelle
Zuzüge | Wegzüge | Wanderungsbilanz | |
---|---|---|---|
2002 | 29087 | 29948 | -861 |
2003 | 25805 | 30123 | -4318 |
2004 | 25480 | 31667 | -6187 |
2005 | 26122 | 30107 | -3985 |
2006 | 26284 | 30837 | -4553 |
2007 | 27335 | 32434 | -5099 |
2008 | 26572 | 33241 | -6669 |
2009 | 28864 | 31591 | -2727 |
2010 | 29796 | 31528 | -1732 |
2011 | 28908 | 31310 | -2402 |
2012 | 30487 | 31047 | -560 |
2013 | 28878 | 31563 | -2685 |
2014 | 28123 | 31408 | -3285 |
2015 | 28727 | 31595 | -2868 |
2016 | 27056 | 32562 | -5506 |
2017 | 26318 | 32528 | -6210 |
2018 | 25810 | 32621 | -6811 |
2019 | 26644 | 32355 | -5711 |
2020 | 26318 | 31786 | -5468 |
2021 | 24843 | 33024 | -8181 |
2022 | 26396 | 33851 | -7455 |
Chart
Tabelle
Zuzüge | Wegzüge | Wanderungsbilanz | |
---|---|---|---|
2002 | 4771 | 3328 | 1443 |
2003 | 5234 | 3594 | 1640 |
2004 | 6370 | 4058 | 2312 |
2005 | 6696 | 4319 | 2377 |
2006 | 7080 | 4904 | 2176 |
2007 | 7944 | 4728 | 3216 |
2008 | 8433 | 5514 | 2919 |
2009 | 8392 | 6193 | 2199 |
2010 | 9254 | 6220 | 3034 |
2011 | 9498 | 7383 | 2115 |
2012 | 11569 | 7349 | 4220 |
2013 | 11911 | 8059 | 3852 |
2014 | 11575 | 8348 | 3227 |
2015 | 12458 | 8207 | 4251 |
2016 | 12197 | 8948 | 3249 |
2017 | 12516 | 9525 | 2991 |
2018 | 12720 | 9703 | 3017 |
2019 | 13612 | 9835 | 3777 |
2020 | 12874 | 9219 | 3655 |
2021 | 13371 | 9531 | 3840 |
2022 | 15861 | 10165 | 5696 |
Chart
Tabelle
Zuzüge | Wegzüge | Wanderungsbilanz | |
---|---|---|---|
2002 | 8105 | 3274 | 4831 |
2003 | 9005 | 5031 | 3974 |
2004 | 13078 | 6365 | 6713 |
2005 | 12340 | 7029 | 5311 |
2006 | 10808 | 7775 | 3033 |
2007 | 13187 | 7171 | 6016 |
2008 | 12980 | 8299 | 4681 |
2009 | 13826 | 10102 | 3724 |
2010 | 14961 | 10502 | 4459 |
2011 | 18114 | 11859 | 6255 |
2012 | 21096 | 12631 | 8465 |
2013 | 23574 | 12961 | 10613 |
2014 | 27135 | 13904 | 13231 |
2015 | 24757 | 15002 | 9755 |
2016 | 22692 | 15579 | 7113 |
2017 | 21687 | 15919 | 5768 |
2018 | 21245 | 16586 | 4659 |
2019 | 22176 | 16429 | 5747 |
2020 | 19761 | 15085 | 4676 |
2021 | 18352 | 16224 | 2128 |
2022 | 21310 | 15724 | 5586 |
Chart
Tabelle
Zuzüge | Wegzüge | Wanderungsbilanz | |
---|---|---|---|
2002 | 15698 | 5366 | 10332 |
2003 | 17473 | 6490 | 10983 |
2004 | 18126 | 7265 | 10861 |
2005 | 15888 | 6577 | 9311 |
2006 | 10635 | 7236 | 3399 |
2007 | 10925 | 7549 | 3376 |
2008 | 11111 | 7205 | 3906 |
2009 | 11206 | 7966 | 3240 |
2010 | 12801 | 8993 | 3808 |
2011 | 12299 | 9441 | 2858 |
2012 | 13482 | 8630 | 4852 |
2013 | 14571 | 9270 | 5301 |
2014 | 14945 | 9550 | 5395 |
2015 | 15309 | 9408 | 5901 |
2016 | 14007 | 10116 | 3891 |
2017 | 13679 | 10472 | 3207 |
2018 | 12351 | 10698 | 1653 |
2019 | 12353 | 10222 | 2131 |
2020 | 10392 | 8832 | 1560 |
2021 | 11347 | 9392 | 1955 |
2022 | 42409 | 12635 | 29774 |
Chart
Tabelle
Zuzüge | Wegzüge | Wanderungsbilanz | |
---|---|---|---|
2002 | 11558 | 5815 | 5743 |
2003 | 12286 | 7471 | 4815 |
2004 | 13082 | 7123 | 5959 |
2005 | 11337 | 7170 | 4167 |
2006 | 10428 | 7711 | 2717 |
2007 | 11016 | 7716 | 3300 |
2008 | 10754 | 8146 | 2608 |
2009 | 11671 | 9229 | 2442 |
2010 | 10629 | 9221 | 1408 |
2011 | 11655 | 8660 | 2995 |
2012 | 13807 | 8470 | 5337 |
2013 | 15100 | 9470 | 5630 |
2014 | 18360 | 10236 | 8124 |
2015 | 33987 | 11841 | 22146 |
2016 | 28954 | 15424 | 13530 |
2017 | 24726 | 13691 | 11035 |
2018 | 16409 | 13248 | 3161 |
2019 | 16461 | 12518 | 3943 |
2020 | 14465 | 10047 | 4418 |
2021 | 20160 | 10321 | 9839 |
2022 | 28863 | 12817 | 16046 |
Die Höhe der Anzahl der Zuzüge nach und der Wegzüge aus Wien in den vergangenen Jahren schwankt. Insgesamt ist die Wanderungsbilanz jedoch durchgehend positiv, dies liegt vor allem am Zuzug von Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft, wie die Abbildungen 13a-e zeigen.
Die Zahl der Zuzüge von österreichischen Staatsbürger*innen nach Wien schwankt seit dem Jahr 2002 rund um den Mittelwert von etwa 27.326 Personen. Im Jahr 2022 zogen 26.396 Wiener*innen mit österreichischer Staatsbürgerschaft aus den anderen Bundesländern oder dem Ausland nach Wien. Die Zahl der Wegzüge österreichischer Staatsbürger*innen lag zuletzt bei 33.851 Personen. Insgesamt besteht seit vielen Jahren eine negative Wanderungsbilanz der Stadt Wien bei Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft.
Bei ausländischen Staatsangehörigen nahmen seit dem Jahr 2002 mit Schwankungen insgesamt sowohl die Zuzüge nach Wien als auch die Wegzüge in andere Bundesländer oder ins Ausland zu. Da im Jahr 2022 108.443 Menschen mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit nach Wien zuzogen und 51.341 in Bundesländer oder ins Ausland wegzogen, ergibt sich für die Stadt Wien eine positive Wanderungsbilanz von ausländischen Staatsangehörigen in der Höhe von 57.102 Personen. Aufgeschlüsselt nach Staatsangehörigkeitsgruppen zeigt sich folgendes Bild: Die Wanderungsbilanz von Staatsangehörigen aus alten EU-Mitgliedstaaten (Beitritt vor 2004) und der EFTA machte im Jahr 2022 ein Plus von 5.696 Personen aus, leicht darüber lag die Wanderungsbilanz von Staatsangehörigen aus den neueren Mitgliedstaaten (Beitritt ab 2004) mit 5.586 Personen. Stark zugenommen hat aufgrund des Kriegs in der Ukraine die Wanderungsbilanz mit europäischen Drittstaaten, sie zeigte ein Plus von 29.774 Personen. Außereuropäische Drittstaaten wiederum hatten 2022 eine positive Wanderungsbilanz von 16.046 Personen.
Wanderung zwischen Wien und dem Ausland
Im Saldo wandern seit dem Jahr 2006 jedes Jahr mehr Menschen mit einer EU/EFTA-Staatsbürgerschaft aus dem Ausland nach Wien zu als Drittstaatsangehörige. Die Jahre 2015 und 2022 stellen dabei aufgrund der Flüchtlingsbewegungen eine Ausnahme dar.
Chart
Tabelle
Österreich | EU/EFTA/UK/ass. Kleinst. | Europäische Drittstaaten | Außereurop. Drittstaaten | |
---|---|---|---|---|
2002 | -1154 | 6105 | 9591 | 5056 |
2003 | -1950 | 5723 | 10345 | 4522 |
2004 | -1744 | 9244 | 10378 | 5659 |
2005 | -209 | 8156 | 8763 | 3697 |
2006 | -1414 | 5568 | 2772 | 1974 |
2007 | -2165 | 9753 | 2581 | 2442 |
2008 | -2809 | 8237 | 2868 | 1508 |
2009 | -2377 | 6393 | 2055 | 868 |
2010 | -2491 | 7936 | 3136 | 111 |
2011 | -2000 | 9124 | 2015 | 1264 |
2012 | -1900 | 13398 | 4224 | 3399 |
2013 | -1803 | 15390 | 5020 | 3735 |
2014 | -1499 | 17503 | 5186 | 4479 |
2015 | -1438 | 15253 | 6010 | 18117 |
2016 | -1832 | 12042 | 4130 | 6799 |
2017 | -1597 | 10699 | 3627 | 4467 |
2018 | -1544 | 9505 | 2389 | 1242 |
2019 | -1310 | 11249 | 2839 | 1748 |
2020 | -539 | 10122 | 2061 | 628 |
2021 | -838 | 7473 | 2558 | 2791 |
2022 | -1591 | 12823 | 29650 | 8215 |
Mit den Wanderungsbewegungen des Jahres 2015 hat die Wanderungsbilanz der Stadt Wien mit dem Ausland eine langjährige Spitze erreicht, die im letzten Jahr (2022) nochmals deutlich übertroffen wurde. 2015 zogen 37.942 Menschen mehr aus dem Ausland nach Wien als wieder weg (davon 18.117 außereuropäische Drittstaatsangehörige). Danach ging die Wanderungsbilanz mit dem Ausland bis 2018 wieder kontinuierlich zurück, stieg im Jahr 2019 leicht auf 14.526 Personen an und fiel dann in den Folgejahren wieder. 2020 zogen 12.272 mehr Personen aus dem Ausland zu als ins Ausland wegzogen. 2021 zogen 11.984 mehr Menschen nach Wien aus dem Ausland zu als ins Ausland wegzogen. 2022 hat sich die Wanderungsbilanz mit dem Ausland nach Wien vor allem aufgrund des Ukraine-Krieges wiederum im Vergleich zum Vorjahr vervierfacht und lag bei 49.097 Personen.
Eine Aufschlüsselung der Wanderungsbilanz nach der Staatsangehörigkeit der zugewanderten Menschen ermöglicht einen genaueren Blick darauf, wer in den letzten Jahren zugewandert ist (Abb. 14). Zwischen 2002 und 2005 lag die Zuwanderung von Menschen mit der Staatsangehörigkeit eines Drittstaates noch über jener von Menschen aus der EU oder EFTA – rund die Hälfte davon betraf Menschen mit der Staatsangehörigkeit von Serbien und Montenegro oder der Türkei. Doch seit dem Jahr 2006 sind im Saldo in jedem Jahr mehr Menschen mit einer EU- oder EFTA-Staatsbürgerschaft aus dem Ausland zugewandert als aus Drittstaaten. Eine erste Ausnahme bildet das Jahr 2015, als außergewöhnlich viele Menschen mit der Staatsangehörigkeit eines Drittstaates nach Wien zuzogen. In diesem Jahr war der Höhepunkt der Fluchtbewegungen von außerhalb Europas. Zudem überwogen Drittstaatsangehörige auch 2022 aufgrund der Zuwanderung von Ukrainer*innen aus dem (europäischen) Ausland.
Die Zuwanderung aus den neuen Mitgliedstaaten der EU hatte ihren Höhepunkt bereits im Jahr 2014 mit einer Wanderungsbilanz von 13.981 Personen. Im Jahre 2022 betrug die Wanderungsbilanz für Wien mit Drittstaaten 37.865 Personen, davon fielen 29.650 auf europäische Drittstaaten und 8.215 auf außereuropäische Drittstaaten.
Wanderung zwischen Wien und den Bundesländern
Chart
Tabelle
Österreich | EU/EFTA/UK/ass.Kleinst. | Europäische Drittstaaten | Außereurop. Drittstaaten | |
---|---|---|---|---|
2002 | 293 | 169 | 741 | 687 |
2003 | -2368 | -109 | 638 | 293 |
2004 | -4443 | -219 | 483 | 300 |
2005 | -3776 | -468 | 548 | 470 |
2006 | -3139 | -359 | 627 | 743 |
2007 | -2934 | -521 | 795 | 858 |
2008 | -3860 | -637 | 1038 | 1100 |
2009 | -350 | -470 | 1185 | 1574 |
2010 | 759 | -443 | 672 | 1297 |
2011 | -402 | -754 | 843 | 1731 |
2012 | 1340 | -713 | 628 | 1938 |
2013 | -882 | -925 | 281 | 1895 |
2014 | -1786 | -1045 | 209 | 3645 |
2015 | -1430 | -1247 | -109 | 4029 |
2016 | -3674 | -1680 | -239 | 6731 |
2017 | -4613 | -1940 | -420 | 6568 |
2018 | -5267 | -1829 | -736 | 1919 |
2019 | -4401 | -1725 | -708 | 2195 |
2020 | -4929 | -1791 | -501 | 3790 |
2021 | -7343 | -1505 | -603 | 7048 |
2022 | -5864 | -1541 | 124 | 7831 |
Zwischen 2009 und 2016 hatte Wien durchgehend eine positive Wanderungsbilanz mit den Bundesländern. Seitdem lag sie bis 2022 wieder im negativen Bereich – so wie bereits zwischen 2003 und 2008. Im Jahr 2022 wanderten 42.571 Menschen aus den Bundesländern nach Wien, und 42.021 Personen zogen aus Wien in eines der anderen Bundesländer. Damit wanderten im Jahr 2022 insgesamt 550 Personen mehr nach Wien aus den Bundesländern zu als in die Bundesländer ab.
Nahezu die Hälfte der Zuzüge aus den Bundesländern nach Wien (48%) und 63 % der Wegzüge aus Wien in die Länder betreffen Niederösterreich: Während im Jahr 2022 20.371 Menschen aus Niederösterreich nach Wien zuwanderten, verlegten 26.287 Wiener*innen ihren Wohnsitz nach Niederösterreich – ein großer Teil davon in Gegenden im direkten Einzugsbereich von Wien. Abwanderungen fanden vor allem in die Bezirke Mödling, Gänserndorf, Bruck an der Leitha, Tulln, Baden und Korneuburg statt.
Mit einer Betrachtung nach zusammengefassten Staatsbürgerschaftsgruppen ist es möglich, Unterschiede in der Binnenwanderung zu erkennen: Die Binnenwanderungsbilanz österreichischer Staatsbürger*innen ist seit 2013 durchgehend negativ, im Jahr 2022 betrug sie -5.864. Die Binnenwanderungsbilanz von EU/EFTA-Bürger*innen ist ebenso durchgehend negativ und lag zuletzt bei -1.541 Personen. Die Binnenwanderungsbilanz von Staatsangehörigen europäischer Drittstaaten war 2022 leicht positiv und betrug 124 Personen. Hingegen ist die Binnenwanderungsbilanz von außereuropäischen Staatsangehörigen durchgehend positiv und lag im Jahre 2022 bei 7.831 Personen (Abb. 15).