12. Anhang
12.1 Detaillierte Zusammensetzung der Wiener Bevölkerung nach Staatsbürgerschaft, Herkunft und Geschlecht (2023)
Tabelle: Stadt Wien- Integration und Diversität, Daten: Stadt Wien- Wirtschaft, Arbeit und Statistik (Bevölkerungsregister), Stand: 1. Jänner 2023
Regionen/Länder | Staatsbürgerschaft | Herkunft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | Frauen | Gesamt | in % | Männer | Frauen | Gesamt | in % | |
Österreich | 625.150 | 678.081 | 1.303.231 | 65,8 | 536.018 | 566.553 | 1.102.571 | 55,6 |
Ausland | 343.975 | 334.891 | 678.866 | 34,2 | 433.107 | 446.419 | 879.526 | 44,4 |
EU, EFTA und assoziierte Staaten* | 146.990 | 146.594 | 293.584 | 14,8 | 169.783 | 183.599 | 353.382 | 17,8 |
Deutschland | 28.954 | 28.303 | 57.257 | 2,9 | 33.967 | 35.298 | 69.265 | 3,5 |
Polen | 23.796 | 20.673 | 44.469 | 2,2 | 27.517 | 27.634 | 55.151 | 2,8 |
Rumänien | 20.212 | 21.459 | 41.671 | 2,1 | 22.727 | 25.016 | 47.743 | 2,4 |
Ungarn | 13.244 | 14.280 | 27.524 | 1,4 | 15.025 | 17.400 | 32.425 | 1,6 |
Kroatien | 14.372 | 12.497 | 26.869 | 1,4 | 16.005 | 15.484 | 31.489 | 1,6 |
Bulgarien | 10.976 | 11.576 | 22.552 | 1,1 | 11.897 | 13.126 | 25.023 | 1,3 |
Slowakei | 6.581 | 10.665 | 17.246 | 0,9 | 7.461 | 12.647 | 20.108 | 1,0 |
Italien | 7.681 | 6.185 | 13.866 | 0,7 | 8.184 | 6.801 | 14.985 | 0,8 |
Frankreich | 2.839 | 2.935 | 5.774 | 0,3 | 3.203 | 3.428 | 6.631 | 0,3 |
Spanien | 2.361 | 2.385 | 4.746 | 0,2 | 2.536 | 2.611 | 5.147 | 0,3 |
Tschechische Republik | 1.877 | 2.836 | 4.713 | 0,2 | 4.517 | 7.721 | 12.238 | 0,6 |
Vereinigtes Königreich | 2.593 | 1.779 | 4.372 | 0,2 | 3.128 | 2.391 | 5.519 | 0,3 |
Griechenland | 1.965 | 1.750 | 3.715 | 0,2 | 2.297 | 2.048 | 4.345 | 0,2 |
Slowenien | 1.702 | 1.608 | 3.310 | 0,2 | 2.066 | 2.386 | 4.452 | 0,2 |
Niederlande | 1.351 | 981 | 2.332 | 0,1 | 1.506 | 1.193 | 2.699 | 0,1 |
Schweiz | 1.065 | 1.157 | 2.222 | 0,1 | 1.744 | 2.000 | 3.744 | 0,2 |
Portugal | 1.252 | 932 | 2.184 | 0,1 | 1.296 | 992 | 2.288 | 0,1 |
Schweden | 775 | 780 | 1.555 | 0,1 | 904 | 954 | 1.858 | 0,1 |
Irland | 661 | 459 | 1.120 | 0,1 | 676 | 503 | 1.179 | 0,1 |
Belgien | 541 | 519 | 1.060 | 0,1 | 690 | 689 | 1.379 | 0,1 |
Sonstige | 2.192 | 2.835 | 5.027 | 0,3 | 2.437 | 3.277 | 5.714 | 0,3 |
Restliches Europa | 103.567 | 114.576 | 218.143 | 11,0 | 142.088 | 162.343 | 304.431 | 15,4 |
Serbien | 38.945 | 37.707 | 76.652 | 3,9 | 47.531 | 52.668 | 100.199 | 5,1 |
Türkei | 23.329 | 22.566 | 45.895 | 2,3 | 39.719 | 36.188 | 75.907 | 3,8 |
Ukraine | 11.312 | 22.549 | 33.861 | 1,7 | 11.873 | 23.907 | 35.780 | 1,8 |
Bosnien und Herzegowina | 11.705 | 10.055 | 21.760 | 1,1 | 18.909 | 21.347 | 40.256 | 2,0 |
Russische Föderation | 7.430 | 10.551 | 17.981 | 0,9 | 8.790 | 12.769 | 21.559 | 1,1 |
Nordmazedonien | 5.481 | 5.319 | 10.800 | 0,5 | 7.200 | 7.084 | 14.284 | 0,7 |
Kosovo | 3.451 | 3.354 | 6.805 | 0,3 | 5.605 | 5.054 | 10.659 | 0,5 |
Albanien | 891 | 946 | 1.837 | 0,1 | 1.190 | 1.287 | 2.477 | 0,1 |
Belarus | 345 | 655 | 1.000 | 0,1 | 409 | 827 | 1.236 | 0,1 |
Sonstige | 678 | 874 | 1.552 | 0,1 | 862 | 1.212 | 2.074 | 0,1 |
Afrika | 10.882 | 8.922 | 19.804 | 1,0 | 18.974 | 13.940 | 32.914 | 1,7 |
Somalia | 2.249 | 1.869 | 4.118 | 0,2 | 2.393 | 1.941 | 4.334 | 0,2 |
Nigeria | 2.232 | 1.722 | 3.954 | 0,2 | 3.076 | 2.218 | 5.294 | 0,3 |
Ägypten | 1.900 | 1.798 | 3.698 | 0,2 | 6.053 | 3.954 | 10.007 | 0,5 |
Tunesien | 868 | 700 | 1.568 | 0,1 | 1.764 | 1.109 | 2.873 | 0,1 |
Sonstiges Afrika | 3.633 | 2.833 | 6.466 | 0,3 | 5.688 | 4.718 | 10.406 | 0,5 |
Amerika | 5.795 | 6.440 | 12.235 | 0,6 | 8.392 | 10.007 | 18.399 | 0,9 |
Vereinigte Staaten | 2.434 | 2.434 | 4.868 | 0,2 | 3.193 | 3.278 | 6.471 | 0,3 |
Brasilien | 621 | 886 | 1.507 | 0,1 | 863 | 1.300 | 2.163 | 0,1 |
Kanada | 504 | 527 | 1.031 | 0,1 | 669 | 707 | 1.376 | 0,1 |
Mexiko | 377 | 452 | 829 | 0,0 | 509 | 661 | 1.170 | 0,1 |
Kolumbien | 351 | 454 | 805 | 0,0 | 556 | 726 | 1.282 | 0,1 |
Sonstige | 3.942 | 4.121 | 8.063 | 0,4 | 2.602 | 3.335 | 5.937 | 0,3 |
Asien | 68.427 | 51.127 | 119.554 | 6,0 | 85.340 | 69.048 | 154.388 | 7,8 |
Syrien - Arabische Republik | 26.609 | 14.311 | 40.920 | 2,1 | 27.590 | 14.860 | 42.450 | 2,1 |
Afghanistan | 13.566 | 8.776 | 22.342 | 1,1 | 14.941 | 9.688 | 24.629 | 1,2 |
Iran - Islamische Republik | 5.109 | 4.579 | 9.688 | 0,5 | 8.319 | 7.396 | 15.715 | 0,8 |
China | 3.724 | 4.552 | 8.276 | 0,4 | 5.260 | 6.707 | 11.967** | 0,6 |
Indien | 4.583 | 2.775 | 7.358 | 0,4 | 6.744 | 4.756 | 11.500 | 0,6 |
Irak | 3.831 | 2.526 | 6.357 | 0,3 | 4.858 | 3.266 | 8.124 | 0,4 |
Philippinen | 1.725 | 2.094 | 3.819 | 0,2 | 3.531 | 5.872 | 9.403 | 0,5 |
Pakistan | 1.320 | 879 | 2.199 | 0,1 | 2.023 | 1.302 | 3.325 | 0,2 |
Bangladesch | 1.209 | 808 | 2.017 | 0,1 | 1.852 | 1.205 | 3.057 | 0,2 |
Sonstiges Asien | 6.751 | 9.827 | 16.578 | 0,8 | 10.222 | 13.996 | 24.218 | 1,2 |
Ozeanien | 447 | 350 | 797 | 0,0 | 635 | 567 | 1.202 | 0,1 |
Australien | 348 | 287 | 635 | 0,0 | 513 | 468 | 981 | 0,0 |
Sonstige | 99 | 63 | 162 | 0,0 | 122 | 99 | 221 | 0,0 |
Staatenlos, unbekannt, ungeklärt | 7.867 | 6.882 | 14.749 | 0,7 | 7.895 | 6.915 | 14.810 | 0,7 |
Gesamtbevölkerung Wiens | 969.125 | 1.012.972 | 1.982.097 | 100,0 | 969.125 | 1.012.972 | 1.982.097 | 100,0 |
*Assoziierte Staaten inkludieren hier das Vereinigte Königreich, Andorra, Monaco und San Marino.
**exklusive Taiwan und Macau (angeführt unter Sonstige); inklusive Taiwan und Macau: 12.495 (0,6 %)