6. Soziales, Gesundheit und Sport
6.2 MA 51 - Sport Wien
Fachverbandsförderung
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
American Football Landesverband Wien | 1110 | Fachverbandsförderung 2022 | € 2.400,00 |
Die Wiener Amateurrennreiter/Innen | 1020 | Fachverbandsförderung 2022 | € 1.340,00 |
Eislaufverband Wien (EVW) | 1150 | Fachverbandsförderung 2022 | € 2.401,00 |
Fachverband der alpinen Vereine in Wien | 1010 | Fachverbandsförderung 2022 | € 2.180,00 |
Jiu-Jitsu Landesverband Wien - JJLVW | 2351 | Fachverbandsförderung 2022 | € 2.314,00 |
Judolandesverband JLV Wien | 1190 | Fachverbandsförderung 2022 | € 4.219,00 |
Kletterverband Wien - KVW | 1020 | Fachverbandsförderung 2022 | € 1.126,00 |
Landesfachverband Rugby-Wien | 1020 | Fachverbandsförderung 2022 | € 2.898,00 |
Landesschwimmverband Wien WLSV | 1010 | Fachverbandsförderung 2022 | € 3.614,00 |
Landesverband Wien des Österreichischen Eishockeyverbandes | 1220 | Fachverbandsförderung 2022 | € 3.368,00 |
Landesverband Wien der Jagd- und Wurfscheibenschützen JWL-Wien | 1190 | Fachverbandsförderung 2022 | € 1.273,00 |
Landesverband Wien Bowling | 1170 | Fachverbandsförderung 2022 | € 2.156,00 |
LTVW - Landestauchverband Wien | 1100 | Fachverbandsförderung 2022 | € 2.668,00 |
Landessegelverband Wien LSVW | 1130 | Fachverbandsförderung 2022 | € 1.107,00 |
Landesradsportverband für Wien (LRV für Wien) | 1220 | Fachverbandsförderung 2022 | € 1.380,00 |
Landeseisstockverband LEV Wien | 1210 | Fachverbandsförderung 2022 | € 364,00 |
Österreichischer Aero-Club, Landesverband Wien | 1040 | Fachverbandsförderung 2022 | € 768,00 |
Österreichischer Verband für Kraftdreikampf - Landesverband Wien WVK | 1170 | Fachverbandsförderung 2022 | € 934,00 |
Österreichischer Cheerleading und Performance Cheer Landesverband Wien | 1220 | Fachverbandsförderung 2022 | € 3.889,00 |
Pencak Silat Landesverband Wien im Pencak Silat Sportverband Österreich | 1230 | Fachverbandsförderung 2022 | € 710,00 |
Racketlon Federation Wien | 1030 | Fachverbandsförderung 2022 | € 3.282,00 |
Rollsportverband Wien RVW | 1220 | Fachverbandsförderung 2022 | € 2.292,00 |
Sportkegler Landesverband-Wien | 1150 | Fachverbandsförderung 2022 | € 1.426,00 |
Sportschützen Landesverband Wien | 1210 | Fachverbandsförderung 2022 | € 1.237,00 |
Trabersportklub Österreichische Amateurfahrer-Vereinigung | 1020 | Fachverbandsförderung 2022 | € 497,00 |
Verband der Wiener Karate Do - Vereine | 1210 | Fachverbandsförderung 2022 | € 1.809,00 |
Wiener Tennisverband | 2334 | Fachverbandsförderung 2022 | € 6.543,00 |
Wiener Fußball-Verband WFV | 1020 | Fachverbandsförderung 2022 | € 7.633,00 |
Wiener Tanzsportverband - WTSV | 1170 | Fachverbandsförderung 2022 | € 3.667,00 |
Wasserskiverband für Wien und Burgenland | 2102 | Fachverbandsförderung 2022 | € 405,00 |
Wiener Landesfachverband für Kick- und Thaiboxen | 1030 | Fachverbandsförderung 2022 | € 747,00 |
Wiener Skiverband | 1040 | Fachverbandsförderung 2022 | € 3.241,00 |
Wiener Landeseisschnelllaufverband | 1030 | Fachverbandsförderung 2022 | € 1.442,00 |
Wiener Basketball Verband - WBV | 1010 | Fachverbandsförderung 2022 | € 2.183,00 |
WBSV Wiener Baseball Softball Verband | 1020 | Fachverbandsförderung 2022 | € 2.820,00 |
Wiener Frisbee Sportverband | 1160 | Fachverbandsförderung 2022 | € 1.903,00 |
Wiener Bahnengolfverband | 1160 | Fachverbandsförderung 2022 | € 1.274,00 |
Wiener Taekwondo Verband | 1230 | Fachverbandsförderung 2022 | € 2.804,00 |
Wiener Tischtennis-Verband | 1050 | Fachverbandsförderung 2022 | € 1.090,00 |
Wiener Faustballverband | 1210 | Fachverbandsförderung 2022 | € 389,00 |
Wiener Ruderverband | 1210 | Fachverbandsförderung 2022 | € 2.825,00 |
Wiener Skibobverband | 1040 | Fachverbandsförderung 2022 | € 583,00 |
Wiener Gewichtheberverband | 1030 | Fachverbandsförderung 2022 | € 1.321,00 |
Wiener Kanuverband | 1160 | Fachverbandsförderung 2022 | € 1.873,00 |
Wiener Fachverband für Trampolinspringen | 1200 | Fachverbandsförderung 2022 | € 2.756,00 |
Wiener Turniersport (Casting)-Landesverband | 1160 | Fachverbandsförderung 2022 | € 1.195,00 |
Wiener Pferdesportverband | 1010 | Fachverbandsförderung 2022 | € 2.181,00 |
Wiener Golfverband | 1020 | Fachverbandsförderung 2022 | € 1.454,00 |
Wiener Behindertensportverband | 1160 | Fachverbandsförderung 2022 | € 18.170,00 |
Wiener Orientierungslaufverband | 1130 | Fachverbandsförderung 2022 | € 1.714,00 |
Wiener Hockey-Verband | 1020 | Fachverbandsförderung 2022 | € 5.015,00 |
Wiener Boxverband | 1160 | Fachverbandsförderung 2022 | € 2.454,00 |
Wiener Triathlonverband - WTRV | 1150 | Fachverbandsförderung 2022 | € 1.810,00 |
Wiener Squash Verband | 1220 | Fachverbandsförderung 2022 | € 780,00 |
Wiener Verein Moderner Fünfkampf | 1120 | Fachverbandsförderung 2022 | € 2.062,00 |
Wiener Sportakrobatik-Verband | 1210 | Fachverbandsförderung 2022 | € 921,00 |
Wiener Bridgesport-Verband | 1070 | Fachverbandsförderung 2022 | € 2.704,00 |
Wiener Floorball Bund | 1230 | Fachverbandsförderung 2022 | € 2.156,00 |
Wiener-Ringer-Verband (WRV) | 1100 | Fachverbandsförderung 2022 | € 1.199,00 |
Wiener Landesfechtverband | 1120 | Fachverbandsförderung 2022 | € 1.902,00 |
Wiener Handballverband | 1050 | Fachverbandsförderung 2022 | € 2.966,00 |
Wiener Fachverband für Turnen | 1020 | Fachverbandsförderung 2022 | € 1.269,00 |
Wiener Schachverband | 1020 | Fachverbandsförderung 2022 | € 1.584,00 |
Wiener Badmintonverband | 1170 | Fachverbandsförderung 2022 | € 1.363,00 |
Wiener Billard Union (WBU) | 1110 | Fachverbandsförderung 2022 | € 2.422,00 |
Wiener Landesverband für Curling | 1030 | Fachverbandsförderung 2022 | € 1.099,00 |
Wiener Leichtathletik Verband | 1020 | Fachverbandsförderung 2022 | € 2.040,00 |
Wiener Bogensportverband | 1050 | Fachverbandsförderung 2022 | € 1.244,00 |
Wiener Volleyball Verband | 1190 | Fachverbandsförderung 2022 | € 3.392,00 |
Summe Fachverbandsförderung | € 160.247,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 69 |
Nachwuchssportförderung Fußball
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
Wiener Fußball-Verband WFV | 1020 | Nachwuchssportförderung 2023 – Wiener Fußball-Verband | € 224.500,00 |
Wiener Fußball-Verband WFV | 1020 | Nachwuchssportförderung 2022 – Wiener Fußball-Verband | € 220.000,00 |
Summe Nachwuchssportförderung Fußball | € 444.500,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 2 |
Nachwuchssportförderung ohne Fußball
Summe Nachwuchssportförderung ohne Fußball | € 669.530,00 | ||
---|---|---|---|
Anzahl der Förderfälle | 47 |
Projektfonds "Sport"
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
ASVÖ Landesverband Wien | 1060 | Projektfonds Sport 2022 | € 106.600,00 |
ASKÖ WAT Landesdachverband Wien | 1030 | Projektfonds Sport 2022 | € 106.600,00 |
Sportunion Wien | 1010 | Projektfonds Sport 2022 | € 106.600,00 |
Wiener Fußball-Verband WFV | 1020 | Projektfonds Sport 2022 | € 60.200,00 |
Summe Projektfonds "Sport" | € 380.000,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 4 |
Sonstige Sportförderung
Sonstige Sportförderung | |||
---|---|---|---|
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
American Footballclub Danube Dragons | 1210 | Fortführung eines erweiterten Nachwuchs-Trainingsprogrammes | € 12.000,00 |
American Football Club Dacia Vienna Vikings (AFC) | 1110 | Nachwuchsprojekt - Schulkindern den Footballsport näher bringen | € 25.000,00 |
ASKÖ WAT Landesdachverband Wien | 1030 | Öffentlichkeitsarbeit ASKÖ WAT Wien 2022 | € 7.300,00 |
ASVÖ Landesverband Wien | 1060 | Öffentlichkeitsarbeit 2022 | € 7.300,00 |
EHV Sabres Dameneishockeyverein | 1020 | Aus- und Weiterbildung von Eishockeyspielerinnen | € 7.500,00 |
ENZO - Eishockey Nachwuchs Zentrum Ost | 1220 | ENZO Verbindung von Kindergarten/Schule und Eishockey | € 7.500,00 |
EAC Junior Capitals, Eishockey und Inlinehockey Ausbildungsclub Junior Capitals | 1220 | Förderung und Ausbildung Dameneishockey | € 10.000,00 |
EAC Junior Capitals, Eishockey und Inlinehockey Ausbildungsclub Junior Capitals | 1220 | Förderung und Ausbildung von Kinder- und Jugendeishockey | € 10.000,00 |
FairPlay - Verein für Vielfalt im Sport | 1040 | Girls Football Festival #4 - 4. Wiener Mädchenfußballfestival “Football Zajedno“ | € 10.000,00 |
Handballclub Fivers WAT Margareten | 1050 | Nachhaltigkeit der Euro 2020 - Fortführung der intensiven Nachwuchsarbeit - Handballcity Margareten | € 60.000,00 |
HVW - Handball Verein Wien | 1100 | REGIONALE HVW-NACHWUCHSFÖRDERUNG im Leistungssportsegment | € 5.000,00 |
Judolandesverband JLV Wien | 1190 | Judo Spitzensport Anschluss Trainer Projekt 2021-2024 | € 20.000,00 |
LOGIN-Verein zur Gesundheitsförderung und sozialen Integration | 1150 | Loginsklettern 2023: Sport-Gesundheit-Soziales | € 5.000,00 |
Landesradsportverband für Wien (LRV für Wien) | 1220 | Nachwuchsprojekt - Rad Leistungsmodell Wien (RLM-Wien) | € 6.248,00 |
LOGIN-Verein zur Gesundheitsförderung und sozialen Integration | 1150 | Sport-Gesundheit-Soziales: sportliche Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und sozialen Integration | € 5.000,00 |
Landesverband Wien des Österreichischen Eishockeyverbandes | 1220 | Wiener Elite Cup - Förderung von Nachwuchseishockey | € 10.000,00 |
MGA Fivers Handball | 1100 | Intensivierung der MGA Fivers Handball Mädchen-Jugendarbeit | € 18.000,00 |
Sportverein Vienna D.C. Timberwolves | 1220 | Ausbau des weiblichen und männlichen Nachwuchsbereichs in den Altersklassen U8-U19 | € 25.000,00 |
Skisprungclub Wiener Stadtadler SWS | 1010 | Nachwuchsprojekt Skispringen | € 6.500,00 |
Sportunion Wien | 1010 | Öffentlichkeitsarbeit der Sportunion Wien | € 7.300,00 |
SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 1130 | Vereinsübergreifende Nachwuchsförderung 2022 | € 35.000,00 |
SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 1130 | WESTWIEN Talenteförderung Nachwuchs 2022 | € 10.000,00 |
Union West-Wien Handball | 1030 | Das UWW Talente-Förderprogramm | € 15.000,00 |
Union Basket Flames | 1100 | Förderung ÖMS Teilnahme weiblicher Teams wu16 / wu19 und Neuaufbau Mädchen Teams wu12-wu14 | € 10.000,00 |
Verband der Wiener Karate Do - Vereine | 1210 | Nachwuchsförderung für das Nachwuchs-Leistungszentrum (Karate-Sport) in Wien | € 6.000,00 |
WAT Basket Flames Basketballclub | 1100 | Ausbau der Breitensportangebote für Kinder und Jugendliche | € 10.000,00 |
WAT Förderverein für Handball in Floridsdorf | 1210 | Fortführung und Neuaufbau des Nachwuchsbereichs | € 4.000,00 |
Wiener Arbeiter Turn- und Sportverband | 1030 | Förderung des Nachwuchssports sowie Fortbildungsmaßnahmen für Trainer und Funktionäre | € 40.000,00 |
Wiener Landeseisschnelllaufverband | 1030 | Nachwuchsprojekt Eisschnelllauf | € 5.000,00 |
Wiener Ruderverband | 1210 | Projekt vereinsübergreifende Jugendarbeit und Betreuung bis zur internationalen Anschlussklasse | € 20.000,00 |
Wiener Schachverband | 1020 | Spitzenschachtraining Wiener NachwuchsspielerInnen | € 5.000,00 |
Wiener Basketball Verband - WBV | 1010 | Weiterführung der Vienna Basketball Academy | € 30.000,00 |
Wiener Sportakrobatik-Verband | 1210 | Weiterführung des Projektes Landeskader mit Schwerpunkt Nachwuchsförderung 2022/23 | € 8.000,00 |
Summe Sonstige Sportförderung | € 462.648,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 33 |
Sportförderungsbeitrag
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
American Football Landesverband Wien | 1110 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 6.898,00 |
ASVÖ Landesverband Wien | 1060 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 250.000,00 |
ASKÖ WAT Landesdachverband Wien | 1030 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 250.000,00 |
Eislaufverband Wien (EVW) | 1150 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 6.901,00 |
Fachverband der alpinen Vereine in Wien | 1010 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 6.265,00 |
Judolandesverband JLV Wien | 1190 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 12.126,00 |
Jiu-Jitsu Landesverband Wien - JJLVW | 2351 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 6.651,00 |
Kletterverband Wien - KVW | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 3.236,00 |
LTVW - Landestauchverband Wien | 1100 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 7.668,00 |
Landesschwimmverband Wien WLSV | 1010 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 10.387,00 |
Landesverband Wien Bowling | 1170 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 6.196,00 |
Landesverband Wien des Österreichischen Eishockeyverbandes | 1220 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 9.680,00 |
Landesradsportverband für Wien (LRV für Wien) | 1220 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 3.966,00 |
Landessegelverband Wien LSVW | 1130 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 3.182,00 |
Landesverband Wien der Jagd- und Wurfscheibenschützen JWL-Wien | 1190 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 3.659,00 |
Landesfachverband Rugby-Wien | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 8.329,00 |
Landeseisstockverband LEV Wien | 1210 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 1.046,00 |
Österreichischer Cheerleading und Performance Cheer Landesverband Wien | 1220 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 11.177,00 |
Österreichischer Verband für Kraftdreikampf - Landesverband Wien WVK | 1170 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 2.684,00 |
Österreichischer Amateur-Rennreiter-Verein | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 3.851,00 |
Österreichischer Aero-Club, Landesverband Wien | 1040 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 2.207,00 |
Pencak Silat Landesverband Wien im Pencak Silat Sportverband Österreich | 1230 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 2.041,00 |
Racketlon Federation Wien | 1030 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 9.433,00 |
Rollsportverband Wien RVW | 1220 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 6.587,00 |
Sportkegler Landesverband-Wien | 1150 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 4.098,00 |
Sportschützen Landesverband Wien | 1210 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 3.555,00 |
Sportunion Wien | 1010 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 250.000,00 |
Trabersportklub Österreichische Amateurfahrer-Vereinigung | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 1.428,00 |
Verein zur Förderung der Skatekultur | 1120 | Kostenbeteiligung Abbauarbeiten der Rollsport-Halle Skatearea23 | € 6.000,00 |
Verband der Wiener Karate Do - Vereine | 1210 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 5.199,00 |
Wiener Behindertensportverband | 1160 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 52.222,00 |
Wiener Pferdesportverband | 1010 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 6.268,00 |
Wiener Fachverband für Turnen | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 3.647,00 |
Wiener Taekwondo Verband | 1230 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 8.059,00 |
Wiener Tanzsportverband - WTSV | 1170 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 10.539,00 |
Wiener Tennisverband | 2334 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 18.805,00 |
Wiener Schachverband | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 4.552,00 |
Wiener Frisbee Sportverband | 1160 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 5.469,00 |
Wiener Landesfechtverband | 1120 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 5.466,00 |
Wiener Leichtathletik Verband | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 5.863,00 |
Wiener Faustballverband | 1210 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 1.118,00 |
Wiener Squash Verband | 1220 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 2.242,00 |
Wiener Bridgesport-Verband | 1070 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 7.771,00 |
WBSV Wiener Baseball Softball Verband | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 8.105,00 |
Wiener Gewichtheberverband | 1030 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 3.797,00 |
Wiener Fachverband für Trampolinspringen | 1200 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 7.921,00 |
Wiener Handballverband | 1050 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 8.524,00 |
Wiener Badmintonverband | 1170 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 3.917,00 |
Wiener Fußball-Verband WFV | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 760.000,00 |
Wiener Turniersport (Casting)-Landesverband | 1160 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 3.434,00 |
Wiener Volleyball Verband | 1190 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 9.749,00 |
Wiener Floorball Bund | 1230 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 6.196,00 |
Wiener Landesfachverband für Kick- und Thaiboxen | 1030 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 2.147,00 |
Wiener Landesverband für Curling | 1030 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 3.159,00 |
Wasserskiverband für Wien und Burgenland | 2102 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 1.164,00 |
Wiener Golfverband | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 4.179,00 |
Wiener Landeseisschnelllaufverband | 1030 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 4.144,00 |
Wiener Billard Union (WBU) | 1110 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 6.961,00 |
Wiener Basketball Verband - WBV | 1010 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 6.274,00 |
Wiener Triathlonverband - WTRV | 1150 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 5.202,00 |
Wiener Hockey-Verband | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 14.413,00 |
Wiener Orientierungslaufverband | 1130 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 4.926,00 |
Wiener Sportakrobatik-Verband | 1210 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 2.647,00 |
Wiener Skiverband | 1040 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 9.315,00 |
Wiener Ruderverband | 1210 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 8.119,00 |
Wiener Bahnengolfverband | 1160 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 3.662,00 |
Wiener Bogensportverband | 1050 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 3.575,00 |
Wiener-Ringer-Verband (WRV) | 1100 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 3.446,00 |
Wiener Boxverband | 1160 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 7.053,00 |
Wiener Verein Moderner Fünfkampf | 1120 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 5.926,00 |
Wiener Tischtennis-Verband | 1050 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 3.133,00 |
Wiener Kanuverband | 1160 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 5.383,00 |
Wiener Skibobverband | 1040 | Sportförderungsbeitrag 2022 | € 1.676,00 |
Summe Sportförderungsbeitrag | € 1.954.618,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 73 |
Sportstättenförderung
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
ASKÖ Landesverband Wien Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur Österreich | 1030 | Revitalisierung der Sportanlage 15., Auf der Schmelz 10 | € 634.024,00 |
Sportvereinigung Arminen | 1150 | Errichtung einer Hockeyhalle (Bundesleistungszentrum Ost) | € 1.100.000,00 |
Summe Sportstättenförderung | € 1.734.024,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 2 |
Sportveranstaltungsförderung
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
American Football Bund Österreich AFBÖ | 1110 | American Football U19 EM | € 15.000,00 |
Baseball Softball Verein Vienna Wanderers | 1110 | Austragung der Baseball U12 EM 2022 im Sportzentrum Spenadlwiese | € 20.000,00 |
Club Basketball International | 1080 | Basketball Wien 2022 - das Osterturnier | € 16.000,00 |
Landesschwimmverband Wien WLSV | 1010 | VISM - Vienna International Swim Meet 2022 | € 15.500,00 |
Orientierungslaufclub Wienerwald | 1180 | Vienna Orienteering Challenge 2022 | € 6.350,00 |
Racketlon Federation Austria | 1230 | FIR Racketlon World Championships 2022 | € 60.000,00 |
sistaDance - Verein zur Förderung von Frauentanzkultur Tanzkunst und Tanzsport | 1160 | Vienna Dance Contest | € 1.200,00 |
Team milliSPORTS | 1210 | Seestadt Triathlon & Open Water Swimming | € 7.000,00 |
Wiener Taekwondo Verband | 1230 | Wiener Landesmeisterschaft 2022 | € 3.000,00 |
Wiener Ruder - Club PIRAT | 1220 | Wienerachter 2022 | € 7.500,00 |
Wiener Volleyball Verband | 1190 | Wiener Beach-Volleyball Kinder Cup 2022 | € 20.000,00 |
Wiener Fußball-Verband WFV | 1020 | Wiener Landescup 2022/2023 | € 8.000,00 |
WAT Fünfhaus - Wiener Arbeiter Turn- und Sportverein Fünfhaus - Handball | 1150 | 29. Internationales Schmelzer Handballturnier | € 5.000,00 |
Wiener Ruderverband | 1210 | 118. Wiener Internationale Ruderregatta | € 10.850,00 |
Summe Sportveranstaltungsförderung | € 195.400,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 14 |