5. Kultur und Wissenschaft
5.1 MA 7 – Kultur
Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
Auersperg-Breunner Nicoleta Maria | 1030 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2022 | € 18.000,00 |
Dittler Iris | 1190 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2022 | € 18.000,00 |
Eberhart Veronika | 1020 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2022 | € 18.000,00 |
Fegerl Judith Daniela | 1020 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2022 | € 18.000,00 |
Haugeneder Julia | 1180 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2022 | € 18.000,00 |
Lehner Simon | 1200 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2022 | € 18.000,00 |
Mayr Albert Siegfried | 1180 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2022 | € 18.000,00 |
Newkryta Olena | 1170 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2022 | € 18.000,00 |
Witt Anna Margaretha | 1020 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2022 | € 18.000,00 |
Werner Christina | 1060 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2022 | € 18.000,00 |
Walkowiak Kay Christian | 1020 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2022 | € 18.000,00 |
Ye Hui | 1050 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2022 | € 18.000,00 |
Summe Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst | € 216.000,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 12 |
Arbeitsstipendium Darstellende Kunst – Performance
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
Futterknecht Stefanie Angelika | 1090 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2022 | € 18.000,00 |
Fredriksson Denice | 1120 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2022 | € 18.000,00 |
Grünbühel Dominik | 1030 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2022 | € 18.000,00 |
Gras Raffaela Desiree | 1120 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2022 | € 18.000,00 |
Holzer Sabina Gertrude Adolfine | 1150 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2022 | € 18.000,00 |
Juurak Kroot | 1150 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2022 | € 18.000,00 |
Kasebacher Thomas | 1070 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2022 | € 18.000,00 |
Kraft Eva-Maria | 1120 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2022 | € 18.000,00 |
Lendais Lise Audrey | 1020 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2022 | € 18.000,00 |
Mannott Arne | 1180 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2022 | € 18.000,00 |
Ramic Melika | 1100 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2022 | € 18.000,00 |
Wieser Stefanie | 1070 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2022 | € 18.000,00 |
Summe Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance | € 216.000,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 12 |
Arbeitsstipendium Darstellende Kunst – Theater
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
Assmann Natalie Ananda Maria | 1070 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2022 | € 18.000,00 |
Buchart Anita | 1150 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2022 | € 18.000,00 |
Hasselmann Hans Christian | 1100 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2022 | € 18.000,00 |
Haas Sarah Rebecca | 1090 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2022 | € 18.000,00 |
Krösche Kai Moritz | 1090 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2022 | € 18.000,00 |
Muhar Maria | 1170 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2022 | € 18.000,00 |
Rohrbach Michele | 1160 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2022 | € 18.000,00 |
Rissinger Marie Christin | 1150 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2022 | € 18.000,00 |
Sendlhofer Maria | 1170 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2022 | € 18.000,00 |
Streich Maren Sophia | 1180 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2022 | € 18.000,00 |
Weinberger-Bara Alexandru | 1180 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2022 | € 18.000,00 |
Judith Andrea | 1070 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2022 | € 18.000,00 |
Summe Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater | € 216.000,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 12 |
Arbeitsstipendium Dramatik
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
Bretschneider Johannes Frederick | 1050 | Arbeitsstipendium Dramatik 2022 | € 18.000,00 |
Diwiak Irene | 1020 | Arbeitsstipendium Dramatik 2022 | € 18.000,00 |
Eckstein Theresa | 1060 | Arbeitsstipendium Dramatik 2022 | € 18.000,00 |
Heller Christoph David | 1080 | Arbeitsstipendium Dramatik 2022 | € 18.000,00 |
Lack Stephan Christian | 1140 | Arbeitsstipendium Dramatik 2022 | € 18.000,00 |
Morawetz Anna | 1150 | Arbeitsstipendium Dramatik 2022 | € 18.000,00 |
Piringer Jörg | 1160 | Arbeitsstipendium Dramatik 2022 | € 18.000,00 |
Schweiger Matthias | 1160 | Arbeitsstipendium Dramatik 2022 | € 18.000,00 |
Schmidt Volker | 1020 | Arbeitsstipendium Dramatik 2022 | € 18.000,00 |
Tondl Claudia | 1090 | Arbeitsstipendium Dramatik 2022 | € 18.000,00 |
Woelfl Robert | 1080 | Arbeitsstipendium Dramatik 2022 | € 18.000,00 |
Watzka Bernd | 1070 | Arbeitsstipendium Dramatik 2022 | € 18.000,00 |
Summe Arbeitsstipendium Dramatik | € 216.000,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 12 |
Arbeitsstipendium Film
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
Brauneis Sebastian | 1030 | Arbeitsstipendium Film 2022 | € 18.000,00 |
Groen Elke | 1170 | Arbeitsstipendium Film 2022 | € 18.000,00 |
Ivanceanu Ina | 1050 | Arbeitsstipendium Film 2022 | € 18.000,00 |
Kusturica Nina | 1030 | Arbeitsstipendium Film 2022 | € 18.000,00 |
Makarova Alexandra | 1060 | Arbeitsstipendium Film 2022 | € 18.000,00 |
Mattuschka-Petrov Mara Maria | 1170 | Arbeitsstipendium Film 2022 | € 18.000,00 |
Marchetti Flavio | 1020 | Arbeitsstipendium Film 2022 | € 18.000,00 |
Schärf Barbara | 1160 | Arbeitsstipendium Film 2022 | € 18.000,00 |
Thym Cordula Gerlinde | 1120 | Arbeitsstipendium Film 2022 | € 18.000,00 |
Wailand Markus | 1160 | Arbeitsstipendium Film 2022 | € 18.000,00 |
Wohlgenannt Anna Katharina | 1020 | Arbeitsstipendium Film 2022 | € 18.000,00 |
Zdesar Judith | 1060 | Arbeitsstipendium Film 2022 | € 18.000,00 |
Summe Arbeitsstipendium Film | € 216.000,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 12 |
Arbeitsstipendium Komposition
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
Dufek Hannes | 1100 | Arbeitsstipendium Komposition 2022 | € 18.000,00 |
Falb Viola | 1030 | Arbeitsstipendium Komposition 2022 | € 18.000,00 |
Hemyari Nava | 1050 | Arbeitsstipendium Komposition 2022 | € 18.000,00 |
Jakober Peter | 1020 | Arbeitsstipendium Komposition 2022 | € 18.000,00 |
Karastoyanova-Hermentin Alexandra | 1170 | Arbeitsstipendium Komposition 2022 | € 18.000,00 |
Liu Wen | 1050 | Arbeitsstipendium Komposition 2022 | € 18.000,00 |
Mayr Manuel | 1160 | Arbeitsstipendium Komposition 2022 | € 18.000,00 |
Pongracz Vincent | 1040 | Arbeitsstipendium Komposition 2022 | € 18.000,00 |
Schröder Christian Konrad | 1120 | Arbeitsstipendium Komposition 2022 | € 18.000,00 |
Schneidewind Jakob | 1030 | Arbeitsstipendium Komposition 2022 | € 18.000,00 |
Trobollowitsch Andreas Karl | 1170 | Arbeitsstipendium Komposition 2022 | € 18.000,00 |
Vosecek Simon | 1150 | Arbeitsstipendium Komposition 2022 | € 18.000,00 |
Summe Arbeitsstipendium Komposition | € 216.000,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 12 |
Arbeitsstipendium Literatur
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
Bryla Katherin-Maria | 1220 | Arbeitsstipendium Literatur 2022 | € 18.000,00 |
Balaka Bettina Sonja | 1080 | Arbeitsstipendium Literatur 2022 | € 18.000,00 |
Eder Barbara | 1210 | Arbeitsstipendium Literatur 2022 | € 18.000,00 |
Ferstl Elisabeth | 1160 | Arbeitsstipendium Literatur 2022 | € 18.000,00 |
Grill Andrea | 1070 | Arbeitsstipendium Literatur 2022 | € 18.000,00 |
Horvath Martin | 1030 | Arbeitsstipendium Literatur 2022 | € 18.000,00 |
Klar Elisabeth | 1220 | Arbeitsstipendium Literatur 2022 | € 18.000,00 |
Messner Elena | 1160 | Arbeitsstipendium Literatur 2022 | € 18.000,00 |
Peichl Martin | 1040 | Arbeitsstipendium Literatur 2022 | € 18.000,00 |
Schmidt Almut Christiane Bettina | 1070 | Arbeitsstipendium Literatur 2022 | € 18.000,00 |
Schrimpf Heide Ulrike | 1130 | Arbeitsstipendium Literatur 2022 | € 18.000,00 |
Strauhs Marianne | 1020 | Arbeitsstipendium Literatur 2022 | € 18.000,00 |
Summe Arbeitsstipendium Literatur | € 216.000,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 12 |
Bau- und Investitonskostenzuschuss
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
Caritas der Erzdiözese Wien - Hilfe in Not | 1160 | Baukosten 2022 | € 27.000,00 |
Dschungel Wien - Theaterhaus für junges Publikum GmbH | 1070 | Baukosten 2022 | € 145.000,00 |
Filmcasino & Polyfilm Betriebs GmbH | 1050 | Baukosten 2022 | € 104.000,00 |
Filmcasino & Polyfilm Betriebs GmbH | 1050 | Baukosten 2022 | € 60.000,00 |
frame[o]ut - Verein zur Förderung neuer Filmformate | 1230 | Baukosten 2022 | € 24.000,00 |
Interessensgemeinschaft Feministische Autorinnen, kurz IG Feministische Autorinnen | 1050 | Baukosten 2022 | € 7.000,00 |
Interessengemeinschaft österreichischer Autorinnen und Autoren (IG Autorinnen Autoren) | 1070 | Baukosten 2022 | € 11.000,00 |
KONKORD - Das höfliche Label aus Wien | 1120 | Baukosten 2022 | € 4.000,00 |
Kitsch & Kontor - Theaterverein | 1030 | Baukosten 2022 | € 30.000,00 |
Komödie am Kai GmbH | 1010 | Baukosten 2022 | € 9.000,00 |
Lalish Theaterlabor/Forschungszentrum für Theater und Performance-Kultur | 1180 | Baukosten 2022 | € 12.500,00 |
Margarete Schütte-Lihotzky Club | 1050 | Baukosten 2022 | € 36.000,00 |
RETTET DEN JÜDISCHEN FRIEDHOF WÄHRING | 1010 | Baukosten 2022 | € 61.000,00 |
Rantasa + Rantasa GmbH | 1080 | Baukosten 2022 | € 25.000,00 |
Schreibkunst | 1050 | Baukosten 2022 | € 4.000,00 |
TAG-Theater an der Gumpendorfer Strasse | 1060 | Baukosten 2022 | € 27.000,00 |
TheaterArche | 1060 | Baukosten 2022 | € 33.000,00 |
Tschauner Bühne GmbH | 1160 | Baukosten 2022 | € 60.000,00 |
Verein der Freunde der Freude am Theater | 1080 | Baukosten 2022 | € 12.000,00 |
Ve.Sch, Verein für Raum und Form in der Kunst | 1040 | Baukosten 2022 | € 19.000,00 |
Votiv Kino GmbH | 1070 | Baukosten 2022 | € 100.000,00 |
WBS Tonräume gemeinnützige GmbH | 1150 | Baukosten 2022 | € 180.000,00 |
Wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts Museen der Stadt Wien | 1040 | Baukosten 2022 | € 2.390.000,00 |
Wiener Kammeroper | 1010 | Baukosten 2022 | € 150.000,00 |
Wiener Konzerthausgesellschaft | 1030 | Baukosten 2022 | € 25.000,00 |
08 (Null-Acht), Verein zur Förderung multimodaler Kommunikationsmethoden | 1080 | Baukosten 2022 | € 25.000,00 |
Summe Bau- und Investitonskostenzuschuss | € 3.580.500,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 28 |
Buchprämie - Aktion "Wiener AutorInnen in Wiener Verlagen"
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
Blauensteiner Iris | 1060 | Buchprämie - Aktion "Wiener Autor*innen in Wiener Verlagen" | € 2.500,00 |
Henisch Peter | 1080 | Buchprämie - Aktion "Wiener Autor*innen in Wiener Verlagen" | € 2.500,00 |
Marković Barbara | 1160 | Buchprämie - Aktion "Wiener Autor*innen in Wiener Verlagen" | € 2.500,00 |
Schönfellner Sabine | 1200 | Buchprämie - Aktion "Wiener Autor*innen in Wiener Verlagen" | € 2.500,00 |
Struhar Stanislav | 1060 | Buchprämie - Aktion "Wiener Autor*innen in Wiener Verlagen" | € 2.500,00 |
Schübler Walter | 1160 | Buchprämie - Aktion "Wiener Autor*innen in Wiener Verlagen" | € 2.500,00 |
Summe Buchprämie - Aktion "Wiener AutorInnen in Wiener Verlagen" | € 15.000,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 6 |
Druckkostenzuschuss
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
ALSO - Anno Literatur SOnntag | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 3.000,00 |
Althaler & Oblasser Neue Medien Entwicklungs und Beratungs OG | 1050 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 1.500,00 |
Amalthea Signum Verlag GmbH | 1030 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 2.500,00 |
Amalthea Signum Verlag GmbH | 1030 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 4.000,00 |
Achse Verlag GmbH | 1090 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 6.000,00 |
Achse Verlag GmbH | 1090 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 6.000,00 |
Brill Österreich Gmbh | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 11.924,64 |
Buchkultur Verlagsgesellschaft m.b.H. | 1030 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 14.000,00 |
Brantner Irina | 1040 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 5.000,00 |
Braumüller GmbH | 1090 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 2.000,00 |
Buchkultur Verlagsgesellschaft m.b.H. | 1030 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 14.000,00 |
Brill Österreich Gmbh | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 5.500,00 |
Brill Österreich Gmbh | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 1.500,00 |
Braumüller GmbH | 1090 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 6.000,00 |
bahoe books - Verein zur Förderung der Buchkultur | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 6.000,00 |
bahoe books - Verein zur Förderung der Buchkultur | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 4.000,00 |
Carl Ueberreuter Verlag GmbH | 1090 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 4.500,00 |
Czernin Verlags GmbH | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 10.000,00 |
Czernin Verlags GmbH | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 12.000,00 |
Drava Verlag-Zalozba Drava GmbH | 1070 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 6.000,00 |
Drava Verlag-Zalozba Drava GmbH | 1070 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 4.500,00 |
dérive-Verein für Stadtforschung | 1020 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 8.000,00 |
EDITION MELOS VEREIN FÜR LITERATUR UND KUNST | 1050 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 6.000,00 |
Erhard Löcker Gesellschaft m.b.H. | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 15.000,00 |
Erhard Löcker Gesellschaft m.b.H. | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 7.000,00 |
Elster & Salis Verlag GmbH | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 2.000,00 |
Edition Aramo Zusammenfluss der Literaturen | 1150 | Druckkostenzuschuss (Herbstprogramm) | € 2.000,00 |
EDITION MELOS VEREIN FÜR LITERATUR UND KUNST | 1050 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 5.000,00 |
Erika Mitterer Gesellschaft | 1040 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 4.100,00 |
eText GmbH | 1150 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 25.000,00 |
edition lex liszt 12 - Wien - Verein zur Förderung von Publikationen und Medien | 1060 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 6.000,00 |
FZA Verein zur Förderung von Kultur, Kunst und Wissenschaft | 1230 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 1.500,00 |
Gesellschaft für Buchforschung in Österreich | 1170 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 3.000,00 |
Grabovszki Ernst | 1030 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 1.500,00 |
gse1 e.U. | 1160 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 2.000,00 |
Hollitzer Baustoffwerke Graz GmbH | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 20.000,00 |
Haberich Max | 1190 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 6.000,00 |
HB2 plus - Verein zur Förderung des Lehrstuhls Hochbau, Konstruktion und Entwerfen an der TU Wien | 1040 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 1.500,00 |
Hollitzer Baustoffwerke Graz GmbH | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 4.500,00 |
Horn Batya | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 4.000,00 |
Haymon-Verlag Ges.m.b.H. | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 5.200,00 |
Haymon-Verlag Ges.m.b.H. | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 4.000,00 |
Internationale Nestroy-Gesellschaft | 1180 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 1.500,00 |
Internationale Kulturprojekte | 1090 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 1.000,00 |
IDA - Immer das Außergewöhnliche. Verein zur Förderung behinderter Kinder | 1210 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 1.700,00 |
INSTITUT FÜR DEN DONAURAUM UND MITTELEUROPA | 1090 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 1.000,00 |
Kulturni klub Cechu a Slovaku v Rakousku - Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich | 1030 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 1.000,00 |
Kunst- und Kulturverein Creme de la Kremser | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 1.500,00 |
Klever Ralph Erwin | 1020 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 9.000,00 |
Korrektur Verlag - G.m.b.H. | 1030 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 4.000,00 |
Kunst und Lügen - Verein für emanzipatorische Kulturarbeit | 1020 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 3.500,00 |
Keul Thomas | 1150 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 10.000,00 |
kidlit medien Gmbh | 1040 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 3.500,00 |
Leykam Buchverlagsgesellschaft m.b.H. Nfg. & Co KG | 1020 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 19.000,00 |
Lehner Johann | 1160 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 2.000,00 |
Literaturverlag Droschl GmbH | 1030 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 4.500,00 |
Literaturkreis Schloß Neulengbach - Podium | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 2.250,00 |
Literatur- und Kunstverein "fabrik.transit" | 1030 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 2.800,00 |
Literaturverlag Droschl GmbH | 1030 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 1.000,00 |
LIT Verlag GmbH & Co. KG | 1090 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 1.500,00 |
Leykam Buchverlagsgesellschaft m.b.H. Nfg. & Co KG | 1020 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 9.000,00 |
Literaturverein Sisyphus Wien | 1140 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 1.300,00 |
Literaturverein Sisyphus Wien | 1140 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 2.900,00 |
Lagger Jürgen | 1020 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 4.000,00 |
Literaturverlag Poll GmbH | 1090 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 2.000,00 |
Literaturverlag Poll GmbH | 1090 | 4 Publikationen Druckkosten 2022 | € 7.000,00 |
Literatur- und Kunstverein "fabrik.transit" | 1030 | 2 Publikationen Druckkosten 2022 | € 1.600,00 |
Müry Salzmann Verlags GmbH | 1070 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 2.000,00 |
Mandelbaum Verlag eG | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 17.200,00 |
Mandelbaum Verlag eG | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 17.000,00 |
Macherhammer Kristina | 1220 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 8.910,00 |
Mediendesign Dr. Christa Hanten & Dr. Georg Hauptfeld GmbH | 1020 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 1.000,00 |
New academic press OG | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 2.000,00 |
Otto Müller Verlag Gesellschaft m.b.H. | 1120 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 4.000,00 |
Otto Müller Verlag Gesellschaft m.b.H. | 1120 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 4.800,00 |
Ö.D.A Österreichische DialektautorInnen und Archive - IDI Austria - Institut für regionale Sprachen und Kulturen | 1060 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 2.000,00 |
Österreichische Gesellschaft für Entomofaunistik (ÖGEF), Austrian Society for Entomofaunistics | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 500,00 |
Österreichische Haiku Gesellschaft - Austrian Haiku Association | 1100 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 2.200,00 |
Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie | 1190 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 1.500,00 |
Österreichischer Schriftsteller/innenverband | 1050 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 4.000,00 |
Pfolz Karin Leopoldine | 1100 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 3.214,64 |
Passagen Verlag Gesellschaft m.b.H. | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 5.068,08 |
Paul Zsolnay Verlag Gesellschaft m.b.H. | 1040 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 15.000,00 |
Picus Verlag Gesellschaft m.b.H. | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 10.000,00 |
Picus Verlag Gesellschaft m.b.H. | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 9.000,00 |
Paul Zsolnay Verlag Gesellschaft m.b.H. | 1040 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 2.500,00 |
Picus Verlag Gesellschaft m.b.H. | 1080 | Druckkosten Wiener Vorlesungen 1. Halbjahr 2022 | € 8.000,00 |
Picus Verlag Gesellschaft m.b.H. | 1080 | Druckkosten Wiener Vorlesung Band 207 | € 4.000,00 |
Petter Sylvia | 1210 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 1.500,00 |
Peterson Wolf | 1130 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 2.000,00 |
Promedia Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H. | 1090 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 1.200,00 |
Ritter Verlag KG | 1070 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 4.000,00 |
Residenz Verlag GmbH | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 11.500,00 |
Residenz Verlag GmbH | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 5.500,00 |
Ritter Verlag KG | 1070 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 4.500,00 |
Seifert Verlag GmbH | 1030 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 1.500,00 |
Sperl Dieter | 1030 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 4.000,00 |
Sonne und Mond - Förderungsverein für ganzheitliche Kunst und Ästhetik | 1180 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 2.800,00 |
Schmidt Elisabeth | 1170 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 6.187,68 |
Studien Verlag Ges.m.b.H. | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 2.000,00 |
Schütz Jürgen | 1050 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 3.000,00 |
Sonderzahl-Verlags-Gesellschaft m.b.H. | 1040 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 6.000,00 |
Stiftung Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 500,00 |
Schmidt Elisabeth | 1170 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 10.500,00 |
Sonne und Mond - Förderungsverein für ganzheitliche Kunst und Ästhetik | 1180 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 6.000,00 |
Schütz Jürgen | 1050 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 1.500,00 |
Schultz & Schirm Bühnenverlag GmbH | 1050 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 4.600,00 |
Sonderzahl-Verlags-Gesellschaft m.b.H. | 1040 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 8.000,00 |
Theodor Kramer Gesellschaft | 1020 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 6.000,00 |
Theodor Kramer Gesellschaft | 1020 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 13.000,00 |
tagediebin - für bild und text - zur förderung experimentell devianter ästhetiken | 1160 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 850,00 |
Verlag Kremayr & Scheriau GmbH & CO KG | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 6.000,00 |
Verlag Bibliothek der Provinz GmbH | 1140 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 19.500,00 |
Verein zur wissenschaftlichen Aufarbeitung der Zeitgeschichte | 1090 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 4.500,00 |
Verein zur Erforschung der Monodie | 1060 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 1.500,00 |
Verein zur Förderung der christlichen Archäologie | 1190 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 1.000,00 |
VfmK Verlag für moderne Kunst GmbH | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 1.500,00 |
Verlagsanstalt Tyrolia Gesellschaft m.b.H. | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 3.000,00 |
