4. Klima, Umwelt, Demokratie und Personal
4.1 MA 22 – Umweltschutz
Förderung der Dachbegrünung in Wien
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
Familienhilfe Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgellschaft mbH | 1150 | Dachbegrünung | € 10.554,00 |
Familienwohnbau gemeinnützige Bau- und Siedlungsgesellschaft m.b.H. | 1150 | Dachbegrünung | € 20.200,00 |
Frey Gabriela | 1220 | Dachbegrünung | € 480,00 |
Gulla Robert | 1130 | Dachbegrünung | € 1.980,00 |
Mandl Sabine | 1200 | Dachbegrünung | € 480,00 |
Muri Anna | 1180 | Dachbegrünung | € 2.400,00 |
Rustler Immobilienentwicklung GmbH | 1150 | Dachbegrünung | € 1.160,00 |
Rössler Sportfischerbedarf ges. m. b. H. | 1150 | Dachbegrünung | € 4.417,86 |
Ulreich Bauträger GmbH Tina Helene | 1050 | Dachbegrünung | € 1.834,00 |
WEG d. Liegenschaft Pappenheimg. 67, Nordwestbahnstr. 101, Leipziger Str. 68 p.A. Immobilienverwaltung Herbert Windbichler GmbH | 1190 | Dachbegrünung | € 11.567,00 |
Summe Förderung der Dachbegrünung in Wien | € 55.072,86 | ||
Anzahl der Förderfälle | 15 |
Förderung der Fassadenbegrünung in Wien
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
Boutique HOTEL Donauwalzer - Donauwalzer Hotelbetriebs- und Import-Export GmbH | 1170 | Fassadenbegrünung | € 5.200,00 |
BÖSEL - Brüder Bösel KG | 1080 | Fassadenbegrünung | € 5.200,00 |
CAPE 10 Errichtung & Betrieb GmbH | 1020 | Fassadenbegrünung | € 5.200,00 |
Hielle Christl | 1190 | Fassadenbegrünung | € 3.514,54 |
Jumi GmbH | 1080 | Fassadenbegrünung | € 5.200,00 |
Ulreich Bauträger GmbH Tina Helene | 1050 | Fassadenbegrünung | € 10.000,00 |
Summe Förderung der Fassadenbegrünung in Wien | € 34.314,54 | ||
Anzahl der Förderfälle | 7 |
Förderung der Innenhofbegrünung in Wien
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
Abensperg-Traun Selina | 1020 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
Beyer Maria | 1060 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
BP. Bauträger-Projektentwicklung Ges.mbH | 1040 | Innenhofbegrünung | € 3.000,00 |
Dvorak Eveline | 1160 | Innenhofbegrünung | € 3.180,00 |
Hielle Christl | 1190 | Innenhofbegrünung | € 3.014,59 |
Harrant Christine | 1150 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
Hausgemeinschaft Ulrich-Wolf Karin | 1030 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
Immobilientreuhand KG | 1040 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
JSH Immobilien GmbH | 3341 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
LWZ 158 Immobilien GmbH & Co KG | 1060 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
Matthias Koffer GmbH | 1180 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
Musil Martin | 1080 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
RES Immobilienverwaltung GmbH | 1120 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
Schleiffelder Christine | 1160 | Innenhofbegrünung | € 447,95 |
Schellenberger Thomas | 1030 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
Sargfabrik | 1140 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
Schmid Elisabeth | 1100 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
smartvoll Architekten ZT KG | 1090 | Innenhofbegrünung | € 3.086,59 |
Ulreich Bauträger GmbH Tina Helene | 1050 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
WEG Pramergasse 6, 1090 Wien in Vertretung Res Immobilienverwaltung GmbH | 1090 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
Windbichler GmbH | 1190 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
Waltenberger Hans Peter | 1050 | Innenhofbegrünung | € 2.035,60 |
WEG | 1060 | Innenhofbegrünung | € 3.000,00 |
WEG Himmelstraße 29 | 1090 | Innenhofbegrünung | € 1.371,60 |
WEG Lehargasse 13 | 1060 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
WEG, Höhnegasse 19,1180 Wien | 1180 | Innenhofbegrünung | € 3.150,00 |
Wallner Katharina | 1170 | Innenhofbegrünung | € 1.962,24 |
Summe Förderung der Innenhofbegrünung in Wien | € 78.648,57 | ||
Anzahl der Förderfälle | 27 |
Förderungen an Unternehmungen (ohne FinanzU) zur Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
A G'spia für's Tier: Kompetenzzentrum für Mensch-Tier-Beziehung Gem. Betriebs-GmbH | 1190 | A G`spia für´s Tier: Kompetenzzentrum | € 30.000,00 |
Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal Körperschaft öffentlichen Rechts | 2232 | Bachpatenprojekt | € 7.000,00 |
Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal Körperschaft öffentlichen Rechts | 2232 | Erhaltung und Pflege des Marchfeldkanals | € 143.750,00 |
Die Wiener Volkshochschulen GmbH
DIE UMWELTBERATUNG GmbH |
1090 | die umweltberatung | € 800.000,00 |
Eulen- und Greifvogelstation EGS gemeinnützige Tierschutz GmbH gemeinnützige GmbH | 2286 | Versorgung von Wildtieren aus Wien | € 5.000,00 |
OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH | 1010 | Green.Building.Solutions | € 5.000,00 |
OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH GmbH | 1010 | Summer School Alternative Economic and Monetary Systems | € 5.000,00 |
Veterinärmedizinische Universität Wien Jur. Person des öffentlichen Rechts | 1210 | Fledermauspflegestation | € 10.000,00 |
Zentrum für Globalen Wandel & Nachhaltigkeit (gW/N) der Universität für Bodenkultur Wien | 1180 | Nachhaltigkeitstag 2022 | € 4.000,00 |
Summe Förderungen an Unternehmungen (ohne FinanzU ) zur Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen | € 1.009.750,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 9 |
Förderungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck zur Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
BIO AUSTRIA Niederösterreich und Wien | 3100 | BIO-Informationsoffensive für Wiener Schulen | € 5.000,00 |
CLUB7 Neubauer Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft Verein | 1080 | Hoffest 2022 | € 5.000,00 |
Die Wiener Gärtner – Landesgartenbauvereinigung Wien Verein | 1230 | Kulturberatung der Wiener Gärtner | € 14.000,00 |
Danachda - Bildung für Nachhaltigkeit | 1080 | Projekt Kolibri | € 7.000,00 |
Forum Wissenschaft & Umwelt | 1150 | Rebound-Effekte & Abklingzeiten bei Elektrogeräten | € 13.000,00 |
Gartenpolylog - Gärtner*innen der Welt kooperieren | 1190 | Gemeinschaftsgärten in der Zukunft verankern | € 7.500,00 |
Jugend-Umwelt-Plattform Gemeinnütziger Verein | 1090 | Freiwilliges Umweltjahr 2022-2024 | € 30.000,00 |
Kirchner Mira | 1190 | Bio plus Diversität und Klimafit | € 10.000,00 |
labprojects kulturverein | 1040 | re:pair Festival | € 5.000,00 |
MEI MEIDLING - Das partizipative Klima-Grätzl | 1120 | 3. Meidlinger Klima-Grätzl Fest | € 4.000,00 |
Naschgarten - Verein für praktisch orientierte Natur- und Gesundheitsbildung | 1140 | Anlegen eines umweltpädagogischen Gartens | € 7.000,00 |
Neongreen Network | 1070 | Erdgespräche 2022 | € 7.500,00 |
Naturfreunde Österreich, Landesorganisation Wien Verein | 1220 | Lernort Natur - Fit für´s Outdoorprogramm | € 20.000,00 |
neunerhaus Tierärztliche Versorgungsstelle | 1050 | tierärztliche Versorgungsstelle | € 12.000,00 |
Österreichische Gesellschaft für das schöpferische Spiel | 1010 | Bundespfingstlager 2022 | € 10.000,00 |
Österreichischer Pferdeschutzverband | 1130 | Pflege von Wildpferden | € 8.000,00 |
Red Carpet Art Award | 1010 | Future Works | € 9.500,00 |
R.U.S.Z - Verein zur Förderung der Sozialwirtschaft Verein | 1140 | Ressourceneffiziente und soziale Umverteilung von Haushaltsgeräten | € 13.000,00 |
SOL - Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebenssstil | 1100 | Pionierprojekt Favoriten | € 8.000,00 |
Standler Karin | 1070 | Saatgutgarten Donaufeld | € 7.500,00 |
United Creations e.V. greenskills Lehrgang | 1040 | greenskills - Lehrgang | € 6.000,00 |
UMWELTSPÜRNASEN-Club | 1060 | NATURforschen als ERLEBNIS | € 24.000,00 |
Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 | 1070 | Trinkwasseraufbereitungsanlagen in der Ukraine | € 49.000,00 |
Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 | 1070 | Umweltbildung an Wiener Schulen | € 6.000,00 |
Verein e.motion - Equotherapie | 1140 | Altersbetreuung für Therapietiere | € 15.000,00 |
Verein Lokale Agenda 21 in Wien zur Förderung von Bürgerbeteiligungsprozessen Verein | 1050 | Grätzloasen der Lokalen Agenda 21 | € 200.000,00 |
VCÖ - Mobiltität mit Zukunft Verein | 1050 | Gesunde Städte durch gesunde Mobilität | € 6.000,00 |
Verein Lokale Agenda 21 in Wien zur Förderung von Bürgerbeteiligungsprozessen Verein | 1050 | Lokale Agenda 21 - Plus Prozesse | € 547.915,15 |
Verein Mensch Umwelt Tier (M.U.T.) | 1040 | Lebensmittelrettung und FAIRteilung | € 8.000,00 |
Wiener Kinderfreunde aktiv | 1080 | Tauch ein in die Natur am Robinsonspielplatz | € 15.000,00 |
Summe Förderungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck zur Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen | € 1.079.915,15 | ||
Anzahl der Förderfälle | 30 |