Vorwort und Gesamtübersicht
Gesamtübersicht über die Förderungen der Stadt Wien
Stadt Wien
Ausbezahlte Förderbeträge | Anzahl der Förderfälle | |
---|---|---|
Stadt Wien | € 872.205.457,68 | 692.766 |
Geschäftsgruppe - Bildung, Jugend, Integration und Transparenz
Ausbezahlte Förderbeträge | Anzahl der Förderfälle | |
---|---|---|
Geschäftsgruppe - Bildung, Jugend, Integration und Transparenz | € 549.566.647,59 | 681.582 |
MA 10 - Kindergärten | € 451.641.004,97 | 674.011 |
Ermäßigung des Elternbeitrages für Schulkinder mit Hauptwohnsitz in Wien in einem städtischen Hort | € 2.837.222,90 | 18.317 |
Förderung innovativer Projekte zum Erwerb von Bildungskompetenzen für chancenbenachteiligte Kinder | € 274.760,62 | 1 |
Förderung von heilpädagogischen Hortgruppen | € 547.746,00 | 72 |
Förderung von heilpädagogischen Kindergartengruppen | € 669.994,25 | 830 |
Förderungen für Kinder mit Behinderungen bis zum Beginn der Schulpflicht in Integrationsgruppen | € 1.067.965,29 | 2.182 |
Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 15.678.938,80 | 4.810 |
Förderungen im Rahmen des Modells "Beitragsfreier Kindergarten" in Wien - Basisförderung | € 3.601.752,74 | 12.971 |
Förderungen im Rahmen des Modells "Beitragsfreier Kindergarten" in Wien - Tageselternvereine | € 5.731.114,50 | 7.780 |
Förderungen im Rahmen des Modells "Beitragsfreier Kindergarten" in Wien - Vollförderung | € 380.703.294,59 | 615.791 |
Förderungen im Rahmen des Modells "Beitragsfreier Kindergarten" in Wien - Wr.Kinder in BL | € 474.952,86 | 1.620 |
Förderungen im Zusammenhang mit der Schaffung von neuen elementaren Bildungsplätzen | € 1.797.000,00 | 4 |
Gruppenzuschlag I | € 1.295.121,88 | 958 |
Gruppenzuschlag I (Spital) | € 48.769,68 | 12 |
Innovationsförd.zur Anhebung d.Mindestanzahl d.Betreuungsst.v.Assistent*innen in KDG-Gruppen | € 10.826.368,34 | 7.580 |
Oma Dienst | € 19.900,00 | 1 |
Sonderfinanzierung Förderung Energie | € 13.024.200,00 | 411 |
Sonderfinanzierung Unterstützungsmaßnahme 2023 | € 12.972.000,00 | 411 |
Zuschlag II (A-Häuser) | € 69.902,52 | 260 |
MA 11 - Kinder- und Jugendhilfe | € 8.987.166,21 | 5.379 |
Finanzielle Unterstützung von Angeboten für Kinder und Jugendliche | € 7.349.392,46 | 12 |
Förderung des Essensbeitrages in Kinderbetreuungseinrichtungen | € 1.637.773,75 | 5.367 |
MA 13 - Bildung und Jugend | € 76.685.074,87 | 165 |
Förderung von Einrichtungen der Erwachsenenbildung und außerschulischen Bildungsangeboten | € 24.375.380,31 | 33 |
Förderung von Maßnahmen, Projekten und gemeinnützigen Organisationen im LGBTIQ-Bereich | € 403.812,50 | 23 |
Förderung von Wiener Bildungsgrätzln | € 107.158,06 | 30 |
Förderungen im Musikausbildungsbereich | € 638.120,00 | 7 |
Initiative Erwachsenenbildung | € 5.297.084,00 | 7 |
Offene Kinder- und Jugendarbeit (zentral) | € 29.319.900,00 | 22 |
Partizipative Kinder- und Jugendmillion | € 194.986,00 | 7 |
WiKJorgs Gesamtförderung | € 650.834,00 | 24 |
Wienweite spezielle Angebote (zentral) | € 15.697.800,00 | 12 |
MA 17 - Integration und Diversität | € 9.485.047,00 | 851 |
Förderung von integrations- und diversitätsrelevanten Projekten und Organisationen | € 5.982.459,00 | 20 |
Initiative Erwachsenenbildung - Basisbildung | € 3.297.566,00 | 17 |
Kleinprojektförderung von integrations- und diversitätsrelevanten Projekten und Organisationen | € 119.972,00 | 33 |
Wiener Sprachgutscheine | € 85.050,00 | 781 |
MA 56 - Schulen | € 2.768.354,54 | 1.176 |
Sonstige Förderungen | € 2.047.000,00 | 4 |
Zuschüsse für Schulveranstaltungen | € 92.570,00 | 1.124 |
Zweckzuschuss für den Ankauf von Unterrichtsmaterialien für Privatschulerhalter | € 628.784,54 | 48 |
Geschäftsgruppe - Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke
Ausbezahlte Förderbeträge | Anzahl der Förderfälle | |
---|---|---|
Geschäftsgruppe - Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke | € 18.844.791,49 | 613 |
MA 5 - Finanzwesen | € 13.313.650,21 | 538 |
Förderung der Niederlassung von internationalen Organisationen in Wien | € 2.831.640,52 | 12 |
Förderung der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit in Wien ("Akademieförderung") | € 2.222.277,64 | 4 |
Förderung von Projekten und Institutionen mit unmittelbarem Bezug zur Stadt Wien | € 5.641.732,05 | 46 |
Förderung zum Ausbau des 5 G-Netzes | € 2.618.000,00 | 476 |
MA 23 - Wirtschaft, Arbeit und Statistik | € 4.742.398,28 | 61 |
Mietkostenunterstützung für die FH-Studiengänge „Molekulare Biotechnologie“ | € 219.000,00 | 1 |
Wiener Fachhochschul-Förderrichtlinie 2015 | € 477.912,38 | 10 |
Wiener Fachhochschul-Förderrichtlinie 2020 | € 4.045.485,90 | 50 |
MA 27 - Europäische Angelegenheiten | € 788.743,00 | 14 |
Wiener Entwicklungszusammenarbeit | € 788.743,00 | 14 |
Geschäftsgruppe - Innovation, Stadtplanung und Mobilität
Ausbezahlte Förderbeträge | Anzahl der Förderfälle | |
---|---|---|
Geschäftsgruppe - Innovation, Stadtplanung und Mobilität | € 827.052,50 | 787 |
MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau | € 827.052,50 | 787 |
Förderung der Errichtung von Fahrrad- und Scooterabstellanlagen auf nicht öffentlichem Grund | € 115.904,18 | 75 |
Förderung von (Elektro-)Transportfahrrädern, "Spezialfahrrädern" und "Grätzlrädern" | € 711.148,32 | 712 |
Geschäftsgruppe - Klima, Umwelt, Demokratie und Personal
Ausbezahlte Förderbeträge | Anzahl der Förderfälle | |
---|---|---|
Geschäftsgruppe - Klima, Umwelt, Demokratie und Personal | € 5.675.512,20 | 3.830 |
MA 22 - Umweltschutz | € 3.120.296,44 | 3.816 |
Förderung der Dachbegrünung in Wien | € 48.632,56 | 10 |
Förderung der Fassadenbegrünung in Wien | € 20.800,00 | 4 |
Förderung der Innenhofbegrünung in Wien | € 67.032,76 | 23 |
Förderungen an Unternehmungen (ohne FinanzU) zur Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen | € 1.077.400,00 | 11 |
Förderungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck zur Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen | € 1.222.756,47 | 32 |
OekoBusiness Wien | € 570.230,73 | 374 |
Wiener Reperaturbon | € 113.443,92 | 3.362 |
MA 58 - Wasserrecht | € 2.555.215,76 | 14 |
Förderung Landwirtschaftskammer Wien | € 780.000,00 | 2 |
Förderung der Wiener Land- und Forstwirtschaft | € 1.775.215,76 | 12 |
Geschäftsgruppe - Kultur und Wissenschaft
Ausbezahlte Förderbeträge | Anzahl der Förderfälle | |
---|---|---|
Geschäftsgruppe - Kultur und Wissenschaft | € 268.394.567,23 | 2.059 |
MA 7 - Kultur | € 268.394.567,23 | 2.059 |
Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst | € 216.000,00 | 12 |
Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance | € 216.000,00 | 12 |
Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater | € 216.000,00 | 12 |
Arbeitsstipendium Dramatik | € 216.000,00 | 12 |
Arbeitsstipendium Film | € 216.000,00 | 12 |
Arbeitsstipendium Komposition | € 216.000,00 | 12 |
Arbeitsstipendium Literatur | € 216.000,00 | 12 |
Bau- und Investitonskostenzuschuss | € 3.863.000,00 | 27 |
Buchprämie - Aktion "Wiener AutorInnen in Wiener Verlagen" | € 15.000,00 | 6 |
Druckkostenzuschuss | € 700.000,00 | 129 |
democracy in progress - Beiträge zur Stärkung des Vertrauens in demokratische Institutionen - Call | € 55.000,00 | 1 |
Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Bildende Kunst und Medienkunst | € 12.248.900,00 | 158 |
Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Darstellende Kunst | € 136.971.364,65 | 274 |
Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Film, Mode und Design | € 16.885.000,00 | 167 |
Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Filmfestival und Sommerkinos | € 1.074.000,00 | 22 |
Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Kino | € 695.000,00 | 13 |
Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Kulturinitiativen | € 15.996.500,00 | 261 |
Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Literatur | € 2.384.590,00 | 79 |
Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Musik | € 33.784.060,00 | 234 |
Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Wissenschaft und Forschung | € 37.698.550,00 | 256 |
Elias-Canetti-Stipendium | € 72.000,00 | 4 |
Förderungspreise der Stadt Wien | € 40.000,00 | 10 |
Kinoreferenzförderung | € 195.000,00 | 13 |
Kompositionsförderung | € 200.000,00 | 116 |
Kunstankauf | € 499.687,00 | 64 |
Projektstipendium Literatur | € 50.000,00 | 50 |
Sonstige Förderungen | € 450.642,58 | 2 |
Vom Wissen der Vielen - Wissenschaftsvermittlung in Wien - Call 2022 | € 495.000,00 | 10 |
Wiener Altstadterhaltungsfonds | € 2.129.273,00 | 19 |
Wissenschaftsstipendium | € 203.000,00 | 29 |
Würdigungspreise der Stadt Wien | € 177.000,00 | 31 |
Geschäftsgruppe - Soziales, Gesundheit und Sport
Ausbezahlte Förderbeträge | Anzahl der Förderfälle | |
---|---|---|
Geschäftsgruppe - Soziales, Gesundheit und Sport | € 13.181.966,77 | 266 |
MA 40 - Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht | € 3.669.067,37 | 4 |
Beratungs- und Betreuungseinrichtung | € 270.833,00 | 1 |
Beschäftigungsprojekte Wörkerei & Back to the Future | € 3.398.234,37 | 3 |
MA 51 - Sport Wien | € 9.512.899,40 | 262 |
Fachverbandsförderung | € 155.746,00 | 67 |
Nachwuchssportförderung ohne Fußball | € 826.290,00 | 52 |
Projektfonds "Sport" | € 380.000,00 | 4 |
Sonstige Sportförderung | € 987.627,00 | 43 |
Sportförderungsbeitrag | € 1.964.424,63 | 73 |
Sportstättenförderung | € 4.495.428,17 | 5 |
Sportveranstaltungsförderung | € 703.383,60 | 18 |
Geschäftsgruppe - Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen
Ausbezahlte Förderbeträge | Anzahl der Förderfälle | |
---|---|---|
Geschäftsgruppe - Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen | € 15.714.919,90 | 3.629 |
MA 25 - Technische Stadterneuerung | € 156.514,58 | 34 |
WieNeu+ Grätzlförderung - Förderung für innovative Stadterneuerungsprojekte | € 50.154,00 | 3 |
WieNeu+ Grätzlmarie - Förderung für innovative Stadterneuerungsprojekte | € 106.360,58 | 31 |
MA 50 - Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten | € 4.371.430,32 | 3.522 |
Altersgerechte Adaptierung von Wohnungen | € 191.681,00 | 64 |
Montage eines Sonnenschutzes in Wohnungen | € 4.179.749,32 | 3.458 |
MA 57 - Frauenservice Wien | € 11.186.975,00 | 73 |
Förderung des Vereins Wiener Frauenhäuser | € 7.359.000,00 | 1 |
Förderung eines Rahmenbetrags für Kleinprojekte | € 139.803,00 | 33 |
Jahresförderungen von Frauenvereinen und gemeinnützigen Organisationen | € 3.688.172,00 | 39 |