6. Soziales, Gesundheit und Sport
6.2 MA 51 - Sport Wien
Fachverbandsförderung
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
American Football Landesverband Wien | 1110 | Fachverbandsförderung 2023 | € 5.307,00 |
Eislaufverband Wien (EVW) c/o EisStadthalle | 1150 | Fachverbandsförderung 2023 | € 2.194,00 |
Fachverband der alpinen Vereine in Wien | 1010 | Fachverbandsförderung 2023 | € 2.180,00 |
Jiu-Jitsu Landesverband Wien - JJLVW | 2351 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.851,00 |
Judolandesverband JLV Wien | 1190 | Fachverbandsförderung 2023 | € 3.375,00 |
Kletterverband Wien - KVW | 1020 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.105,00 |
LTVW - Landestauchverband Wien | 1100 | Fachverbandsförderung 2023 | € 2.666,00 |
Landeseisstockverband LEV Wien | 1210 | Fachverbandsförderung 2023 | € 364,00 |
Landesfachverband Rugby-Wien | 1020 | Fachverbandsförderung 2023 | € 3.464,00 |
Landesradsportverband für Wien (LRV für Wien) | 1220 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.285,00 |
Landesschwimmverband Wien WLSV | 1010 | Fachverbandsförderung 2023 | € 3.447,00 |
Landessegelverband Wien LSVW | 1180 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.094,00 |
Landesverband Wien Bowling | 1170 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.919,00 |
Landesverband Wien der Jagd- und Wurfscheibenschützen JWL-Wien | 1190 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.333,00 |
Landesverband Wien des Österreichischen Eishockeyverbandes | 1220 | Fachverbandsförderung 2023 | € 3.150,00 |
Österreichischer Aero-Club, Landesverband Wien | 1040 | Fachverbandsförderung 2023 | € 614,00 |
Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC) | 1030 | Fachverbandsförderung 2023 | € 468,00 |
Österreichischer Cheerleading und Performance Cheer Landesverband Wien | 1220 | Fachverbandsförderung 2023 | € 3.780,00 |
Österreichischer Verband für Kraftdreikampf - Landesverband Wien WVK | 1170 | Fachverbandsförderung 2023 | € 747,00 |
Pencak Silat Landesverband Wien im Pencak Silat Sportverband Österreich | 1230 | Fachverbandsförderung 2023 | € 568,00 |
Racketlon Federation Wien | 1030 | Fachverbandsförderung 2023 | € 3.285,00 |
Rollsportverband Wien RVW | 1220 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.834,00 |
Sportkegler Landesverband-Wien | 1150 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.141,00 |
Sportschützen Landesverband Wien | 1210 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.447,00 |
Turnsport Wien | 1020 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.161,00 |
Verband der Wiener Karate Do - Vereine | 1210 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.678,00 |
WBSV Wiener Baseball Softball Verband | 1020 | Fachverbandsförderung 2023 | € 3.558,00 |
Wasserskiverband für Wien und Burgenland | 2102 | Fachverbandsförderung 2023 | € 583,00 |
Wiener Badmintonverband | 1170 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.318,00 |
Wiener Bahnengolfverband | 2345 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.019,00 |
Wiener Basketball Verband - WBV | 1010 | Fachverbandsförderung 2023 | € 2.909,00 |
Wiener Behindertensportverband | 1160 | Fachverbandsförderung 2023 | € 18.170,00 |
Wiener Billard Union (WBU) | 1110 | Fachverbandsförderung 2023 | € 2.422,00 |
Wiener Bogensportverband | 1050 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.423,00 |
Wiener Boxverband | 1100 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.963,00 |
Wiener Fachverband für Trampolinspringen | 1200 | Fachverbandsförderung 2023 | € 2.707,00 |
Wiener Faustballverband | 1210 | Fachverbandsförderung 2023 | € 389,00 |
Wiener Floorball Bund | 1230 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.725,00 |
Wiener Frisbee Sportverband | 1160 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.780,00 |
Wiener Fußball-Verband WFV | 1020 | Fachverbandsförderung 2023 | € 7.633,00 |
Wiener Gewichtheberverband | 1030 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.481,00 |
Wiener Golfverband | 1020 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.526,00 |
Wiener Handballverband | 1050 | Fachverbandsförderung 2023 | € 2.373,00 |
Wiener Hockey-Verband | 1020 | Fachverbandsförderung 2023 | € 4.998,00 |
Wiener Kanuverband | 1210 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.662,00 |
Wiener Landeseisschnelllaufverband | 1030 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.154,00 |
Wiener Landesfachverband für Kick- und Thaiboxen | 2482 | Fachverbandsförderung 2023 | € 603,00 |
Wiener Landesfechtverband | 1230 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.842,00 |
Wiener Landesverband für Curling | 1030 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.817,00 |
Wiener Leichtathletik Verband | 1020 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.921,00 |
Wiener Orientierungslaufverband | 1130 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.851,00 |
Wiener Pferdesportverband | 1010 | Fachverbandsförderung 2023 | € 2.181,00 |
Wiener Ruderverband | 1210 | Fachverbandsförderung 2023 | € 2.260,00 |
Wiener Schachverband | 1020 | Fachverbandsförderung 2023 | € 2.290,00 |
Wiener Skibobverband | 1020 | Fachverbandsförderung 2023 | € 589,00 |
Wiener Skiverband | 1040 | Fachverbandsförderung 2023 | € 3.256,00 |
Wiener Sportakrobatik-Verband | 1210 | Fachverbandsförderung 2023 | € 737,00 |
Wiener Squash Verband | 1220 | Fachverbandsförderung 2023 | € 624,00 |
Wiener Taekwondo Verband | 1230 | Fachverbandsförderung 2023 | € 3.170,00 |
Wiener Tanzsportverband - WTSV | 1170 | Fachverbandsförderung 2023 | € 2.974,00 |
Wiener Tennisverband | 2334 | Fachverbandsförderung 2023 | € 6.543,00 |
Wiener Tischtennis-Verband | 1050 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.115,00 |
Wiener Triathlonverband - WTRV | 1150 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.694,00 |
Wiener Turniersport (Casting)-Landesverband | 1160 | Fachverbandsförderung 2023 | € 2.025,00 |
Wiener Verein Moderner Fünfkampf | 1120 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.650,00 |
Wiener Volleyballverband - WVV | 1190 | Fachverbandsförderung 2023 | € 3.029,00 |
Wiener-Ringer-Verband (WRV) | 1100 | Fachverbandsförderung 2023 | € 1.325,00 |
Summe Fachverbandsförderung | € 155.746,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 67 |
Nachwuchssportförderung ohne Fußball
Summe Nachwuchssportförderung ohne Fußball | € 826.290,00 | ||
---|---|---|---|
Anzahl der Förderfälle | 52 |
Projektfonds "Sport"
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
ASKÖ WAT Landesdachverband Wien | 1030 | Projektfonds Sport 2023 | € 106.600,00 |
ASVÖ Landesverband Wien | 1060 | Projektfonds Sport 2023 | € 106.600,00 |
Sportunion Wien LV | 1010 | Projektfonds Sport 2023 | € 106.600,00 |
Wiener Fußball-Verband WFV | 1020 | Projektfonds Sport 2023 | € 60.200,00 |
Summe Projektfonds "Sport" | € 380.000,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 4 |
Sonstige Sportförderung
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
ASKÖ WAT Landesdachverband Wien | 1030 | Nachwuchsförderung 2024 - mit Mädchensport | € 40.000,00 |
ASKÖ WAT Landesdachverband Wien | 1030 | Nachwuchsförderung 2023 - mit Mädchensport | € 40.000,00 |
American Football Club Dacia Vienna Vikings (AFC) | 1110 | Schulkindern den Footballsport näher bringen | € 25.000,00 |
American Footballclub Danube Dragons | 1210 | Fortführung eines erweiterten Nachwuchs-Trainingsprogrammes | € 18.000,00 |
Baseball Softball Verein Vienna Wanderers | 1110 | Nachwuchsförderung 2023 | € 8.000,00 |
Baseball Softball Verein Vienna Wanderers | 1110 | Nachwuchsförderung 2024 | € 8.000,00 |
EAC Junior Capitals, Verein zur Ausbildung von Eishockey Nachwuchsspieler/innen | 1220 | Förderung und Ausbildung Dameneishockey | € 10.000,00 |
EAC Junior Capitals, Verein zur Ausbildung von Eishockey Nachwuchsspieler/innen | 1220 | Förderung und Ausbildung von Kinder- und Jugendeishockey | € 10.000,00 |
ENZO - Eishockey Nachwuchs Zentrum Ost | 1220 | ENZO Kindergarten am Eis | € 9.000,00 |
FairPlay - Verein für Vielfalt im Sport | 1040 | Girls Football Festival #5 5. Wiener Mädchenfußballfestival “Football Zajedno“ | € 11.000,00 |
Handballclub Fivers WAT Margareten | 1050 | Nachhaltigkeit der Euro 2020 - Fortführung der intensiven Nachwuchsarbeit - Handballcity Margareten | € 120.000,00 |
Judolandesverband JLV Wien | 1190 | Judo Spitzensport Anschluss Trainer Projekt 2021-2024 | € 20.000,00 |
LOGIN-Verein zur Gesundheitsförderung und sozialen Integration | 1150 | Loginsklettern 2024: Sport-Gesundheit-Soziales | € 5.000,00 |
LOGIN-Verein zur Gesundheitsförderung und sozialen Integration | 1150 | Sport-Gesundheit-Soziales: sportliche Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und sozialen Integration | € 10.000,00 |
Landesradsportverband für Wien (LRV für Wien) | 1220 | RLM Wien Nachwuchsprojekt 2023 | € 7.650,00 |
Landesverband Wien des Österreichischen Eishockeyverbandes | 1220 | Elite Cup zur Förderung von Nachwuchsspielern | € 10.000,00 |
MGA Fivers Handball | 1100 | Intensivierung der MGA Fivers Handball Mädchen-Jugendarbeit | € 18.000,00 |
MGA Fivers Handball | 1100 | "wir gehören dazu" Handball kennt kein Handicap | € 18.000,00 |
SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 1130 | Vereinsübergreifende Nachwuchsförderung 2023 | € 35.000,00 |
SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 1130 | WESTWIEN Talenteförderung 2023 | € 10.000,00 |
SPORTUNION AMERICAN FOOTBALL CLUB JUNIOR TIGERS | 1200 | Nachwuchsprojekt - Tackle Football im Verein | € 6.450,00 |
Skisprungclub Wiener Stadtadler SWS | 1030 | Nachwuchs-Trainingsbetreuung & Scouting | € 6.500,00 |
Sportverein Vienna Timberwolves | 1220 | Ausbau des weiblichen und männlichen Nachwuchsbereichs in den Altersklassen U8-U19 | € 30.000,00 |
Union Basket Flames | 1100 | Breitensportangebote / Teilnahme Superliga | € 11.000,00 |
Union West Wien - Handball | 1030 | Nachwuchs Förderung | € 15.000,00 |
Union West Wien - Handball | 1030 | Sonderförderung zur Sicherstellung und Fortführung der Trainingsarbeit im Jugendbereich 22/23 | € 40.000,00 |
Union-Fecht-Club | 1060 | Fechten wie die Musketiere | € 3.400,00 |
Verband der Wiener Karate Do - Vereine | 1210 | Nachwuchsförderung für das Nachwuchs-Leistungszentrum (Karate-Sport) in Wien | € 7.000,00 |
Vienna United Basketball | 1190 | Sportliche/r Leiter/in Nachwuchsbasketball | € 15.000,00 |
WAT Atzgersdorf - Wiener Arbeiter Turn- und Sportverein Atzgersdorf | 1230 | Mädchen & Burschen unabhängig von Herkunft & Alter, gleichberechtigt zu Österreichs Handballspitze | € 20.000,00 |
WAT Badminton Hernals, WBH Wien | 1160 | Gehörlose und der WBH Wien | € 2.327,00 |
WAT Basket Flames Basketballclub | 1100 | Ausbau der Breitensportangebote für Kinder und Jugendliche | € 12.000,00 |
WAT Förderverein für Handball in Floridsdorf | 1210 | Verbreiterung Nachwuchsbasis | € 4.800,00 |
Wiener Arbeiter Turn- und Sportverband | 1030 | Laufinitiative WIEN LÄUFT WAT | € 80.000,00 |
Wiener Basketball Verband - WBV | 1010 | Weiterführung der Vienna Basketball Academy | € 30.000,00 |
Wiener Fußball-Verband WFV | 1020 | Nachwuchssportförderung 2024 – Wiener Fußball-Verband | € 238.500,00 |
Wiener Ruderverband | 1210 | Vereinsübergreifende Jugendarbeit und Betreuung bis zur internationalen Anschlussklasse | € 20.000,00 |
Wiener Schachverband | 1020 | Spitzenschachtraining Wiener Nachwuchsspielerinnen und -spieler | € 5.000,00 |
Wiener Sportakrobatik-Verband | 1210 | Fortsetzung unseres Sportakrobatik-Nachwuchs-Kaders | € 8.000,00 |
Summe Sonstige Sportförderung | € 987.627,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 43 |
Sportförderungsbeitrag
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
ASKÖ WAT Landesdachverband Wien | 1030 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 250.000,00 |
ASVÖ Landesverband Wien | 1060 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 250.000,00 |
American Football Landesverband Wien | 1110 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 15.765,00 |
Eislaufverband Wien (EVW) c/o EisStadthalle | 1150 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 6.518,00 |
Fachverband der alpinen Vereine in Wien | 1010 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 6.476,00 |
Jiu-Jitsu Landesverband Wien - JJLVW | 2351 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 5.499,00 |
Judolandesverband JLV Wien | 1190 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 10.026,00 |
Kletterverband Wien - KVW | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 3.283,00 |
LTVW - Landestauchverband Wien | 1100 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 7.920,00 |
Landeseisstockverband LEV Wien | 1210 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 1.081,00 |
Landesfachverband Rugby-Wien | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 10.291,00 |
Landesradsportverband für Wien (LRV für Wien) | 1220 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 3.817,00 |
Landesschwimmverband Wien WLSV | 1010 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 10.240,00 |
Landessegelverband Wien LSVW | 1180 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 3.250,00 |
Landesverband Wien Bowling | 1170 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 5.701,00 |
Landesverband Wien der Jagd- und Wurfscheibenschützen JWL-Wien | 1190 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 3.960,00 |
Landesverband Wien des Österreichischen Eishockeyverbandes | 1220 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 9.358,00 |
Orientierungslaufclub Wienerwald (OLC-Wienerwald) | 1180 | Vienna Orienteering Challenge 2023 | € 6.500,00 |
Österreichischer Aero-Club, Landesverband Wien | 1040 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 1.824,00 |
Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC) | 1030 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 1.390,00 |
Österreichischer Cheerleading und Performance Cheer Landesverband Wien | 1220 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 11.229,00 |
Österreichischer Verband für Kraftdreikampf - Landesverband Wien WVK | 1170 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 2.219,00 |
Pencak Silat Landesverband Wien im Pencak Silat Sportverband Österreich | 1230 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 1.687,00 |
Racketlon Federation Wien | 1030 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 9.759,00 |
Rollsportverband Wien RVW | 1220 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 5.448,00 |
Sportkegler Landesverband-Wien | 1150 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 3.390,00 |
Sportschützen Landesverband Wien | 1210 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 4.299,00 |
Sportunion Wien LV | 1010 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 250.000,00 |
Turnsport Wien | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 3.449,00 |
Verband der Wiener Karate Do - Vereine | 1210 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 4.985,00 |
Vienna 95ers-WAT 20 Inlineskaterhockey | 1220 | Teilnahme der Rookies an Learn-to-Play Turnieren und den Wiener Nachwuchs Landesmeisterschaften | € 1.924,63 |
WBSV Wiener Baseball Softball Verband | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 10.570,00 |
Wasserskiverband für Wien und Burgenland | 2102 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 1.732,00 |
Wiener Badmintonverband | 1170 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 3.915,00 |
Wiener Bahnengolfverband | 2345 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 3.027,00 |
Wiener Basketball Verband - WBV | 1010 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 8.642,00 |
Wiener Behindertensportverband | 1160 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 53.978,00 |
Wiener Billard Union (WBU) | 1110 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 7.195,00 |
Wiener Bogensportverband | 1050 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 4.227,00 |
Wiener Boxverband | 1100 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 5.831,00 |
Wiener Fachverband für Trampolinspringen | 1200 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 8.042,00 |
Wiener Faustballverband | 1210 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 1.156,00 |
Wiener Floorball Bund | 1230 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 5.124,00 |
Wiener Frisbee Sportverband | 1160 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 5.288,00 |
Wiener Fußball-Verband WFV | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 760.000,00 |
Wiener Gewichtheberverband | 1030 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 4.400,00 |
Wiener Golfverband | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 4.533,00 |
Wiener Handballverband | 1050 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 7.049,00 |
Wiener Hockey-Verband | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 14.848,00 |
Wiener Kanuverband | 1210 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 4.937,00 |
Wiener Landeseisschnelllaufverband | 1030 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 3.428,00 |
Wiener Landesfachverband für Kick- und Thaiboxen | 2482 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 1.791,00 |
Wiener Landesfechtverband | 1230 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 5.472,00 |
Wiener Landesverband für Curling | 1030 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 5.398,00 |
Wiener Leichtathletik Verband | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 5.707,00 |
Wiener Orientierungslaufverband | 1130 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 5.499,00 |
Wiener Pferdesportverband | 1010 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 6.479,00 |
Wiener Ruderverband | 1210 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 6.714,00 |
Wiener Schachverband | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 6.803,00 |
Wiener Skibobverband | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 1.750,00 |
Wiener Skiverband | 1040 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 9.673,00 |
Wiener Sportakrobatik-Verband | 1210 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 2.189,00 |
Wiener Squash Verband | 1220 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 1.854,00 |
Wiener Taekwondo Verband | 1230 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 9.417,00 |
Wiener Tanzsportverband - WTSV | 1170 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 8.835,00 |
Wiener Tennisverband | 2334 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 19.437,00 |
Wiener Tischtennis-Verband | 1050 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 3.312,00 |
Wiener Triathlonverband - WTRV | 1150 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 5.032,00 |
Wiener Turniersport (Casting)-Landesverband | 1160 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 6.016,00 |
Wiener Verein Moderner Fünfkampf | 1120 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 4.902,00 |
Wiener Volleyballverband - WVV | 1190 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 8.998,00 |
Wiener-Ringer-Verband (WRV) | 1100 | Sportförderungsbeitrag 2023 | € 3.936,00 |
1. Schachklub Ottakring | 1090 | Jubiläumsturnier „100 Jahre 1. SK Ottakring“ | € 6.000,00 |
Summe Sportförderungsbeitrag | € 1.964.424,63 | ||
Anzahl der Förderfälle | 73 |
Sportstättenförderung
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
ASKÖ Landesverband Wien Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur Österreich | 1030 | Revitalisierung der Sportanlage 15., Auf der Schmelz 10 | € 616.635,42 |
ASVÖ Landesverband Wien | 1060 | Umstellung Flutlichtbeleuchtung LED | € 28.800,00 |
Österreichischer Fußball-Bund ÖFB, Ernst Happel Stadion, Sektor A/F | 1020 | Errichtung Trainingszentrum ÖFB | € 2.500.000,00 |
Sportvereinigung Arminen | 1150 | Errichtung einer Hockeyhalle (Bundesleistungszentrum Ost) | € 1.304.322,46 |
WAT Landstraße - Wiener Arbeiter Turn- und Sportverein - Gruppe Landstraße | 1030 | Sanierung der Tennisplätz 1-3 | € 45.670,29 |
Summe Sportstättenförderung | € 4.495.428,17 | ||
Anzahl der Förderfälle | 5 |
Sportveranstaltungsförderung
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
Basketballclub Los Leones | 1020 | 49. Internationales Basketball-Pfingstturnier des BBC Los Leones | € 2.800,00 |
Club Basketball International | 1080 | Basketball Wien 2023 - das Osterturnier | € 30.000,00 |
EuroGames Vienna 2024 | 1060 | EuroGames Vienna 2024 | € 75.000,00 |
Kletterverband Wien - KVW | 1020 | Österreichischen Meisterschaften im Paraclimbing | € 1.975,00 |
Landesschwimmverband Wien WLSV | 1010 | VISM - Vienna International Swim Meet 2023 | € 17.769,60 |
Landesschwimmverband Wien WLSV | 1010 | Wiener Langbahnmeisterschaft | € 17.000,00 |
Österreichischer Basketballverband | 1010 | FIBA 3x3 World Cup 2023 | € 450.000,00 |
Österreichischer Squash Rackets Verband | 2870 | Austrian Junior Open März 2024 | € 3.000,00 |
Team milliSPORTS | 1210 | Seestadt Triathlon Vienna | € 7.000,00 |
Union Tennisclub La Ville | 1230 | Alpstar Ladies Open Vienna | € 15.000,00 |
WAT Fünfhaus - Wiener Arbeiter Turn- und Sportverein Fünfhaus Handball | 1160 | Internationales Schmelzer Handballturnier 2023 | € 5.000,00 |
Wiener Arbeiter Turn- und Sportverein, WAT Simmering | 1110 | 66. Staatsmeisterschaften im Badminton | € 13.039,00 |
Wiener Fußball-Verband WFV | 1020 | "Sport-Riss" Wiener Landescup 2023/2024 | € 8.000,00 |
Wiener Ruder - Club PIRAT | 1220 | Wienerachter 2023 | € 7.500,00 |
Wiener Ruderverband | 1210 | Österreichische Staatsmeisterschaften 2023 | € 12.300,00 |
Wiener Ruderverband | 1210 | Wiener Internationale Ruderregatta | € 13.000,00 |
Wiener Taekwondo Verband | 1230 | Wiener Landesmeisterschaft 2023 | € 3.000,00 |
Wiener Volleyballverband - WVV | 1190 | Beachvolleyball Talente Cup 2022/23 | € 22.000,00 |
Summe Sportveranstaltungsförderung | € 703.383,60 | ||
Anzahl der Förderfälle | 18 |