5. Kultur und Wissenschaft
5.1 MA 7 - Kultur
Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
Burkart Hanna | 1160 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2023 | € 18.000,00 |
Eden Irena | 1140 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2023 | € 18.000,00 |
Fuchs Agnes | 1230 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2023 | € 18.000,00 |
Gronostay Roman Jojo Cudjoe | 1060 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2023 | € 18.000,00 |
Hofbauer Anna | 1220 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2023 | € 18.000,00 |
Hörl Thomas | 1030 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2023 | € 18.000,00 |
Kasalicky Terese Johanna | 1200 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2023 | € 18.000,00 |
Margan Luiza | 1150 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2023 | € 18.000,00 |
Stumreich Kathrin Luise | 1070 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2023 | € 18.000,00 |
Vlaschits Marianne Gabriele | 1150 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2023 | € 18.000,00 |
Weber Christoph | 1020 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2023 | € 18.000,00 |
Zander Malte Ruben | 1060 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2023 | € 18.000,00 |
Summe Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst | € 216.000,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 12 |
Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
Bankowska Ewa Agnieszka | 1150 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2023 | € 18.000,00 |
Blaschke Georg Otto | 1220 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2023 | € 18.000,00 |
Eynaudi Alix | 1170 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2023 | € 18.000,00 |
Gappmaier Inge | 1200 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2023 | € 18.000,00 |
Holzinger Eva | 1060 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2023 | € 18.000,00 |
Jelinek Thomas | 1030 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2023 | € 18.000,00 |
Jimenez Paz Katrina | 1160 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2023 | € 18.000,00 |
Maile Johannes Michael | 1020 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2023 | € 18.000,00 |
Pasman Maartje | 1150 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2023 | € 18.000,00 |
Poelstra Franciscus Anthonius Maria | 1160 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2023 | € 18.000,00 |
Senk Katharina | 1050 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2023 | € 18.000,00 |
Wagner Otmar Johannes | 1030 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2023 | € 18.000,00 |
Summe Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance | € 216.000,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 12 |
Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
Andreß Laura | 1080 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2023 | € 18.000,00 |
Blumenschein Roman | 1170 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2023 | € 18.000,00 |
Cauers Constance Barbara | 1060 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2023 | € 18.000,00 |
Glatzner-Lorenc Veronika Christa Katharina | 1180 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2023 | € 18.000,00 |
Halper Victoria | 1090 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2023 | € 18.000,00 |
Heredia Gisela Elisa | 1170 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2023 | € 18.000,00 |
Huber Felix Robert | 1180 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2023 | € 18.000,00 |
Krappmann Till Jasper | 1220 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2023 | € 18.000,00 |
Krische Matthias | 1090 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2023 | € 18.000,00 |
Schiele Christoph | 1210 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2023 | € 18.000,00 |
Schranz Julia | 1150 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2023 | € 18.000,00 |
Zeindlinger Markus | 1080 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2023 | € 18.000,00 |
Summe Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater | € 216.000,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 12 |
Arbeitsstipendium Dramatik
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
Falkner Michaela | 1150 | Arbeitsstipendium Dramatik 2023 | € 18.000,00 |
Fuchs Irmgard Maria | 1150 | Arbeitsstipendium Dramatik 2023 | € 18.000,00 |
Füchsl Franziska | 1160 | Arbeitsstipendium Dramatik 2023 | € 18.000,00 |
Gangl Natascha | 1180 | Arbeitsstipendium Dramatik 2023 | € 18.000,00 |
Kolck-Thudt Ina Ricarda | 1150 | Arbeitsstipendium Dramatik 2023 | € 18.000,00 |
Koller Karin | 1140 | Arbeitsstipendium Dramatik 2023 | € 18.000,00 |
Plattner Martin | 1060 | Arbeitsstipendium Dramatik 2023 | € 18.000,00 |
Sorgo Franziska | 1050 | Arbeitsstipendium Dramatik 2023 | € 18.000,00 |
Studlar Bernhard | 1040 | Arbeitsstipendium Dramatik 2023 | € 18.000,00 |
Syrovy Daniel | 1020 | Arbeitsstipendium Dramatik 2023 | € 18.000,00 |
Voss Christina | 1140 | Arbeitsstipendium Dramatik 2023 | € 18.000,00 |
Weiss Zarah Ines | 1070 | Arbeitsstipendium Dramatik 2023 | € 18.000,00 |
Summe Arbeitsstipendium Dramatik | € 216.000,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 12 |
Arbeitsstipendium Film
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
Fürhapter Thomas | 1020 | Arbeitsstipendium Film 2023 | € 18.000,00 |
Grill Michaela | 1150 | And Now the End is Near oder Das Verschwinden des ewigen Eises | € 18.000,00 |
Haider Rafael | 1010 | Liebe Felicitas | € 18.000,00 |
Kaufmann Barbara Ilse | 1020 | La Disperazione delle Donne | € 18.000,00 |
Langthaler Stefan | 1040 | Arbeitsstipendium Film 2023 | € 18.000,00 |
Mendelssohn Anna Jyoti Felicitas | 1170 | Labrador of Love | € 18.000,00 |
Popovic Adnan | 1150 | Erstellung eines Drehbuchs und Storyboards für einen dokumentarischen Trickfilm über Sena Mujanović | € 18.000,00 |
Rebic Goran | 1050 | Haben und Nichthaben | € 18.000,00 |
Sattler Michaela | 1070 | Valium (Arbeitstitel) | € 18.000,00 |
Schwentner-Thönen Michaela Maria | 1040 | re-VOLTE | € 18.000,00 |
Spanlang Anna Christina | 1020 | WET (Arbeitstitel) | € 18.000,00 |
Wenninger Paul | 1020 | liebe | € 18.000,00 |
Summe Arbeitsstipendium Film | € 216.000,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 12 |
Arbeitsstipendium Komposition
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
Bödenauer Brigitta | 1050 | Arbeitsstipendium Komposition 2023 | € 18.000,00 |
Fraunberger Stefan | 1080 | Arbeitsstipendium Komposition 2023 | € 18.000,00 |
König Lukas | 1020 | Arbeitsstipendium Komposition 2023 | € 18.000,00 |
Osojnik-Schellander Maja | 1040 | Arbeitsstipendium Komposition 2023 | € 18.000,00 |
Ovalles Paez Alfredo Miguel | 1100 | Arbeitsstipendium Komposition 2023 | € 18.000,00 |
Pockfuß Robert | 1150 | Arbeitsstipendium Komposition 2023 | € 18.000,00 |
Quehenberger Philipp Melrose Karl | 1120 | Arbeitsstipendium Komposition 2023 | € 18.000,00 |
Shahyar Golnar | 1190 | Arbeitsstipendium Komposition 2023 | € 18.000,00 |
Skorupa Leonhard Christoph | 1030 | Arbeitsstipendium Komposition 2023 | € 18.000,00 |
Smith Caitlin Marie | 1180 | Arbeitsstipendium Komposition 2023 | € 18.000,00 |
Wenger Clemens | 1200 | Arbeitsstipendium Komposition 2023 | € 18.000,00 |
Winterauer Ursula | 1180 | Arbeitsstipendium Komposition 2023 | € 18.000,00 |
Summe Arbeitsstipendium Komposition | € 216.000,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 12 |
Arbeitsstipendium Literatur
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
Hülmbauer Cornelia | 1050 | Arbeitsstipendium Literatur 2023 | € 18.000,00 |
Koßdorff Jan Volker | 1040 | Arbeitsstipendium Literatur 2023 | € 18.000,00 |
Krcmárová Rhea | 1140 | Arbeitsstipendium Literatur 2023 | € 18.000,00 |
Mattiello Gina | 1040 | Arbeitsstipendium Literatur 2023 | € 18.000,00 |
Navarro Urena Fabian | 1150 | Arbeitsstipendium Literatur 2023 | € 18.000,00 |
Omer Hilla | 1050 | Arbeitsstipendium Literatur 2023 | € 18.000,00 |
Pfeffer Thomas | 1090 | Arbeitsstipendium Literatur 2023 | € 18.000,00 |
Römer Patricia | 1160 | Arbeitsstipendium Literatur 2023 | € 18.000,00 |
Schneider Bastian | 1030 | Arbeitsstipendium Literatur 2023 | € 18.000,00 |
Spannagel Mercedes Anastasia Evgenia | 1180 | Arbeitsstipendium Literatur 2023 | € 18.000,00 |
Titelbach Ulrike | 1150 | Arbeitsstipendium Literatur 2023 | € 18.000,00 |
Weiß Philipp | 1030 | Arbeitsstipendium Literatur 2023 | € 18.000,00 |
Summe Arbeitsstipendium Literatur | € 216.000,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 12 |
Bau- und Investitonskostenzuschuss
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
Architekturzentrum Wien | 1070 | Baukosten 2023 | € 430.000,00 |
Basis.Kultur.Wien - Wiener Volksbildungswerk | 1150 | Baukosten 2023 | € 70.000,00 |
Dschungel Wien - Theaterhaus für junges Publikum GmbH | 1070 | Baukosten 2023 | € 10.000,00 |
Forum Wien - ARENA, Verein zur Förderung und Verwirklichung von Kultur-, Jugend- und Kommunikationszentren | 1030 | Baukosten 2023 | € 595.000,00 |
Fotogalerie Wien - Verein zur Förderung künstlerischer Fotografie und neuer Medien | 1090 | Baukosten 2023 | € 38.000,00 |
HFAH Innenhof Theater GmbH | 1060 | Baukosten 2023 | € 34.000,00 |
Jüdisches Museum der Stadt Wien Gesellschaft m.b.H. | 1010 | Baukosten 2023 | € 40.000,00 |
Kitsch & Kontor - Theaterverein | 1030 | Baukosten 2023 | € 60.000,00 |
Komödie am Kai GmbH | 1010 | Baukosten 2023 | € 15.000,00 |
Kunst- und Kulturverein "SOHO IN OTTAKRING" | 1160 | Baukosten 2023 | € 49.000,00 |
LINK.* - Verein für weiblichen Spielraum | 1070 | Baukosten 2023 | € 15.000,00 |
Lalish Theaterlabor/Forschungszentrum für Theater und Performance-Kultur | 1180 | Baukosten 2023 | € 6.000,00 |
Museen der Stadt Wien - Wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts | 1040 | Baukosten 2023 | € 1.460.000,00 |
MuseumsQuartier Errichtungs- und BetriebsgmbH | 1070 | Baukosten 2023 | € 10.000,00 |
Österreichisches Institut für Photographie und Medienkunst | 1070 | Baukosten 2023 | € 15.000,00 |
Schauspielhaus Wien GmbH | 1090 | Baukosten 2023 | € 287.000,00 |
Stadt Wien Kunst GmbH | 1070 | Baukosten 2023 | € 133.000,00 |
Theater Kabarett Simplicissimus GmbH | 1010 | Baukosten 2023 | € 80.000,00 |
Theater Petersplatz GmbH | 1010 | Baukosten 2023 | € 79.000,00 |
Theater am Werk GmbH | 1120 | Baukosten 2023 | € 120.000,00 |
Theater am Werk GmbH | 1120 | Baukosten 2023 | € 24.000,00 |
Verband Stadtinitiative - DAS OFF THEATER | 1070 | Baukosten 2023 | € 25.000,00 |
Verein für modernes Tanztheater | 1120 | Baukosten 2023 | € 65.000,00 |
Vereinigung bildender Künstlerinnen Österreichs | 1010 | Baukosten 2023 | € 43.000,00 |
Wiener Kammeroper | 1010 | Baukosten 2023 | € 160.000,00 |
Summe Bau- und Investitonskostenzuschuss | € 3.863.000,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 27 |
Buchprämie - Aktion "Wiener AutorInnen in Wiener Verlagen"
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
Hackl Anna | 1080 | Buchprämie 2023 | € 2.500,00 |
Heilingsetzer Semirah | 1090 | Buchprämie 2023 | € 2.500,00 |
Hülmbauer Cornelia | 1050 | Buchprämie 2023 | € 2.500,00 |
Köhle Markus Roland | 1160 | Buchprämie 2023 | € 2.500,00 |
Piringer Jörg | 1160 | Buchprämie - Aktion "Wiener Autor*innen in Wiener Verlagen" | € 2.500,00 |
Zipfel Daniel Sebastian | 1110 | Buchprämie 2023 | € 2.500,00 |
Summe Buchprämie - Aktion "Wiener AutorInnen in Wiener Verlagen" | € 15.000,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 6 |
Druckkostenzuschuss
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
---|---|---|---|
ALSO - Anno Literatur SOnntag | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 2.000,00 |
Achse Verlag GmbH | 1090 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 5.000,00 |
Achse Verlag GmbH | 1090 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 5.000,00 |
Amalthea Signum Verlag GmbH | 1030 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 2.000,00 |
Amalthea Signum Verlag GmbH | 1030 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 4.500,00 |
Braumüller GmbH | 1090 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresförderung) | € 4.000,00 |
Brill Österreich Gmbh | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 11.000,00 |
Brill Österreich Gmbh | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 3.000,00 |
Brill Österreich Gmbh | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 2.000,00 |
Brot und Spiele Verlag e.U. | 1190 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 4.500,00 |
Buchkultur Verlagsgesellschaft m.b.H. | 1030 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 32.000,00 |
bahoe books - Verein zur Förderung der Buchkultur | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 6.000,00 |
bahoe books - Verein zur Förderung der Buchkultur | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) 2023 | € 7.500,00 |
Carl Ueberreuter Verlag GmbH | 1090 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 4.000,00 |
Cikán Ondřej | 1030 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 4.000,00 |
Czernin Verlags GmbH | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 12.000,00 |
Czernin Verlags GmbH | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 18.000,00 |
czirp czirp - experimental and sonic arts. Verein zur Förderung Experimenteller und Klang-Kunst | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 1.500,00 |
Das Jüdische Echo | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 3.500,00 |
Drava Verlag-Zalozba Drava GmbH | 9020 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 4.000,00 |
Drava Verlag-Zalozba Drava GmbH | 9020 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 3.000,00 |
dérive-Verein für Stadtforschung | 1020 | Druckkostenzuschuss (Jahresprogramm) | € 8.000,00 |
EDITION MELOS VEREIN FÜR LITERATUR UND KUNST | 1050 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 4.500,00 |
EDITION MELOS VEREIN FÜR LITERATUR UND KUNST | 1050 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 6.000,00 |
Edition Aramo Zusammenfluss der Literaturen | 1150 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 1.000,00 |
Edition Aramo Zusammenfluss der Literaturen | 1150 | Druckkostenzuschuss (Jahresprogramm) | € 1.000,00 |
Edition BAES | 1170 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 1.000,00 |
Elster & Salis Verlag GmbH | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 2.000,00 |
Elster & Salis Verlag GmbH | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 1.500,00 |
Erhard Löcker Gesellschaft m.b.H. | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahrsprogramm) | € 11.000,00 |
Erika Mitterer Gesellschaft | 1040 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 5.000,00 |
Etalia Kulturverein | 1200 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 2.000,00 |
edition lex liszt 12 - Wien - Verein zur Förderung von Publikationen und Medien | 1060 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 10.000,00 |
FZA Verein zur Förderung von Kultur, Kunst und Wissenschaft | 1230 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 1.000,00 |
farce vivendi - Plattform für Literatur, Kunst und menschenwürdiges Daseln | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahrsprogramm) | € 1.500,00 |
Gesellschaft für Buchforschung in Österreich | 1170 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 3.000,00 |
HOLLITZER Baustoffwerke Graz GmbH | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 16.000,00 |
HOLLITZER Baustoffwerke Graz GmbH | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 2.500,00 |
Haberich Max | 1190 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 6.000,00 |
Haymon-Verlag Ges.m.b.H. | 6020 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 8.000,00 |
Haymon-Verlag Ges.m.b.H. | 6020 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 4.500,00 |
IMPROPER WALLS. Kulturverein zur Förderung von Kunst und soziokulturellen Initiativen | 1150 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 1.500,00 |
INSTITUT FÜR DEN DONAURAUM UND MITTELEUROPA | 1090 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 1.000,00 |
Interessensgemeinschaft Feministische Autorinnen, kurz IG Feministische Autorinnen | 1050 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 4.000,00 |
Internationale Kulturprojekte | 1090 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 1.000,00 |
Internationale Nestroy-Gesellschaft | 1160 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) 2023 | € 1.500,00 |
Keul Thomas | 1150 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 10.000,00 |
Klever Ralph Erwin Mag. | 1020 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 9.000,00 |
Kokai | 1040 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 3.000,00 |
Kulturverein österreichischer Roma - Dokumentations- und Informationszentrum | 1190 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 1.500,00 |
Kunst und Lügen - Verein für emanzipatorische Kulturarbeit | 1020 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 3.500,00 |
kidlit medien GmbH | 1040 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 3.500,00 |
LIT Verlag GmbH & Co. KG | 1090 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 4.000,00 |
LIT Verlag GmbH & Co. KG | 1090 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 1.000,00 |
Leykam Buchverlagsgesellschaft m.b.H. & Co KG | 8020 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahrsprogramm) | € 12.000,00 |
Leykam Buchverlagsgesellschaft m.b.H. & Co KG | 8020 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 11.500,00 |
Literatur- und Kunstverein "fabrik.transit" | 1030 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 4.800,00 |
Literatur- und Kunstverein "fabrik.transit" | 1030 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 2.500,00 |
Literaturkreis Schloß Neulengbach - Podium | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 1.300,00 |
Literaturverein Sisyphus Wien | 1140 | Druckkostenzuschuss (Herbstprogramm) | € 3.500,00 |
Literaturverein Sisyphus Wien | 1140 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 4.700,00 |
Literaturverlag Droschl GmbH | 8043 | Druckkostenzuschuss (Herbstprogramm) | € 3.500,00 |
Literaturverlag Droschl GmbH | 8043 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 4.000,00 |
Literaturverlag Poll GmbH | 1090 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 6.000,00 |
Literaturverlag Poll GmbH | 1090 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 10.000,00 |
Luftschacht e.U. | 1020 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 4.000,00 |
Luftschacht e.U. | 1020 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 4.000,00 |
MILENA VERLAG e.U. | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 5.000,00 |
MILENA VERLAG e.U. | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 10.000,00 |
Mandelbaum Verlag eG | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 19.000,00 |
Mandelbaum Verlag eG | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 19.400,00 |
Mediendesign Dr. Christa Hanten & Dr. Georg Hauptfeld OG | 1020 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 3.000,00 |
Mediendesign Dr. Christa Hanten & Dr. Georg Hauptfeld OG | 1020 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 2.000,00 |
New academic press OG | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 1.600,00 |
Otto Müller Verlag Gesellschaft m.b.H. | 5020 | Druckkostenzuschuss (Herbstprogramm) | € 3.000,00 |
Otto Müller Verlag Gesellschaft m.b.H. | 5020 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 7.000,00 |
Ö.D.A Österreichische DialektautorInnen und Archive - IDI Austria - Institut für regionale Sprachen und Kulturen | 1060 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 1.500,00 |
Österreichische Gesellschaft für Entomofaunistik (ÖGEF), Austrian Society for Entomofaunistics | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 500,00 |
Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie | 1190 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) 2023 | € 1.500,00 |
Österreichische Haiku Gesellschaft - Austrian Haiku Association | 1100 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 2.100,00 |
Österreichischer Schriftsteller/innenverband | 1050 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 5.500,00 |
Passagen Verlag Gesellschaft m.b.H. | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 3.000,00 |
Paul Zsolnay Verlag Gesellschaft m.b.H. | 1040 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 4.500,00 |
Paul Zsolnay Verlag Gesellschaft m.b.H. | 1040 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 7.000,00 |
Pfolz Karin Leopoldine | 1100 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 3.900,00 |
Picus Verlag Gesellschaft m.b.H. | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 7.000,00 |
Picus Verlag Gesellschaft m.b.H. | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 8.000,00 |
Praesens VerlagsgesmbH | 1020 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 4.300,00 |
process*in - Verein für Gegenwartsdekonstruktion und rhizomatisches Denken in literarischen Prozessen | 1150 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 2.000,00 |
Reiter Franz Richard | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 2.000,00 |
Residenz Verlag GmbH | 5023 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 7.000,00 |
Residenz Verlag GmbH | 5023 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 10.000,00 |
Ritter Verlag KG | 9020 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 8.000,00 |
Ritter Verlag KG | 9020 | Druckkostenzuschuss (Herbstprogramm) | € 4.300,00 |
SEPTIME VERLAG e.U. | 1050 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 6.000,00 |
Schuchter | 1180 | Druckkostenzuschuss (Herbstprogramm) | € 2.000,00 |
Seifert Verlag GmbH | 1030 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 1.500,00 |
Sonderzahl-Verlags-Gesellschaft m.b.H. | 1040 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 7.000,00 |
Sonderzahl-Verlags-Gesellschaft m.b.H. | 1040 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahrsprogramm) | € 18.000,00 |
Sonne und Mond - Förderungsverein für ganzheitliche Kunst und Ästhetik | 1180 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 9.000,00 |
Sonne und Mond - Förderungsverein für ganzheitliche Kunst und Ästhetik | 1180 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 3.000,00 |
Sperl Dieter | 1030 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 4.000,00 |
Studien Verlag Ges.m.b.H. | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 5.000,00 |
Theodor Kramer Gesellschaft | 1020 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 12.000,00 |
Theodor Kramer Gesellschaft | 1020 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 17.000,00 |
tagediebin - für bild und text - zur förderung experimentell devianter ästhetiken | 1160 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 1.200,00 |
Verein für neue Literatur | 1020 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 8.900,00 |
Verein zur Förderung , Forschung und Entwicklung von Wissenschaft, Kunst, Kultur und Medien | 1050 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 1.500,00 |
Verein zur Förderung , Forschung und Entwicklung von Wissenschaft, Kunst, Kultur und Medien | 1050 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 4.000,00 |
Verein zur Förderung der Christlichen Archäologie Österreichs | 1190 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 1.000,00 |
Verlag "Bibliothek der Provinz" GmbH | 3950 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 6.000,00 |
Verlag "Bibliothek der Provinz" GmbH | 3950 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 13.000,00 |
Verlag Kremayr & Scheriau GmbH & CO KG | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 14.500,00 |
Verlagsanstalt Tyrolia Gesellschaft m.b.H. | 6020 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 4.000,00 |
Verlagsanstalt Tyrolia Gesellschaft m.b.H. | 6020 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 4.000,00 |
Verlagshaus Hernals e.U. | 1170 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 6.000,00 |
Verlagshaus Hernals e.U. | 1170 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 6.000,00 |
WILL:LESEN | 1060 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) | € 1.500,00 |
