1.1 MA 10 - Kindergärten
Förderung für die Schaffung neuer privater elementarer Bildungsplätze für Kinder unter 3 Jahren
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
KINDER IN WIEN, ÖSTERREICHISCHES KINDERRETTUNGSWERK | 1070 | Förderungen im Zusammenhang mit der Schaffung von neuen elementaren Bildungsplätzen "Anstoßfinanzierung | € 50.000,00 |
Therapieinstitut Keil GmbH | 1170 | Förderungen im Zusammenhang mit der Schaffung von neuen elementaren Bildungsplätzen "Anstoßfinanzierung | € 980.240,99 |
Summe Förderung für die Schaffung neuer privater elementarer Bildungsplätze für Kinder unter 3 Jahren | € 1.030.240,99 | ||
Anzahl der Förderfälle | 2 |
Förderung innovativer Projekte zum Erwerb von Bildungskompetenzen für chancenbenachteiligte Kinder
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
Teach For Austria | 1030 | Sonderfinanzierung aufgrund des Lockdowns im Herbst/Winter 2021/2022 | € 1.177.187,44 |
Therapieinstitut Keil GmbH | 1170 | Sonderfinanzierung aufgrund des Lockdowns im Herbst/Winter 2021/2022 | € 274.415,29 |
Summe Förderung innovativer Projekte zum Erwerb von Bildungskompetenzen für chancenbenachteiligte Kinder | € 1.451.602,73 | ||
Anzahl der Förderfälle | 2 |
Förderung von heilpädagogischen Hortgruppen
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
Ehemals Sozialwerke Clara Fey der Schwestern vom armen Kinde Jesus | 1190 | Förderung von heilpädagogischen Hortgruppen | € 640.866,00 |
Therapieinstitut Keil GmbH | 1170 | Förderung von heilpädagogischen Hortgruppen | € 410.154,24 |
Summe Förderung von heilpädagogischen Hortgruppen | € 1.051.020,24 | ||
Anzahl der Förderfälle | 336 |
Förderung von heilpädagogischen Kindergartengruppen
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
Therapieinstitut Keil GmbH | 1170 | Förderung von Kindern die in heilpädagogischen Kindergartengruppen der Trägerorganisationen "Therapieinstitut Keil GmbH" bzw. "Karl Schubert Schule" betreut werden | € 733.034,46 |
Verein Karl Schubert Schule für Seelenpflege-bedürftige Kinder und Jugendliche in Wien | 1230 | Förderung von Kindern die in heilpädagogischen Kindergartengruppen der Trägerorganisationen "Therapieinstitut Keil GmbH" bzw. "Karl Schubert Schule" betreut werden | € 267.089,29 |
Summe Förderung von heilpädagogischen Kindergartengruppen | € 1.000.123,75 | ||
Anzahl der Förderfälle | 929 |
Förderungen für Kinder mit Behinderungen bis zum Beginn der Schulpflicht in Integrationsgruppen
Summe Förderungen für Kinder mit Behinderungen bis zum Beginn der Schulpflicht in Integrationsgruppen | € 2.215.727,62 |
|---|---|
Anzahl der Förderfälle | 3.236 |
Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
Adam Verein Kindergarten | 1110 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 46.960,34 |
Bunter Zug - Kindergarten und Hort mit Montessori - Schwerpunkt | 1140 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 15.653,68 |
CASTELLINO-Kindergarten- und Hortbetriebsverein zur Unterstützung berufstätiger Eltern | 1080 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 46.960,34 |
CLUB - Montessori-Kindervilla | 1120 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 17.677,10 |
CLUB - Montessori-Kindervilla | 1120 | Unterstützung der Nachmittagsbetreuung von Schulkindern in Hort-, Teilhort- und Kindergruppen | € 15.151,80 |
Diakonie-Bildung gemeinnützige GmbH | 1170 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 1.831.453,26 |
Eltern für Kinder Österreich | 1160 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 353.000,00 |
Evangelische Pfarrgemeinde A.B. Wien-Hietzing | 1140 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 10.435,79 |
Freizeitclub Merlin; Verein zur Förderung der sozialen, kulturellen und künstlerischen Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 27.Lebensjahr | 3052 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 46.960,34 |
Gemeinnütziger Verein zur Betreuung v. Klein- u. Schulkindern berufstätiger Eltern - "Lern- u. Spielgruppe Hadersdorf" | 1140 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 71.162,60 |
Gemeinnütziger Verein zur Betreuung v. Klein- u. Schulkindern berufstätiger Eltern - "Lern- u. Spielgruppe Hadersdorf" | 1140 | Unterstützung der Nachmittagsbetreuung von Schulkindern in Hort-, Teilhort- und Kindergruppen | € 60.607,20 |
HOKI - Hofmühlgassenkinder | 1060 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 35.354,20 |
HOKI - Hofmühlgassenkinder | 1060 | Unterstützung der Nachmittagsbetreuung von Schulkindern in Hort-, Teilhort- und Kindergruppen | € 30.303,60 |
Jüdische Erziehungs-& Bildungsstätte Beth Chabad | 1020 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 281.762,04 |
KINDER IN WIEN, Österreichisches Kinderrettungswerk/Landesverband Wien | 1070 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 1.894.067,76 |
Kindergarten und Hort Wichtelland | 1190 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 15.653,68 |
Kindergruppe CAROLINE | 1040 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 35.354,20 |
Kindergruppe CAROLINE | 1040 | Unterstützung der Nachmittagsbetreuung von Schulkindern in Hort-, Teilhort- und Kindergruppen | € 30.303,60 |
Kindergruppe Kiriku | 1060 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 12.562,93 |
Kindergruppe Kiriku | 1060 | Unterstützung der Nachmittagsbetreuung von Schulkindern in Hort-, Teilhort- und Kindergruppen | € 10.101,20 |
Kindergruppe Regenbogen | 1100 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 14.310,03 |
Kindergruppe Regenbogen | 1100 | Unterstützung der Nachmittagsbetreuung von Schulkindern in Hort-, Teilhort- und Kindergruppen | € 12.626,50 |
Kinderkreis Kunterbunter Haufen | 1070 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 35.354,20 |
Kinderkreis Kunterbunter Haufen | 1070 | Unterstützung der Nachmittagsbetreuung von Schulkindern in Hort-, Teilhort- und Kindergruppen | € 30.303,60 |
KINDERTAGESHEIM NEPOMUK | 1140 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 93.920,68 |
Kuratorium für künstlerische und humanistische Pädagogik | 1130 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 62.614,02 |
LIFE FAMILY WORK Verein zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit | 1220 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 46.960,34 |
Miteinander Lernen - Birlikte Ogrenelim, Beratungs-, Bildungs- und Psychotherapiezentrum für Frauen, Kinder und Familien | 1160 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 8.522,97 |
Miteinander Lernen - Birlikte Ogrenelim, Beratungs-, Bildungs- und Psychotherapiezentrum für Frauen, Kinder und Familien | 1160 | Unterstützung der Nachmittagsbetreuung von Schulkindern in Hort-, Teilhort- und Kindergruppen | € 6.526,75 |
Montessori - Verein Hütteldorf | 1140 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 126.499,70 |
Montessori - Verein Hütteldorf | 1140 | Unterstützung der Nachmittagsbetreuung von Schulkindern in Hort-, Teilhort- und Kindergruppen | € 106.062,60 |
MULTIKULTURELLE KINDERGRUPPE BÄRLI - BRUMM-BRUMM | 1170 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 32.988,77 |
Nila-Popa Kinderbetreuungsverein | 1230 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 46.960,34 |
Nostri Bambini Kindergarten- und Hortbetriebsverein | 1080 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 46.960,34 |
Österreichische Kinderfreunde - Landesorganisation Wien | 1080 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 1.652.558,11 |
Pädagogische Initiative Nesthäckchen | 1220 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 46.960,34 |
PÄDAGOGISCHER VEREIN ZUR FÖRDERUNG VON KLEIN- UND VORSCHULKINDERN | 1150 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 140.881,02 |
Pfarre Hetzendorf | 1120 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 93.920,68 |
Promised Land Gemeinnützige GmbH | 1010 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 93.920,68 |
RSV 1993 | 1130 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 15.653,45 |
Rudolf Steiner-Schulverein Pötzleinsdorf | 1180 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 93.920,68 |
Rudolf Steiner-Schulverein Wien-Mauer; Freie Waldorfschule, Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht | 1230 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 187.841,36 |
Schulstiftung der Erzdiözese Wien | 1010 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 187.841,36 |
St. Nikolausstiftung Erzdiözese Wien | 1010 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 683.534,46 |
StudentInnenkinder - Verein zur Förderung von Kindern studierender Eltern | 1090 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 46.960,34 |
Therapieinstitut Keil GmbH | 1170 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 46.960,34 |
Verein für Kinder-Sport- und Freizeitaktivitäten | 1060 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 35.354,20 |
Verein für Kinder-Sport- und Freizeitaktivitäten | 1060 | Unterstützung der Nachmittagsbetreuung von Schulkindern in Hort-, Teilhort- und Kindergruppen | € 30.303,60 |
Verein Kindergarten Oase | 1160 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 46.960,34 |
Verein Kindergruppe WUK I | 1090 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 17.677,10 |
Verein Kindergruppe WUK I | 1090 | Unterstützung der Nachmittagsbetreuung von Schulkindern in Hort-, Teilhort- und Kindergruppen | € 15.151,80 |
Verein Stella Kindergarten DC | 1020 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 234.801,70 |
Verein Wiener Kindergruppen | 1070 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 88.385,50 |
Verein Wiener Kindergruppen | 1070 | Unterstützung der Nachmittagsbetreuung von Schulkindern in Hort-, Teilhort- und Kindergruppen | € 75.759,00 |
Verein zur Erhaltung der Zwi Perez Chajes Schule der Israelitischen Kultusgemeinde Wien | 1020 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 281.762,04 |
Vereinigung katholischer Kindertagesheime | 1010 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 7.936.297,48 |
VINDOBINI gemeinnütziger Kinderbetreuungsverein politisch und konfessionell unabhängiger Kinderbetreuungseinrichtungen in Wien | 1080 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 151.503,16 |
Volkshilfe Wien | 1100 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 300.500,00 |
Wiener Hilfswerk (kurz: WHW) | 1072 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 383.400,00 |
"Kindercompany" - Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern durch Schaffung und Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen | 1030 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 46.960,34 |
_Rudolf Steiner Verein 1993 | 1130 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 15.653,45 |
Summe Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 18.483.519,03 | ||
Anzahl der Förderfälle | 10.429 |
Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien - Gruppenzuschlag A-Häuser
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
KINDER IN WIEN, Österreichisches Kinderrettungswerk/Landesverband Wien | 1070 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien - Gruppenzuschlag A-Häuser | € 51.421,44 |
Österreichische Kinderfreunde - Landesorganisation Wien | 1080 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien - Gruppenzuschlag A-Häuser | € 22.037,76 |
Summe Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien - Gruppenzuschlag A-Häuser | € 73.459,20 | ||
Anzahl der Förderfälle | 240 |
Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien - Gruppenzuschlag HORT
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
KINDER IN WIEN, Österreichisches Kinderrettungswerk/Landesverband Wien | 1070 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien - Gruppenzuschlag HORT | € 722.367,68 |
Österreichische Kinderfreunde - Landesorganisation Wien | 1080 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien - Gruppenzuschlag HORT | € 590.749,84 |
Summe Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien - Gruppenzuschlag HORT | € 1.313.117,52 | ||
Anzahl der Förderfälle | 859 |
Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien - Gruppenzuschlag HORT Spital
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
Österreichische Kinderfreunde - Landesorganisation Wien | 1080 | Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien - Gruppenzuschlag HORT Spital | € 55.095,24 |
Summe Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien - Gruppenzuschlag HORT Spital | € 55.095,24 | ||
Anzahl der Förderfälle | 12 |
Förderungen im Rahmen des Modells "Beitragsfreier Kindergarten" in Wien - Basisförderung
Summe Förderungen im Rahmen des Modells "Beitragsfreier Kindergarten" in Wien - Basisförderung | € 4.716.789,95 |
|---|---|
Anzahl der Förderfälle | 12.279 |
Förderungen im Rahmen des Modells "Beitragsfreier Kindergarten" in Wien - Tageselternvereine
Summe Förderungen im Rahmen des Modells "Beitragsfreier Kindergarten" in Wien - Tageselternvereine | € 8.021.865,52 |
|---|---|
Anzahl der Förderfälle | 1.776 |
Förderungen im Rahmen des Modells "Beitragsfreier Kindergarten" in Wien - Vollförderung
Summe Förderungen im Rahmen des Modells "Beitragsfreier Kindergarten" in Wien - Vollförderung | € 422.052.827,85 |
|---|---|
Anzahl der Förderfälle | 1.186.947 |
Förderungen im Rahmen des Modells "Beitragsfreier Kindergarten" in Wien - Wr.Kinder in BL
Summe Förderungen im Rahmen des Modells "Beitragsfreier Kindergarten" in Wien - Wr.Kinder in BL | € 509.535,25 |
|---|---|
Anzahl der Förderfälle | 174 |
Oma-Dienst
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
Katholischer Familienverband der Erzdiözese Wien | 1010 | einmalige Förderung für das Projekt "Oma-Dienst" des katholischen Familienverbands der Erzdiözese Wien | € 19.900,00 |
Summe Oma-Dienst | € 19.900,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 1 |
Sonderfinanzierung Unterstützungsmaßnahme 2023
Summe Sonderfinanzierung Unterstützungsmaßnahme 2023 | € 15.002.676,00 |
|---|---|
Anzahl der Förderfälle | 398 |
Zuschlag für Personalressourcen und Betreuungsqualität in privaten elementaren Bildungseinrichtungen
Summe Zuschlag für Personalressourcen und Betreuungsqualität in privaten elementaren Bildungseinrichtungen | € 35.895.328,10 |
|---|---|
Anzahl der Förderfälle | 36.336 |
Zuschuss zum Elternbeitrag für Schulkinder in privaten Horten
Summe Zuschuss zum Elternbeitrag für Schulkinder in privaten Horten | € 844.397,59 |
|---|---|
Anzahl der Förderfälle | 409 |