Sitzung der Bezirksvertretung Penzing vom 28. Juni 2023
Protokoll
Anfragen
In der Bezirksvertretungssitzung vom 28. Juni 2023 wurden 17 Anfragen eingebracht. Die Anfragen werden bis zur nächsten Sitzung schriftlich beantwortet.
Nummer und Download | Betreff | Einbringende Partei |
---|---|---|
770521/23 | Künstlerische Gestaltung der Lüftungstürme am Feilplatz (Stadträtin Kaup-Hasler) | Grüne |
770529/23 | Künstlerische Gestaltung der Lüftungstürme am Feilplatz (Stadtrat Hanke) | Grüne |
771241/23 | Baumfällung in der Dampierrestraße | FPÖ |
771243/23 | Einbindung der Beauftragten für Fußverkehr | FPÖ |
775533/23 | Verkehrstechnisches Gutachten samt Bewertung der Stellplatzsituation im Bereich Albert-Schweitzer-Gasse/Zimbagasse/Wolfgang-Pauli-Gasse | Grüne |
778439/23 | Ärztliche Versorgung in Penzing | Bierpartei |
781024/23 | Aktion "Penzing blüht auf" | ÖVP |
783434/23 | Renovierung - Gemeindebau Rosentalgasse 15 | ÖVP |
786587/23 | Bänke mit Metallbügel im öffentlichen Raum | Grüne |
786604/23 | Baumpflanzungen vom 1.1.2023 bis 28.6.2023 | Grüne |
796236/23 | Streckensperre Linie 10/60 | ÖVP |
796240/23 | Drogenproblematik beim Zeit!Raum Skaterpark Penzing (Drogenkoordinator) | ÖVP |
796244/23 | Drogenproblematik beim Zeit!Raum Skaterpark Penzing | ÖVP |
796250/23 | Partei-Postings auf Social-Media-Kanälen der Bezirksvorstehung | ÖVP |
796255/23 | Öffentliche Veranstaltungen | ÖVP |
798072/23 | Finanzierung des Therapiezentrums Schottenhof | ÖVP |
799080/23 | Aktivitäten des Vereins "Courage" an Kindergärten, Schulen und Jugendeinrichtungen | ÖVP |
Anträge
Anträge
In der Bezirksvertretungssitzung vom 28. Juni 2023 wurden 54 Anträge einstimmig oder mit ausreichender Stimmenmehrheit angenommen und an die zuständigen Stellen weitergeleitet beziehungsweise abgelehnt.
Antragsnummer und Download | Betreff | Einbringende Partei | Abstimmungsergebnis |
---|---|---|---|
614050/23 | Schaffung legaler Parkmöglichkeiten im Bereich Hinterhainbach | FPÖ | mehrheitlich angenommen |
687309/23 | Gemeindebaubenennung nach Therese Dworak | Grüne | einstimmig angenommen |
687316/23 | Gemeindebaubenennung nach Maria Fischer | Grüne | einstimmig angenommen |
765754/23 | Verbesserung der Parkplatzsituation Wolf in der Au | NEOS | einstimmig Zuweisung an die Mobilitätskommission |
765770/23 | Fußgänger*innen-Übergang mit Temposchwelle Waidhausenstraße 30 | NEOS | mehrheitliche Zuweisung an die Mobilitätskommission |
765873/23 | Bedarfsampel Hauptstraße Höhe Bushaltestelle Ludwiggasse | Grüne | mehrheitlich angenommen |
765883/23 | Maßnahmen zur Einhaltung der verordneten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h in der Cumberlandstraße | Grüne | einstimmige Zuweisung an die Mobilitätskommission |
770504/23 | Prüfung Siedlungsanlage "Am Flötzersteig" als Vorzeigeprojekt der Initiative "100 Projekte Raus aus Gas" | SPÖ | einstimmig angenommen |
770506/23 | Mahnmal/Kunstwerk gegen Gewalt an Frauen | SPÖ | einstimmige Zuweisung an die Kommission für Kultur und Sport |
770509/23 | Baumpflanzungen auf der Linzer Straße im Bereich Gruschaplatz | SPÖ | mehrheitlich angenommen |
770517/23 | Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduktion der Kfz in der Tinterstraße | Grüne | einstimmige Zuweisung an die Mobilitätskommission |
771213/23 | Versetzung des Mistkübels am Flötzersteig Höhe Karl-Toldt-Weg | FPÖ | einstimmig angenommen |
771222/23 | Errichtung von Altstoffsammelstellen für Altpapier | FPÖ | einstimmig angenommen |
771227/23 | Sanierung der Fahrbahn am Jupiterweg | FPÖ | einstimmig angenommen |
771233/23 | Sanierung Kolonieweg | FPÖ | einstimmig angenommen |
771981/23 | Attraktivierung Übergang/Überfahrt Halterbach | Grüne | einstimmige Zuweisung an die Mobilitätskommission |
773485/23 | Radfahren gegen die Einbahn in der Hickelgasse | Grüne | mehrheitliche Zuweisung an die Mobilitätskommission |
773488/23 | Errichtung einer Radabstellanlage beim Eingang der Volksschule Mondweg | Grüne | mehrheitliche Zuweisung an die Mobilitätskommission |
775492/23 | Baumpflanzungen im Matznerviertel | SPÖ, ÖVP, Grüne, NEOS | mehrheitlich angenommen |
775497/23 | Umwandlung Dehnegasse ab Rosentalgasse in Wohnstraße | SPÖ, ÖVP, Grüne, NEOS, FPÖ | einstimmig angenommen |
775499/23 | Herstellung von Wasserentnahmestellen auf Spielplätzen | FPÖ | mehrheitlich abgelehnt |
775501/23 | Hinweisschilder für Wasserentnahmestellen sowie vorhandene Toilette bei Spielplätzen | FPÖ | mehrheitlich angenommen |
775507/23 | Hundetränke für den Hundeauslaufplatz Spitalwiese | FPÖ | mehrheitlich abgelehnt |
775517/23 | Vorübergehende Errichtung eines öffentlichen WLAN-Hotspots | FPÖ | mehrheitlich abgelehnt |
775521/23 | Errichtung eines gemischten Fahrrad-/Fußgänger*innen-Weges zwischen Isbarygasse und Stockhammerngasse | Grüne | mehrheitliche Zuweisung an die Mobilitätskommission |
775527/23 | Markierung zur Verdeutlichung des Park- und Halteverbots Bujattigasse 2/Linzer Straße | Grüne | einstimmige Zuweisung an die Mobilitätskommission |
779534/23 | Radfahren gegen die Einbahn in der Max-Reinhardt-Gasse | Grüne | mehrheitliche Zuweisung an die Mobilitätskommission |
779624/23 | Evaluierung der Ampelschaltung | FPÖ | mehrheitlich angenommen |
779627/23 | Dachausbau statt Bodenversiegelung | FPÖ | mehrheitlich angenommen |
781009/23 | Resolution - Gegen die Umgestaltung des Ost-Areals im Otto-Wagner-Spital-Gelände | ÖVP | einstimmig angenommen |
781013/23 | Resolution - Für den Erhalt der verschränkten Gratis-Ganztagsschule | SPÖ | mehrheitlich angenommen |
781018/23 | "Runder Tisch" zu Auswirkungen der Wohnungslosenhilfe für Anrainer*innen in der Seckendorfstraße | ÖVP | mehrheitlich abgelehnt |
781966/23 | Prüfung Barrierefreiheit beim Familienbad Reinlgasse (Reinlpark) | ÖVP | mehrheitlich abgelehnt |
781972/23 | Prüfung Sicherheit beim Familienbad Reinlgasse (Reinlpark) | ÖVP | einstimmig angenommen |
781978/23 | Klimatisierte U-Bahn-Garnituren auf der U4 | ÖVP | einstimmig angenommen |
782586/23 | Hitze in Penzing | ÖVP | einstimmige Zuweisung an die Bezirksentwicklungs- und Klimakommission |
782645/23 | Parkbank "Keine Gewalt gegen Frauen" | ÖVP | einstimmige Zuweisung an die Kommission für Soziales, Sicherheit und Zusammenleben |
782814/23 | Neue Busstation 51A bei Reha-Klinik Baumgarten | ÖVP | einstimmig angenommen |
782855/23 | Prüfung einer Kreuzungsregelung | ÖVP | einstimmig angenommen |
782879/23 | Errichtung eines Fahrradständers vor dem Gustav-Klimt-Heim | ÖVP | einstimmige Zuweisung an die Mobilitätskommission |
782938/23 | Sanierung der westlichen Loudonstraße | ÖVP | mehrheitlich abgelehnt |
782973/23 | Neuer Zebrastreifen Phillipsgasse/Penzinger Straße | ÖVP | einstimmige Zuweisung an die Mobilitätskommission |
783007/23 | Wiederherstellung eines Gehsteigs | ÖVP | einstimmige Zuweisung an die Mobilitätskommission |
783202/23 | Aufstellung einer "Eltern-Kind-Schaukel" | ÖVP | mehrheitlich abgelehnt |
783425/23 | Errichtung eines Schutzweges Wahlberggasse/Steinböckengasse | ÖVP | einstimmige Zuweisung an die Mobilitätskommission |
783429/23 | Verkehrssicherheit - Ersetzen der Nachrangtafel durch eine Stopptafel | ÖVP | einstimmige Zuweisung an die Mobilitätskommission |
784797/23 | Resolution - Novellierung der Wiener Bauordnung | LINKS | mehrheitlich angenommen |
784800/23 | Resolution - Bekämpfung von Kinderarmut | LINKS | mehrheitlich angenommen |
784809/23 | Aufstellung von barrierefreien öKlos mit Wickeltisch | LINKS | mehrheitlich abgelehnt |
784811/23 | Versetzung der Müllinsel Hütteldorfer Straße 182 | LINKS | mehrheitlich abgelehnt |
784816/23 | Bereitstellung eines klimatisierten Raumes in der Bezirksvorstehung als Klimaoase | LINKS | mehrheitlich abgelehnt |
784821/23 | Einfärbung eines Schutzwegs in den Farben Hellrosa und Hellblau | LINKS | mehrheitliche Zuweisung an die Mobilitätskommission |
784822/23 | Aushängen des Notfallnummernblatts "StoP" in den Gemeindebauten | LINKS | mehrheitlich angenommen |
784827/23 | Pflanzung eines Baums pro 10 neu errichteter Wohneinheiten | LINKS | mehrheitliche Zuweisung an den Bauausschuss |
Kontakt
Telefon: +43 1 4000-14111
Kontaktformular
Newsletter
Die Bezirksvorstehung Penzing informiert monatlich über Aktuelles aus dem 14. Bezirk.