Sitzung der Bezirksvertretung Josefstadt vom 16. Dezember 2021
Protokoll
Anträge
In der Bezirksvertretungssitzung vom 16. Dezember 2021 wurden 38 Anträge einstimmig oder mit ausreichender Stimmenmehrheit angenommen und an die zuständigen Stellen weitergeleitet beziehungsweise abgelehnt.
Antragsnummer und Download | Betreff | Einbringende Partei | Abstimmungsergebnis |
---|---|---|---|
1383101/21: | Attraktivierung Hauptradroute | Grüne | einstimmige Zuweisung an die Mobilitätskommission |
1383124/21: | Schaffung Orte Straßenkunst | Grüne | mehrheitliche Zuweisung an die Kulturkommission |
1383196/21: | Motorrad-Abstellplatz Florianigasse | Grüne, SPÖ, ÖVP und NEOS | abgeändert einstimmig angenommen |
1383213/21: | U6-Station Josefstädter Straße | ÖVP | abgeändert einstimmige Zuweisung an die Bezirksentwicklungskommission |
1383225/21: | Bäume Hamerlingpark | ÖVP | einstimmig angenommen |
1383236/21: | Bücherschrank am Josef-Matthias-Hauer-Platz | ÖVP | einstimmige Zuweisung an die Kulturkommission |
1383250/21: | Car Sharing | ÖVP | einstimmige Zuweisung an die Mobilitätskommission |
1383269/21: | Evaluierung Gelbe Tonnen | ÖVP | abgeändert einstimmig angenommen |
1383276/21: | Impfbox | ÖVP | abgeändert einstimmig angenommen |
1383292/21: | Licht Kinderspielplatz | ÖVP | einstimmige Zuweisung an den Umweltausschuss |
1383301/21: | Orange the World | ÖVP | einstimmig angenommen |
1383312/21: | ULF | ÖVP | mehrheitlich abgelehnt |
1383329/21: | Vorplatz Pfeilgasse | ÖVP | einstimmig angenommen |
1383338/21: | Bezirksförderung Fassadenbegrünung | SPÖ | einstimmig angenommen |
1383345/21: | Masterplan Gehen | SPÖ | einstimmig angenommen |
1383359/21: | Fußgänger*innen-Pilotbezirk | SPÖ | einstimmig angenommen |
1383366/21: | Liste Fahrradabstell-Anlagen | SPÖ | einstimmig angenommen |
1383379/21: | Offenes Kulturzentrum | SPÖ | abgeändert einstimmig angenommen |
1383389/21: | Projekt Streetpoints | SPÖ | einstimmig angenommen |
1383397/21: | Wasseranschluss Schönbornpark | SPÖ | einstimmig angenommen |
1383407/21: | Kletterwand und barrierefreie Sportgeräte | SPÖ und NEOS | einstimmig angenommen |
1383418/21: | 1. Supergrätzl | Grüne, SPÖ und NEOS | einstimmig angenommen |
1383430/21: | Datenbank | FPÖ | einstimmig angenommen |
1383443/21: | Barrierefreie Müllcontainer | FPÖ | einstimmig angenommen |
1383458/21: | Stolperfallen | LINKS-KPÖ | einstimmig angenommen |
1383464/21: | Resolutionsantrag - Afghanistan | LINKS-KPÖ und Grüne | abgeändert einstimmig angenommen |
1383471/21: | Resolutionsantrag - Energie | LINKS-KPÖ | mehrheitlich angenommen |
1455188/21: | Jugend | LINKS-KPÖ | abgeändert einstimmig angenommen |
1460643/21: | Trude-Waehner-Platz Schaltkästen | LINKS-KPÖ | abgeändert einstimmig angenommen |
336774/21: | Hauseigentümer*innen Entfernung Graffiti | ÖVP | einstimmige Zuweisung an den Umweltausschuss |
336834/21: | Ruhezone Schönbornpark | ÖVP | mehrheitlich abgelehnt |
773774/21: | Hinweisschild Schönbornpark | Grüne | einstimmig angenommen |
1152116/21: | Awareness-Teams | Grüne | einstimmige Zuweisung an die Sozialkommission |
336589/21: | Tempo 30 | Grüne | mehrheitlich abgelehnt |
336678/21: | Optimierung Relation Josefstädter Straße/Auerspergstraße | ÖVP | einstimmig angenommen |
336721/21: | Motorrad Florianigasse/Wickenburggasse | ÖVP | einstimmig angenommen |
1152451/21: | Überprüfung Parkpickerl | NEOS | einstimmig angenommen |
1164251/21: | Rampenschild | ÖVP | einstimmig angenommen |
Kontakt
Telefon: +43 1 4000-08110
Kontaktformular
Newsletter
Die Bezirksvorstehung Josefstadt informiert monatlich über Aktuelles aus dem 8. Bezirk.