WAIS - Wiener Archivinformationssystem

Sie sind nicht angemeldet.

Tektonik

  • Die Tektonik ist auf Ihren Suchtreffer eingeschränkt, Sie können über das "+" den normalen Archivbaum einblenden.
  • -Wiener Stadt- und Landesarchiv
    • +1 - Stadtarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
    • +2 - Landesarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
      • +2.5 - Polizei | 20. Jh.-21. Jh.
        • +2.5.1 - Bundespolizeidirektion Wien (BPD Wien) | 20. Jh.-2012
          • +2.5.1.4 - BPD Wien: Historische Meldeunterlagen | (ca.1880)-1904-1976
            • -2.5.1.4.K11 - Prominentensammlung | 19.Jh.- 20. Jh.
              • Vollansicht verbergen2.5.1.4.K11.Emerich Paul.12.11.1895 - Paul Emerich, geb. 12.11.1895 | 19.Jh.- 20. Jh.

                Vollansicht Akt 2.5.1.4.K11.Emerich Paul.12.11.1895

                Feldname Inhalt
                1.1 Signatur 2.5.1.4.K11.Emerich Paul.12.11.1895
                1.2 Titel Meldezettel: Paul Emerich, geboren 12.11.1895
                1.3 Zeitraum 19.Jh.- 20. Jh.
                1.5 Umfang/Medium 17 Blatt, Papier
                3.1 Form/Inhalt Paul Emerich, geboren 12.11.1895
                4.1 Zugangsbestimmungen Aus konservatorischen Gründen für die Benützung gesperrt [§9 (3) 1. Wr.ArchG], als Digitalisat zu benützen. Sonstige Schutzfristen abgelaufen [§§ 9 (1) und 10 (1 und 2) Wr. ArchG].
                4.1 Ablauf Sperre 9999
                4.2 Reproduktionsbestimmungen Reproduktion unter Einhaltung von Zugangsbestimmungen möglich. Für die Herstellung von Reproduktionen auf Auftrag gelten die Tarife für die Benutzung von Archivgut und Leistungen des Archives (Beschluss des Gemeinderats vom 24.10.2014, 02698-2014/0001-GK). Vom Wiener Stadt- und Landesarchiv hergestellte Digitalisate werden für die Weiterverwendung für nichtkommerzielle Zwecke gebühren- und genehmigungsfrei zur Verfügung gestellt: CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de. Bezeichnung: "Quelle: WStLA".
                5.2 Reproduktionen HQ-Digitalisate vorhanden
                7.1 Erschlossen durch Michaela Laichmann
                7.1 Status Bearbeitung Freigabe zur Veröffentlichung
                7.2 Regeln ISAD(G)
                7.3 Datum der Beschreibung 25.08.2014
                7.3 Paraffe Lai
              • 2.5.1.4.K11.Foerster-Lauterer Berta.1869 - Berta Foerster-Lauterer, geb. 1869 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Fohringer Hermann.9.1.1886 - Hermann Fohringer, geb. 09.01.1886 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Foll Ferdinand.15.1.1867 - Ferdinand Foll, geb. 15.01.1867 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Folnesics Hans.24.7.1886 - Hans Folnesics, geb. 24.07.1886 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Fondi August.15.2.1874 - August Fondi, geb. 15.02.1874 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Fontana Oskar Maurus.13.4.1889 - Oskar Maurus Fontana, geb. 13.04.1889 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Forchheimer Philipp.7.8.1852 - Philipp Forchheimer, geb. 07.08.1852 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Formann Philipp Jakob.4.5.1906 - Philipp Jakob Formann, geb. 04.05.1906 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Forst Willy.7.4.1903 - Willy Forst, geb. 07.04.1903 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Forst-Battaglia Otto.21.9.1889 - Otto Forst-Battagera, geb. 21.09.1889 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Forster Franz.25.5.1896 - Franz Forster, geb. 25.05.1896 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Förster Paul.19.7.1897 - Paul Förster, geb. 19.07.1897 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Forster Rudolf.30.10.1884 - Rudolf Forster, geb. 30.10.1884 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Förster-Streffleur Rudolf.27.9.1864 - Rudolf Förster-Streffleur, geb. 27.09.1864 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Forstner August.29.7.1876 - August Forstner, geb. 29.07.1876 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Forstner Karl August.25.3.1843 - Karl August Forstner, geb. 25.03.1843 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Forstner Leopold.2.11.1878 - Leopold Forstner, geb. 02.11.1878 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Forstreiter Erich.5.3.1897 - Erich Forstreiter, geb. 05.03.1897 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Forst-Schuschny Grete.16.8.1878 - Grete Forst-Schuschny, geb. 16.08.1878 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Fraenkel Wilhelm.1845 - Wilhelm Fraenkel, geb. 1845 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Francé Raoul Heinrich.20.5.1874 - Raoul Heinrich Francé, geb. 20.05.1874 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Franchy Franz Karl.21.9.1896 - Franz Karl Franchy, geb. 21.09.1896 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Francois Ernst Richard von.6.9.1874 - Ernst Richard von Francois, geb. 06.09.1874 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Frank Alfred.14.3.1875 - Alfred Frank, geb. 14.03.1875 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Frank Bruno.13.6.1887 - Bruno Frank, geb. 13.06.1887 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Frank Josef.15.7.1885 - Josef Frank, geb. 15.07.1885 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Frank Karl.31.5.1893 - Karl Frank, geb. 31.05.1893 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Frank Karoline.4.8.1885 - Karoline Frank, geb. 04.08.1885 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Frank Marco.24.4.1881 - Marco Frank, geb. 24.04.1881 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Frank Paul.14.4.1885 - Paul Frank (früher Frankl), geb. 14.04.1885 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Frank Philipp.20.3.1884 - Philipp Frank, geb. 20.03.1884 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Frank Raoul.1.5.1867 - Raoul Frank, geb. 01.05.1867 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Frank Rudolf.16.9.1886 - Rudolf Frank, geb. 16.09.1886 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Frank-Doefering Karl Friedrich von.6.7.1894 - Karl Friedrich von Frank-Doefering, geb. 06.07.1894 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Franke Otto.4.6.1893 - Otto Franke, geb. 04.06.1893 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Fränkel Alexander.9.11.1857 - Alexander Fränkel, geb. 09.11.1857 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Frankfurter Arnold.18.12.1881 - Arnold Frankfurter, geb. 18.12.1881 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Frankfurter Salomon.9.11.1856 - Salomon Frankfurter, geb. 09.11.1856 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Frankl Adolf.6.6.1862 - Adolf Frankl, geb. 06.06.1862 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Frankl Gerhart.12.5.1901 - Gerhart Frankl, geb. 12.05.1901 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Frankl Oskar.26.7.1873 - Oskar Frankl, geb. 26.07.1873 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Frankl Paul Josef.21.12.1892 - Paul Josef Frankl, geb. 21.12.1892 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Frankl Viktor Emil.26.3.1905 - Viktor Emil Frankl, geb. 26.03.1905 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Frankowski Hans von.3.11.1888 - Hans von Frankowski, geb. 03.11.1888 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Frankowski Philipp.5.1.1893 - Philipp Frankowski, geb. 05.01.1893 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Fränzl Friedrich.13.7.1863 - Friedrich Fränzl, geb. 13.07.1863 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Fränzl Willy.5.6.1898 - Willy Fränzl, geb. 05.06.1898 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Franzos Lotte Elisabeth.2.9.1881 - Lotte Elisabeth Franzos, geb. 02.09.1881 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Fraser Georg.23.9.1893 - Georg Fraser, geb. 23.09.1893 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Frass Rudolf.17.4.1880 - Rudolf Frass, geb. 17.04.1880 | 19.Jh.- 20. Jh.
    • +3 - Sammlungen | 1208-21. Jh.
    • +4 - Landtags- und Gemeinderatsdokumentation | 1945-21. Jh.
    • +5 - Archivbibliothek | 18. Jh.-21. Jh.
Verantwortlich für diese Seite:
Wiener Stadt- und Landesarchiv (Magistratsabteilung 8)
Kontaktformular

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wiener Stadt- und Landesarchiv
Kontaktformular