Endergebnis der Stadtwahlbehörde der Volksbefragung 2010

Wien Gesamt

Fragen

  • Frage 1: Sind Sie dafür, dass in Wien die Möglichkeit geschaffen wird, neue HausbesorgerInnen (mit modernem Berufsbild) einzustellen?
  • Frage 2: Sind Sie für ein flächendeckendes Angebot an Ganztagsschulen in Wien?
  • Frage 3: Soll in Wien eine Citymaut eingeführt werden?
  • Frage 4: Sind Sie dafür, dass die U-Bahn am Wochenende auch in der Nacht fährt?
  • Frage 5: Sind Sie dafür, dass es in Wien für sogenannte "Kampfhunde" einen verpflichtenden Hundeführschein geben soll?

Wien Gesamt

Stimmberechtigte1144877
Beteiligung 411017 (35,9%)
nicht einzubeziehende Stimmen 40409
Abgegebene einzubeziehende Stimmen370608
Leere Kuverts158
  Ja Nein Ungültig Gesamt
Frage 1 302559 (81,67%) 58295 (15,74%) 9596 (2,59%) 370450
Frage 2 272418 (73,54%) 83386 (22,51%) 14646 (3,95%) 370450
Frage 3 85079 (22,97%) 277285 (74,85%) 8086 (2,18%) 370450
Frage 4 199968 (53,98%) 164068 (44,29%) 6414 (1,73%) 370450
Frage 5 326839 (88,23%) 38476 (10,39%) 5135 (1,39%) 370450

Innere Stadt

Stimmberechtigte12192
Beteiligung 4348 (35,66%)
nicht einzubeziehende Stimmen 447
Abgegebene einzubeziehende Stimmen3901
Leere Kuverts4
  Ja Nein Ungültig Gesamt
Frage 1 2997 (76,91%) 777 (19,94%) 123 (3,16%) 3897
Frage 2 2675 (68,64%) 1068 (27,41%) 154 (3,95%) 3897
Frage 3 1475 (37,85%) 2352 (60,35%) 70 (1,8%) 3897
Frage 4 2079 (53,35%) 1734 (44,5%) 84 (2,16%) 3897
Frage 5 3412 (87,55%) 416 (10,67%) 69 (1,77%) 3897

Leopoldstadt

Stimmberechtigte58279
Beteiligung 20223 (34,7%)
nicht einzubeziehende Stimmen 2240
Abgegebene einzubeziehende Stimmen17983
Leere Kuverts2
  Ja Nein Ungültig Gesamt
Frage 1 14965 (83,23%) 2533 (14,09%) 483 (2,69%) 17981
Frage 2 13480 (74,97%) 3793 (21,09%) 708 (3,94%) 17981
Frage 3 4732 (26,32%) 12814 (71,26%) 435 (2,42%) 17981
Frage 4 10172 (56,57%) 7493 (41,67%) 316 (1,76%) 17981
Frage 5 15771 (87,71%) 1933 (10,75%) 277 (1,54%) 17981

Landstraße

Stimmberechtigte56532
Beteiligung 19992 (35,36%)
nicht einzubeziehende Stimmen 1938
Abgegebene einzubeziehende Stimmen18054
Leere Kuverts7
  Ja Nein Ungültig Gesamt
Frage 1 14501 (80,35%) 3063 (16,97%) 483 (2,68%) 18047
Frage 2 13042 (72,27%) 4287 (23,75%) 718 (3,98%) 18047
Frage 3 4754 (26,34%) 12848 (71,19%) 445 (2,47%) 18047
Frage 4 10220 (56,63%) 7481 (41,45%) 346 (1,92%) 18047
Frage 5 15974 (88,51%) 1811 (10,03%) 262 (1,45%) 18047

Wieden

Stimmberechtigte20640
Beteiligung 7181 (34,79%)
nicht einzubeziehende Stimmen 730
Abgegebene einzubeziehende Stimmen6451
Leere Kuverts19
  Ja Nein Ungültig Gesamt
Frage 1 5160 (80,22%) 1086 (16,88%) 186 (2,89%) 6432
Frage 2 4584 (71,27%) 1585 (24,64%) 263 (4,09%) 6432
Frage 3 1967 (30,58%) 4320 (67,16%) 145 (2,25%) 6432
Frage 4 3680 (57,21%) 2651 (41,22%) 101 (1,57%) 6432
Frage 5 5661 (88,01%) 654 (10,17%) 117 (1,82%) 6432

Margareten

Stimmberechtigte32939
Beteiligung 10756 (32,65%)
nicht einzubeziehende Stimmen 1366
Abgegebene einzubeziehende Stimmen9390
Leere Kuverts5
  Ja Nein Ungültig Gesamt
Frage 1 7659 (81,61%) 1443 (15,38%) 283 (3,02%) 9385
Frage 2 6960 (74,16%) 2030 (21,63%) 395 (4,21%) 9385
Frage 3 2621 (27,93%) 6463 (68,87%) 301 (3,21%) 9385
Frage 4 5439 (57,95%) 3748 (39,94%) 198 (2,11%) 9385
Frage 5 8332 (88,78%) 880 (9,38%) 173 (1,84%) 9385

Mariahilf

Stimmberechtigte20466
Beteiligung 7040 (34,4%)
nicht einzubeziehende Stimmen 806
Abgegebene einzubeziehende Stimmen6234
Leere Kuverts2
  Ja Nein Ungültig Gesamt
Frage 1 4933 (79,16%) 1095 (17,57%) 204 (3,27%) 6232
Frage 2 4599 (73,8%) 1377 (22,1%) 256 (4,11%) 6232
Frage 3 1959 (31,43%) 4120 (66,11%) 153 (2,46%) 6232
Frage 4 3824 (61,36%) 2310 (37,07%) 98 (1,57%) 6232
Frage 5 5518 (88,54%) 589 (9,45%) 125 (2,01%) 6232

Neubau

Stimmberechtigte20495
Beteiligung 7150 (34,89%)
nicht einzubeziehende Stimmen 696
Abgegebene einzubeziehende Stimmen6454
Leere Kuverts6
  Ja Nein Ungültig Gesamt
Frage 1 5215 (80,88%) 1040 (16,13%) 193 (2,99%) 6448
Frage 2 4872 (75,56%) 1358 (21,06%) 218 (3,38%) 6448
Frage 3 2246 (34,83%) 4043 (62,7%) 159 (2,47%) 6448
Frage 4 3792 (58,81%) 2557 (39,66%) 99 (1,54%) 6448
Frage 5 5693 (88,29%) 656 (10,17%) 99 (1,54%) 6448

Josefstadt

Stimmberechtigte16218
Beteiligung 5744 (35,42%)
nicht einzubeziehende Stimmen 537
Abgegebene einzubeziehende Stimmen5207
Leere Kuverts0
  Ja Nein Ungültig Gesamt
Frage 1 4119 (79,11%) 911 (17,5%) 177 (3,4%) 5207
Frage 2 3730 (71,63%) 1290 (24,77%) 187 (3,59%) 5207
Frage 3 1622 (31,15%) 3451 (66,28%) 134 (2,57%) 5207
Frage 4 2814 (54,04%) 2285 (43,88%) 108 (2,07%) 5207
Frage 5 4563 (87,63%) 545 (10,47%) 99 (1,9%) 5207

Alsergrund

Stimmberechtigte26820
Beteiligung 9506 (35,44%)
nicht einzubeziehende Stimmen 911
Abgegebene einzubeziehende Stimmen8595
Leere Kuverts4
  Ja Nein Ungültig Gesamt
Frage 1 6770 (78,8%) 1535 (17,87%) 286 (3,33%) 8591
Frage 2 6323 (73,6%) 1894 (22,05%) 374 (4,35%) 8591
Frage 3 2430 (28,29%) 5919 (68,9%) 242 (2,82%) 8591
Frage 4 4732 (55,08%) 3670 (42,72%) 189 (2,2%) 8591
Frage 5 7521 (87,55%) 901 (10,49%) 169 (1,97%) 8591

Favoriten

Stimmberechtigte113013
Beteiligung 39145 (34,64%)
nicht einzubeziehende Stimmen 2982
Abgegebene einzubeziehende Stimmen36163
Leere Kuverts15
  Ja Nein Ungültig Gesamt
Frage 1 30451 (84,24%) 5024 (13,9%) 673 (1,86%) 36148
Frage 2 27617 (76,4%) 7134 (19,74%) 1397 (3,86%) 36148
Frage 3 7298 (20,19%) 28137 (77,84%) 713 (1,97%) 36148
Frage 4 18781 (51,96%) 16822 (46,54%) 545 (1,51%) 36148
Frage 5 32280 (89,3%) 3483 (9,64%) 385 (1,07%) 36148

Simmering

Stimmberechtigte60058
Beteiligung 21494 (35,79%)
nicht einzubeziehende Stimmen 2672
Abgegebene einzubeziehende Stimmen18822
Leere Kuverts13
  Ja Nein Ungültig Gesamt
Frage 1 15850 (84,27%) 2640 (14,04%) 319 (1,7%) 18809
Frage 2 14627 (77,77%) 3513 (18,68%) 669 (3,56%) 18809
Frage 3 3356 (17,84%) 15133 (80,46%) 320 (1,7%) 18809
Frage 4 10130 (53,86%) 8444 (44,89%) 235 (1,25%) 18809
Frage 5 16470 (87,56%) 2127 (11,31%) 212 (1,13%) 18809

Meidling

Stimmberechtigte57005
Beteiligung 19477 (34,17%)
nicht einzubeziehende Stimmen 2356
Abgegebene einzubeziehende Stimmen17121
Leere Kuverts12
  Ja Nein Ungültig Gesamt
Frage 1 14226 (83,15%) 2495 (14,58%) 388 (2,27%) 17109
Frage 2 12576 (73,51%) 3790 (22,15%) 743 (4,34%) 17109
Frage 3 5005 (29,25%) 11678 (68,26%) 426 (2,49%) 17109
Frage 4 9180 (53,66%) 7647 (44,7%) 282 (1,65%) 17109
Frage 5 15121 (88,38%) 1778 (10,39%) 210 (1,23%) 17109

Hietzing

Stimmberechtigte39169
Beteiligung 14471 (36,95%)
nicht einzubeziehende Stimmen 164
Abgegebene einzubeziehende Stimmen14307
Leere Kuverts2
  Ja Nein Ungültig Gesamt
Frage 1 11197 (78,27%) 2621 (18,32%) 487 (3,4%) 14305
Frage 2 9447 (66,04%) 4259 (29,77%) 599 (4,19%) 14305
Frage 3 3194 (22,33%) 10762 (75,23%) 349 (2,44%) 14305
Frage 4 7471 (52,23%) 6539 (45,71%) 295 (2,06%) 14305
Frage 5 12410 (86,75%) 1647 (11,51%) 248 (1,73%) 14305

Penzing

Stimmberechtigte60350
Beteiligung 23120 (38,31%)
nicht einzubeziehende Stimmen 457
Abgegebene einzubeziehende Stimmen22663
Leere Kuverts1
  Ja Nein Ungültig Gesamt
Frage 1 18579 (81,98%) 3365 (14,85%) 718 (3,17%) 22662
Frage 2 16220 (71,57%) 5447 (24,04%) 995 (4,39%) 22662
Frage 3 5283 (23,31%) 16870 (74,44%) 509 (2,25%) 22662
Frage 4 12270 (54,14%) 9962 (43,96%) 430 (1,9%) 22662
Frage 5 19932 (87,95%) 2386 (10,53%) 344 (1,52%) 22662

Rudolfsheim-Fünfhaus

Stimmberechtigte40532
Beteiligung 13084 (32,28%)
nicht einzubeziehende Stimmen 1646
Abgegebene einzubeziehende Stimmen11438
Leere Kuverts1
  Ja Nein Ungültig Gesamt
Frage 1 9342 (81,68%) 1792 (15,67%) 303 (2,65%) 11437
Frage 2 8387 (73,33%) 2591 (22,65%) 459 (4,01%) 11437
Frage 3 3168 (27,7%) 7985 (69,82%) 284 (2,48%) 11437
Frage 4 6557 (57,33%) 4683 (40,95%) 197 (1,72%) 11437
Frage 5 10192 (89,11%) 1076 (9,41%) 169 (1,48%) 11437

Ottakring

Stimmberechtigte58526
Beteiligung 19814 (33,86%)
nicht einzubeziehende Stimmen 1808
Abgegebene einzubeziehende Stimmen18006
Leere Kuverts2
  Ja Nein Ungültig Gesamt
Frage 1 14857 (82,52%) 2675 (14,86%) 472 (2,62%) 18004
Frage 2 13327 (74,02%) 3931 (21,83%) 746 (4,14%) 18004
Frage 3 4397 (24,42%) 13188 (73,25%) 419 (2,33%) 18004
Frage 4 9394 (52,18%) 8280 (45,99%) 330 (1,83%) 18004
Frage 5 16121 (89,54%) 1662 (9,23%) 221 (1,23%) 18004

Hernals

Stimmberechtigte33427
Beteiligung 11652 (34,86%)
nicht einzubeziehende Stimmen 428
Abgegebene einzubeziehende Stimmen11224
Leere Kuverts3
  Ja Nein Ungültig Gesamt
Frage 1 8879 (79,13%) 2007 (17,89%) 335 (2,99%) 11221
Frage 2 7840 (69,87%) 2912 (25,95%) 469 (4,18%) 11221
Frage 3 2622 (23,37%) 8387 (74,74%) 212 (1,89%) 11221
Frage 4 5284 (47,09%) 5741 (51,16%) 196 (1,75%) 11221
Frage 5 9737 (86,77%) 1332 (11,87%) 152 (1,35%) 11221

Währing

Stimmberechtigte32571
Beteiligung 11359 (34,87%)
nicht einzubeziehende Stimmen 1138
Abgegebene einzubeziehende Stimmen10221
Leere Kuverts1
  Ja Nein Ungültig Gesamt
Frage 1 7795 (76,27%) 2081 (20,36%) 344 (3,37%) 10220
Frage 2 7074 (69,22%) 2718 (26,59%) 428 (4,19%) 10220
Frage 3 2683 (26,25%) 7291 (71,34%) 246 (2,41%) 10220
Frage 4 5096 (49,86%) 4868 (47,63%) 256 (2,5%) 10220
Frage 5 9022 (88,28%) 1023 (10,01%) 175 (1,71%) 10220

Döbling

Stimmberechtigte49584
Beteiligung 17340 (34,97%)
nicht einzubeziehende Stimmen 1508
Abgegebene einzubeziehende Stimmen15832
Leere Kuverts7
  Ja Nein Ungültig Gesamt
Frage 1 12371 (78,17%) 3036 (19,18%) 418 (2,64%) 15825
Frage 2 10919 (69%) 4239 (26,79%) 667 (4,21%) 15825
Frage 3 3234 (20,44%) 12244 (77,37%) 347 (2,19%) 15825
Frage 4 7521 (47,53%) 7954 (50,26%) 350 (2,21%) 15825
Frage 5 13931 (88,03%) 1683 (10,64%) 211 (1,33%) 15825

Brigittenau

Stimmberechtigte50537
Beteiligung 17379 (34,39%)
nicht einzubeziehende Stimmen 2137
Abgegebene einzubeziehende Stimmen15242
Leere Kuverts15
  Ja Nein Ungültig Gesamt
Frage 1 12737 (83,65%) 2173 (14,27%) 317 (2,08%) 15227
Frage 2 11468 (75,31%) 3117 (20,47%) 642 (4,22%) 15227
Frage 3 3421 (22,47%) 11461 (75,27%) 345 (2,27%) 15227
Frage 4 8065 (52,97%) 6920 (45,45%) 242 (1,59%) 15227
Frage 5 13596 (89,29%) 1409 (9,25%) 222 (1,46%) 15227

Floridsdorf

Stimmberechtigte102829
Beteiligung 38517 (37,46%)
nicht einzubeziehende Stimmen 4938
Abgegebene einzubeziehende Stimmen33579
Leere Kuverts17
  Ja Nein Ungültig Gesamt
Frage 1 27938 (83,24%) 4853 (14,46%) 771 (2,3%) 33562
Frage 2 25349 (75,53%) 7006 (20,87%) 1207 (3,6%) 33562
Frage 3 6302 (18,78%) 26653 (79,41%) 607 (1,81%) 33562
Frage 4 17889 (53,3%) 15110 (45,02%) 563 (1,68%) 33562
Frage 5 29608 (88,22%) 3546 (10,57%) 408 (1,22%) 33562

Donaustadt

Stimmberechtigte113025
Beteiligung 44391 (39,28%)
nicht einzubeziehende Stimmen 4646
Abgegebene einzubeziehende Stimmen39745
Leere Kuverts17
  Ja Nein Ungültig Gesamt
Frage 1 32895 (82,8%) 5913 (14,88%) 920 (2,32%) 39728
Frage 2 29803 (75,02%) 8566 (21,56%) 1359 (3,42%) 39728
Frage 3 6934 (17,45%) 32060 (80,7%) 734 (1,85%) 39728
Frage 4 22548 (56,76%) 16654 (41,92%) 526 (1,32%) 39728
Frage 5 34988 (88,07%) 4262 (10,73%) 478 (1,2%) 39728

Liesing

Stimmberechtigte69670
Beteiligung 27834 (39,95%)
nicht einzubeziehende Stimmen 3858
Abgegebene einzubeziehende Stimmen23976
Leere Kuverts3
  Ja Nein Ungültig Gesamt
Frage 1 19123 (79,77%) 4137 (17,26%) 713 (2,97%) 23973
Frage 2 17499 (72,99%) 5481 (22,86%) 993 (4,14%) 23973
Frage 3 4376 (18,25%) 19106 (79,7%) 491 (2,05%) 23973
Frage 4 13030 (54,35%) 10515 (43,86%) 428 (1,79%) 23973
Frage 5 20986 (87,54%) 2677 (11,17%) 310 (1,29%) 23973
Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten
Kontaktformular